| | ม.ราชภัฏนครราชสีมา |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| P0 | | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | N/A |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P1 | | พฤหัสบดี | 08:40-11:10 | 31.04.02/1 | 042 | C | 53 | 35 | 18 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายประพิษ พุทธิชาติ นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P2 | | พฤหัสบดี | 08:40-11:10 | 31.04.03 | 042 | C | 54 | 51 | 3 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ นางสาวมาลัย บุญมา |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P3 | | พฤหัสบดี | 08:40-11:10 | 31.04.04 | 042 | C | 53 | 49 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายประพิษ พุทธิชาติ นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P4 | | พฤหัสบดี | 08:40-11:10 | 31.04.05 | 042 | C | 53 | 49 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวมาลัย บุญมา นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P5 | | พฤหัสบดี | 12:50-15:20 | 31.04.02/1 | 042 | C | 57 | 50 | 7 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวมาลัย บุญมา นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P6 | | พฤหัสบดี | 12:50-15:20 | 31.04.03 | 042 | C | 58 | 50 | 8 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P7 | | พฤหัสบดี | 12:50-15:20 | 31.04.04 | 042 | C | 53 | 49 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวมาลัย บุญมา นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P8 | | พฤหัสบดี | 12:50-15:20 | 31.04.05 | 042 | C | 53 | 52 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายศิริชัย เทียมหัวนอก นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P9 | | พฤหัสบดี | 12:50-15:20 | 36.05.04** | 050 | C | 53 | 27 | 26 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ภารดี ตั้งแต่ง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P10 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 31.04.02/1 | 042 | C | 60 | 48 | 12 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P11 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 31.04.03 | 042 | C | 54 | 49 | 5 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P12 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 31.04.04 | 042 | C | 53 | 53 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ภารดี ตั้งแต่ง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P13 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 31.04.05 | 042 | C | 53 | 23 | 30 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายประพิษ พุทธิชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P14 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 31.05.02 | 042 | C | 53 | 48 | 5 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P15 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 31.05.03 | 042 | C | 53 | 52 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P16 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 31.04.02/1 | 042 | C | 54 | 51 | 3 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ธนชาติ หล่อนกลาง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P17 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 31.04.03 | 042 | C | 53 | 47 | 6 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P18 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 31.04.04 | 042 | C | 53 | 50 | 3 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายชญาวิน หนูพงษ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P19 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 31.04.05 | 042 | C | 56 | 49 | 7 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P20 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 9.06.05** | 009 | C | 44 | 43 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P21 | | พฤหัสบดี | 08:40-11:10 | 27.04.13** | 029 | C | 49 | 28 | 21 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P22 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 9.06.06** | 009 | C | 48 | 43 | 5 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P23 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 9.06.06** | 009 | C | 48 | 39 | 9 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K1 | | อาทิตย์ | 14:30-17:00 | 9.06.08** | 009 | C | 32 | 18 | 14 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K2 | | เสาร์ | 12:50-15:20 | 9.12.05-06** | 009 | C | 55 | 30 | 25 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K3 | | อาทิตย์ | 07:50-10:20 | 9.06.06** | 009 | C | 48 | 40 | 8 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.กิติสุดา ปานกุล |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K4 | | อาทิตย์ | 07:50-10:20 | 9.13.09** | 009 | C | 30 | 19 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายชญาวิน หนูพงษ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |