| ม.ราชภัฏนครราชสีมา |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| P1 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 36.06.11** | 050 | C | 86 | 69 | 17 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P2 | | อังคาร | 12:50-15:20 | 36.04.06** | 050 | C | 66 | 50 | 16 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P3 | | พฤหัสบดี | 08:40-11:10 | 27.04.13** | 029 | C | 60 | 45 | 15 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P4 | | ศุกร์ | 08:40-11:10 | 36.04.06** | 050 | C | 65 | 53 | 12 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P5 | | พฤหัสบดี | 12:50-15:20 | 36.05.04** | 050 | C | 65 | 49 | 16 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P6 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 27.04.13** | 029 | C | 55 | 41 | 14 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P7 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 36.05.04** | 050 | C | 63 | 51 | 12 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวทิพย์สุมนต์ เดิมน้อย นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P8 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 27.04.13** | 029 | C | 54 | 43 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางวารุณี สุรโยธี |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P9 | | อังคาร | 12:50-15:20 | 27.04.13** | 029 | C | 50 | 42 | 8 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายประพิษ พุทธิชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P10 | | พฤหัสบดี | 08:40-11:10 | 27.04.07** | 029 | C | 45 | 41 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P11 | | พฤหัสบดี | 12:50-15:20 | 27.04.07** | 029 | C | 45 | 42 | 3 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P12 | | พฤหัสบดี | 15:20-17:50 | 27.04.13** | 029 | C | 50 | 44 | 6 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายชญาวิน หนูพงษ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P13 | | จันทร์ | 15:20-17:50 | 27.04.07** | 029 | C | 45 | 35 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P14 | | อังคาร | 12:50-15:20 | 27.04.07** | 029 | C | 48 | 36 | 12 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P15 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 9.12.07-08** | 009 | C | 81 | 60 | 21 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P16 | | พฤหัสบดี | 15:20-17:50 | 36.05.05** | 050 | C | 66 | 46 | 20 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P17 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 36.05.05** | 050 | C | 63 | 50 | 13 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P18 | | จันทร์ | 09:30-12:00 | 27.04.09** | 029 | C | 45 | 39 | 6 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P19 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 36.03.09** | 050 | C | 80 | 61 | 19 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P20 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 36.03.09** | 050 | C | 80 | 68 | 12 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P21 | | พุธ | 12:50-15:20 | 27.04.07** | 029 | C | 45 | 40 | 5 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายประพิษ พุทธิชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P22 | | พุธ | 15:20-17:50 | 27.04.07** | 029 | C | 45 | 38 | 7 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายประพิษ พุทธิชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P23 | | จันทร์ | 15:20-17:50 | 27.04.13** | 029 | C | 50 | 34 | 16 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P24 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 27.04.09** | 029 | C | 45 | 38 | 7 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P25 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 27.04.07** | 029 | C | 45 | 32 | 13 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.กิติสุดา ปานกุล นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P26 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 27.04.15** | 029 | C | 45 | 30 | 15 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.กิติสุดา ปานกุล นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P27 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 27.04.15** | 029 | C | 45 | 29 | 16 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P28 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 27.04.15** | 029 | C | 45 | 31 | 14 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K1 | | อาทิตย์ | 10:20-12:50 | 31.06.05** | 042 | C | 48 | 33 | 15 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K2 | | เสาร์ | 07:50-10:20 | 9.06.05** | 009 | C | 50 | 37 | 13 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K3 | | อาทิตย์ | 07:50-10:20 | 9.13.05-06** | 009 | C | 54 | 24 | 30 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางวารุณี สุรโยธี |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |