| ม.ราชภัฏนครราชสีมา |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| P0 | | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | N/A |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P1 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 27.03.08** | 029 | C | 60 | 38 | 22 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ศรายุทธ เนียนกระโทก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P2 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 27.03.08** | 029 | C | 41 | 40 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P3 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 27.03.08** | 029 | C | 41 | 40 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายมาโนช ถินสูงเนิน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P4 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 27.03.08** | 029 | C | 42 | 41 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P5 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 27.03.08** | 029 | C | 47 | 42 | 5 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P6 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 27.03.08** | 029 | C | 43 | 39 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.วีรอร อุดมพันธ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P7 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 27.03.08** | 029 | C | 49 | 47 | 2 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายไกรลาศ บำรุงชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P8 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 27.03.08** | 029 | C | 47 | 47 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายมาโนช ถินสูงเนิน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P9 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 27.03.08** | 029 | C | 40 | 25 | 15 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P10 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 27.03.08** | 029 | C | 44 | 31 | 13 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P11 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 27.03.08** | 029 | C | 40 | 39 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายมาโนช ถินสูงเนิน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P12 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 27.03.08** | 029 | C | 43 | 30 | 13 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายไกรลาศ บำรุงชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P13 | | อังคาร | 12:50-15:20 | 27.03.08** | 029 | C | 40 | 36 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P14 | | อังคาร | 12:50-15:20 | 27.03.08** | 029 | C | 42 | 42 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.วิยดา ยะไวทย์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P15 | | อังคาร | 12:50-15:20 | 27.03.08** | 029 | C | 42 | 32 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายไกรลาศ บำรุงชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P16 | | อังคาร | 12:50-15:20 | 27.03.08** | 029 | C | 41 | 26 | 15 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายสุระ วรรณแสง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K1 | | อาทิตย์ | 14:30-17:00 | 32.05.01** | 044 | C | 32 | 22 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายมาโนช ถินสูงเนิน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K2 | | อาทิตย์ | 07:50-10:20 | 32.05.02** | 044 | C | 40 | 34 | 6 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K3 | | อาทิตย์ | 15:20-17:50 | 32.04.03** | 044 | C | 40 | 9 | 31 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K4 | | อาทิตย์ | 15:20-17:50 | 32.04.02** | 044 | C | 40 | 30 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K6 | | อาทิตย์ | 07:50-10:20 | 32.04.01** | 044 | C | 34 | 23 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวกฤติกา เผื่อนงูเหลือม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K7 | | อาทิตย์ | 13:40-16:10 | 32.05.02** | 044 | C | 32 | 15 | 17 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.วีรอร อุดมพันธ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K8 | | เสาร์ | 15:20-17:50 | 32.04.01** | 044 | C | 36 | 24 | 12 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K9 | | เสาร์ | 15:20-17:50 | 32.04.02** | 044 | C | 36 | 26 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายไกรลาศ บำรุงชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |