| ม.ราชภัฏนครราชสีมา |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| P1 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0216ออนไลน์ | 054 | C | 70 | 70 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายรัฐพล ปัญจอาภรณ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P2 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0217ออนไลน์ | 054 | C | 82 | 81 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายชนกร วัชรปาณ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P3 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0218ออนไลน์ | 054 | C | 76 | 74 | 2 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ยุพา ผึ้งน้อย |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P4 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0219ออนไลน์ | 054 | C | 82 | 81 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.วิชาญ พันธุ์ดี |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P5 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0220ออนไลน์ | 054 | C | 82 | 81 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.มัตติกา ชัยมีแรง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P6 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0221ออนไลน์ | 054 | C | 71 | 71 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.บัญญัติ อนนท์จารย์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P7 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0122ออนไลน์ | 054 | C | 79 | 79 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P8 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0223ออนไลน์ | 054 | C | 72 | 70 | 2 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.กนกพร บุญจูบุตร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P9 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0224ออนไลน์ | 054 | C | 72 | 72 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวพิมพ์ประภัทร ทำสวน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P10 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0225ออนไลน์ | 054 | C | 75 | 74 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ศศิธร หวังค้ำกลาง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P11 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0226ออนไลน์ | 054 | C | 81 | 80 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P12 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0227ออนไลน์ | 054 | C | 80 | 80 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.สุธิดา วรรธนะปกรณ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P13 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0228ออนไลน์ | 054 | C | 78 | 78 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | รศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P14 | | จันทร์ | 12:50-15:20 | 0229ออนไลน์ | 054 | C | 73 | 73 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.วนิดา นเรธรณ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P15 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0216ออนไลน์ | 054 | C | 84 | 83 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P16 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0217ออนไลน์ | 054 | C | 82 | 82 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.วุฒิพงศ์ แสนบุดดา |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P17 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0218ออนไลน์ | 054 | C | 86 | 85 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ต้อง พันธ์งาม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P18 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0219ออนไลน์ | 054 | C | 76 | 74 | 2 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายธนวัฒน์ ทวีชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P19 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0220ออนไลน์ | 054 | C | 74 | 73 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P20 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0221ออนไลน์ | 054 | C | 84 | 83 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P22 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0223ออนไลน์ | 054 | C | 80 | 80 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.บัญญัติ อนนท์จารย์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P23 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0224ออนไลน์ | 054 | C | 77 | 76 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P24 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0225ออนไลน์ | 054 | C | 73 | 73 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P25 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0226ออนไลน์ | 054 | C | 70 | 69 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P26 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0227ออนไลน์ | 054 | C | 88 | 84 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P27 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0228ออนไลน์ | 054 | C | 81 | 81 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P28 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0229ออนไลน์ | 054 | C | 84 | 84 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายชัยศิริ หลวงแนม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P29 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0235ออนไลน์ | 054 | C | 26 | 26 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| P21 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 0222ออนไลน์ | 054 | C | 92 | 90 | 2 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวสิริกร บุญสังข์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K1 | | เสาร์ | 12:50-15:20 | 27.04.09** | 029 | C | 25 | 25 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ต้อง พันธ์งาม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K2 | | เสาร์ | 12:00-14:30 | 38.2.09** | 052 | C | 33 | 33 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.มัตติกา ชัยมีแรง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K3 | | เสาร์ | 12:50-15:20 | 27.04.07** | 029 | C | 41 | 40 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K4 | | เสาร์ | 12:50-15:20 | 27.04.15** | 029 | C | 40 | 37 | 3 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K5 | | เสาร์ | 13:40-16:10 | 31.07.05** | 042 | C | 27 | 27 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.วิชาญ พันธุ์ดี |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K6 | | เสาร์ | 12:50-15:20 | 31.06.02** | 042 | C | 53 | 49 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | รศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |