| ม.ราชภัฏนครราชสีมา |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| P0 | | อังคาร | 17:00-20:00 | ไม่กำหนด | N/A | C | 1449 | 0 | 1449 | X | | |
| | | อาจารย์: | ไม่ระบุ1 |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P1 | | จันทร์ | 08:00-11:00 | 27.05.08(คี่) | 029 | C | 100 | 94 | 6 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ศลิษา ณรงค์เลิศฤทธิ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P2 | | จันทร์ | 08:00-11:00 | 27.05.08(คู่) | 029 | C | 100 | 78 | 22 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P3 | | จันทร์ | 08:00-11:00 | 27.05.09(คี่) | 029 | C | 100 | 71 | 29 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P4 | | จันทร์ | 08:00-11:00 | 27.05.09(คู่) | 029 | C | 100 | 88 | 12 | X | | |
| | | อาจารย์: | รศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P5 | | จันทร์ | 13:00-16:00 | 27.05.08(คี่) | 029 | C | 100 | 90 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ศศิธร หวังค้ำกลาง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P6 | | จันทร์ | 13:00-16:00 | 27.05.08(คู่) | 029 | C | 100 | 98 | 2 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P7 | | จันทร์ | 13:00-16:00 | 27.05.09(คี่) | 029 | C | 100 | 77 | 23 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P8 | | จันทร์ | 13:00-16:00 | 27.05.09(คู่) | 029 | C | 100 | 74 | 26 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P9 | | อังคาร | 08:00-11:00 | 27.05.08(คี่) | 029 | C | 100 | 99 | 1 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.วิชาญ พันธุ์ดี |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P10 | | อังคาร | 08:00-11:00 | 32.08.02(คู่) | 044 | C | 100 | 96 | 4 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.มัตติกา ชัยมีแรง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P11 | | อังคาร | 08:00-11:00 | 27.05.09(คู่) | 029 | C | 124 | 103 | 21 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายชัยศิริ หลวงแนม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P12 | | อังคาร | 08:00-11:00 | 36.05.07(คี่) | 050 | C | 100 | 94 | 6 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P13 | | อังคาร | 13:00-16:00 | 27.05.08(คี่) | 029 | C | 100 | 95 | 5 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.วุฒิพงศ์ แสนบุดดา |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P14 | | อังคาร | 13:00-16:00 | 27.05.08(คู่) | 029 | C | 100 | 89 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P15 | | อังคาร | 13:00-16:00 | 27.05.09(คี่) | 029 | C | 100 | 98 | 2 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P16 | | อังคาร | 13:00-16:00 | 27.05.09(คู่) | 029 | C | 100 | 90 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.กนกพร บุญจูบุตร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P17 | | อังคาร | 13:00-16:00 | 31.06.02** | 042 | C | 19 | 19 | 0 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P18 | | จันทร์ | 09:00-12:00 | 32.08.02(คี่) | 044 | C | 76 | 73 | 3 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายโสฬส ประสิทธิ์นอก นายธานี จงยัง นายไกรศักดิ์ รักพินิจ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P19 | | จันทร์ | 13:00-16:00 | 32.08.02(คี่) | 044 | C | 75 | 72 | 3 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายไกรศักดิ์ รักพินิจ นายธานี จงยัง นายโสฬส ประสิทธิ์นอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K1 | | เสาร์ | 13:00-16:00 | 31.06.02** | 042 | C | 46 | 36 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K2 | | เสาร์ | 13:00-16:00 | 31.07.03** | 042 | C | 36 | 26 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K3 | | เสาร์ | 08:00-11:00 | 31.07.03** | 042 | C | 47 | 37 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายธานี จงยัง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K4 | | เสาร์ | 13:00-16:00 | 31.07.02** | 042 | C | 25 | 17 | 8 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ศศิธร หวังค้ำกลาง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K5 | | เสาร์ | 08:00-11:00 | 31.07.05** | 042 | C | 30 | 19 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.วิชาญ พันธุ์ดี |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K6 | | เสาร์ | 13:00-16:00 | 31.07.05** | 042 | C | 28 | 18 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.วิชาญ พันธุ์ดี |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K7 | | เสาร์ | 08:00-11:00 | 31.07.04** | 042 | C | 24 | 13 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.มัตติกา ชัยมีแรง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K8 | | เสาร์ | 08:00-11:00 | 31.07.02** | 042 | C | 41 | 31 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.กนกพร บุญจูบุตร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K10 | | เสาร์ | 08:00-11:00 | 38.4.12** | 052 | C | 33 | 22 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | รศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K11 | | เสาร์ | 13:00-16:00 | 38.4.12** | 052 | C | 34 | 23 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | รศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |