|
|
|
402351-60 | การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 |
| Instrumental Methods of Chemical Analysis 2 |
| สังกัด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | คำอธิบายรายวิชา | หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลว - สมรรถนะสูง หลักการและการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า เช่น โพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี คอนดักโทเมตรี และเคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เป็นต้น |
| เงื่อนไขรายวิชา: | 402251 และ CON 402352 |
| รายวิชาต่อเนื่อง: | CON 402352, 402451, 402455 |
| เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 | | รายชื่อ | | |
| |
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | คำอธิบายรายวิชา หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลว - สมรรถนะสูง หลักการและการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า เช่น โพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี คอนดักโทเมตรี และเคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด 10 = กรณีพิเศษ 11 = วิชาโท 12 = วิชาเลือกเสรี 13 = ชีพเลือก |
|