|
|
|
406381-60 | แผนแบบการทดลอง |
| Experimental Design |
| สังกัด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | คำอธิบายรายวิชา | หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผนการทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และกรณีศึกษา |
| เงื่อนไขรายวิชา: | 409111 |
| เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 | | รายชื่อ | | |
| |
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | คำอธิบายรายวิชา หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผนการทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และกรณีศึกษา
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด 10 = กรณีพิเศษ 11 = วิชาโท 12 = วิชาเลือกเสรี 13 = ชีพเลือก |
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123 |
|
|
|