|
|
|
429365-60 | แผนแบบการทดลองและสถิติสำหรับเทคนิคการสัตวแพทย์ |
| Experimental Design and Statistics for Veterinary Technology |
| สังกัด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | คำอธิบายรายวิชา | หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองในหลายรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองทางเทคนิคการสัตวแพทย์ |
| เงื่อนไขรายวิชา: | 409111 |
| รายวิชาต่อเนื่อง: | 429367 |
| เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 | | รายชื่อ | | |
| |
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | คำอธิบายรายวิชา หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองในหลายรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองทางเทคนิคการสัตวแพทย์
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด 10 = กรณีพิเศษ 11 = วิชาโท 12 = วิชาเลือกเสรี 13 = ชีพเลือก |
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123 |
|
|
|