|
|
|
429468-60 | ปัญหาพิเศษทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 2 |
| Special Problems in Veterinary Technology 2 |
| สังกัด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ |
| หน่วยกิต | 2 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | คำอธิบายรายวิชา | การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการทดลองจากโครงร่างงานวิจัย (proposal) การนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมและส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ |
| เงื่อนไขรายวิชา: | 429367 |
| เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 | | รายชื่อ | | |
| |
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | คำอธิบายรายวิชา การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการทดลองจากโครงร่างงานวิจัย (proposal) การนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมและส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด 10 = กรณีพิเศษ 11 = วิชาโท 12 = วิชาเลือกเสรี 13 = ชีพเลือก |
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123 |
|
|
|