| | ม.ราชภัฏนครราชสีมา |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| P1 | | พฤหัสบดี | 08:40-11:10 | 9.14.08** | 009 | C | 58 | 55 | 3 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายชญาวิน หนูพงษ์ นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P2 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 9.14.09** | 009 | C | 59 | 53 | 6 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P3 | | พุธ | 12:50-15:20 | 9.14.11** | 009 | C | 59 | 46 | 13 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายพงษ์กธณ์ พงษ์ภากรณ์ศิริ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P4 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 9.14.08** | 009 | C | 56 | 48 | 8 | X | | |
| | | อาจารย์: | ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P5 | | จันทร์ | 08:40-11:10 | 9.14.11** | 009 | C | 56 | 46 | 10 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P6 | | พุธ | 08:40-11:10 | 9.14.08** | 009 | C | 57 | 42 | 15 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P7 | | พฤหัสบดี | 12:50-15:20 | 9.14.10** | 009 | C | 55 | 40 | 15 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร นายชญาวิน หนูพงษ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P8 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 9.14.10** | 009 | C | 60 | 46 | 14 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายดำรงศักดิ์ ภาคภูมิ นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P9 | | พุธ | 12:50-15:20 | 9.14.08** | 009 | C | 61 | 47 | 14 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายดำรงศักดิ์ ภาคภูมิ นายชญาวิน หนูพงษ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P10 | | พุธ | 12:50-15:20 | 9.14.05** | 009 | C | 55 | 44 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P11 | | พุธ | 12:50-15:20 | 9.14.10** | 009 | C | 55 | 40 | 15 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายดำรงศักดิ์ ภาคภูมิ นายชญาวิน หนูพงษ์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P12 | | ศุกร์ | 15:20-17:50 | 31.05.06** | 042 | C | 77 | 66 | 11 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P13 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 31.05.06** | 042 | C | 65 | 44 | 21 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวปานหทัย คเชนทร์ชาติ นายดำรงศักดิ์ ภาคภูมิ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P14 | | ศุกร์ | 12:50-15:20 | 31.07.06** | 042 | C | 58 | 42 | 16 | X | | |
| | | อาจารย์: | นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P15 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 22.3.3 | 022 | C | 19 | 7 | 12 | X | | |
| | | อังคาร | 11:10-12:00 | 22.3.3 | 022 | C | | | | | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| P16 | | อังคาร | 08:40-11:10 | 22.3.3 | 022 | C | 21 | 10 | 11 | X | | |
| | | อังคาร | 11:10-12:00 | 22.3.3 | 022 | C | | | | | | |
| | | อาจารย์: | นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ นางสาวศุภรดา ปุณศิรวัฒน์ |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| K1 | | อาทิตย์ | 10:20-12:50 | 36.05.04** | 050 | C | 31 | 5 | 26 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K2 | | อาทิตย์ | 12:50-15:20 | 36.04.06** | 050 | C | 60 | 37 | 23 | X | | |
| | | อาจารย์: | นายศิริชัย เทียมหัวนอก |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |
| K3 | | เสาร์ | 12:50-15:20 | 36.04.05** | 050 | C | 28 | 15 | 13 | X | | |
| | | อาจารย์: | ดร.กิติสุดา ปานกุล |
| | | สอบปลายภาค: | |
 |