|
|
|
404115-62 | ฟิสิกส์สำหรับครู 1 |
| Physics for Teachers 1 |
| สังกัด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | คำอธิบายรายวิชา | ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น |
| รายวิชาต่อเนื่อง: | 404116 |
| เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 | | รายชื่อ | | |
| |
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ การวัด เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร ความโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล เสียง นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฟิสิกส์เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด 10 = กรณีพิเศษ 11 = วิชาโท 12 = วิชาเลือกเสรี 13 = ชีพเลือก |
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123 |
|
|
|