|
|
|
513006-62 | ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 |
| Physics for Engineer 2 |
| สังกัด | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
| หน่วยกิต | 3 (3-0-6) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | คำอธิบายรายวิชา | การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม แบบจําลองอะตอมของบอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนํา พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอดพื้นฐาน |
| เงื่อนไขรายวิชา: | 513004 |
| รายวิชาต่อเนื่อง: | CO 513007, 513016 |
| เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 | | รายชื่อ | | |
| |
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | คำอธิบายรายวิชา การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น เลนส์และอุปกรณ์ทางแสง ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ คุณสมบัติแบบอนุภาคของคลื่น คุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาค โครงสร้างของอะตอม แบบจําลองอะตอมของบอร์ สมการโชร์ดิงเจอร์ ทฤษฎีควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมแบบมีอิเล็กตรอนหลายตัว การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนํา พื้นฐานไดโอด ทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้วและชนิดสนามไฟฟ้า การใช้งานไดโอดพื้นฐาน หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด 10 = กรณีพิเศษ 11 = วิชาโท 12 = วิชาเลือกเสรี 13 = ชีพเลือก |
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123 |
|
|
|