|
|
|
306316-65 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ |
| System Analysis and Design for Business |
| สังกัด | คณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
| หน่วยกิต | 3 (2-2-5) |
| สถานะรายวิชา: | ใช้งาน | คำอธิบายรายวิชา | ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แผนภาพกระแสข้อมูล การกำหนดความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบ |
| รายวิชาต่อเนื่อง: | 306417 |
| เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 | | รายชื่อ | | |
| |
รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2565 หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ | คำอธิบายรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ แผนภาพกระแสข้อมูล การกำหนดความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา การทดสอบ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบ หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab R = ประชุม S = Self Study T = ติว หมวด 10 = กรณีพิเศษ 11 = วิชาโท 12 = วิชาเลือกเสรี 13 = ชีพเลือก |
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123 |
|
|
|