| ตารางการใช้ห้อง | 
 | แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง | 
 |      ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง | 
 |  ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา | 
 |    001   | อาคาร 1 | 
 |    002   | อาคารคหกรรม | 
 |    003   | อาคารดนตรี | 
 |    004   | อาคารดนตรี(ยกเลิก) | 
 |    005   | อาคาร 5 | 
 |    006   | อาคารอุตสาหกรรมศิลป์(ยกเลิก) | 
 |    007   | อาคารเกษตร | 
 |    008 | อาคารศูนย์เวช | 
 |    009   | อาคาร 9 | 
 |    010   | อาคาร 10 | 
 |    011   | อาคาร 11 | 
 |    012   | อาคาร 12 | 
 |    013   | อาคาร 13 | 
 |    014   | อาคาร 14 | 
 |    015   | อาคารพลศึกษา | 
 |    016   | อาคาร 16 | 
 |    017   | อาคาร 17 | 
 |    018   | อาคาร 18 | 
 |    019   | อาคารเซรามิกส์ | 
 |    020   | อาคาร 20 | 
 |    021   | อาคารปั้นธีรคาม | 
 |    022   | อาคาร 22 | 
 |    024   | อาคาร 24 | 
 |    025   | ศูนย์กราฟิก | 
 |    026   | หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี | 
 |    027   | อาคาร 26 | 
 |    028   | อาคารสำนักวิทยบริการ | 
 |    029   | อาคาร 27 | 
 |    030   | อาคาร 29 | 
 |    031   | อาคารเทคโนโลยีการอาหาร | 
 |    038   | โรงเรียนสาธิต | 
 |    039   | สนามนอก | 
 |    040   | อาคารเซรามิกส์ | 
 |    041   | อาคารศูนย์อาหาร | 
 |    042   | อาคาร 31 | 
 |    043   | ทับแก้ว | 
 |    044   | อาคาร 32 | 
 |    045   | อาคาร 100 ไร่(1) | 
 |    046   | อาคาร 34 | 
 |    047   | อาคาร 100 ไร่(2) | 
 |    048   | อาคารหอประชุมใหม่ | 
 |    049   | อาคารเทคนิคสัตวแพทย์ | 
 |    050   | อาคาร 36 | 
 |    051   | อาคารชั่วคราวคณะเทคโนฯ | 
 |    052   | อาคาร 38 | 
 |    053   | หัวลำโพง | 
 |    054   | ออนไลน์ | 
 |    055   | อาคารปฏิบัติงานช่างทั่วไปฟิสิกส์ฯ | 
 |    056   | อาคารปฏิบัติการศิลปศึกษา | 
 |    057   | อาคาร 51 | 
 |    06   | อาคาร 6 คณะเทคโนโลยีฯ(เก่า) | 
 |    9951   | อาคาร 12C (มทร.อีสาน) | 
 |    9952   | อาคาร 36 (มทร.อีสาน) | 
 |    9953   | อาคาร Work Shop (มทร.อีสาน) | 
 |    996 | โรงเรียนเมืองนครราชสีมา | 
 |    997 | โรงเรียนสุขานารี | 
 |    998   | โรงเรียนบุญวัฒนา | 
 |    999   | โรงเรียนสุรนารีวิทยา | 
 |    N/A   | ไม่กำหนด | 
 |  ศูนย์ บัวใหญ่ | 
 |    001   | อาคาร 3 | 
 |    002   | อาคาร 2 | 
 |  ศูนย์ ปากช่อง | 
 |    001   | อาคาร 1 | 
 |    002   | อาคาร 2 | 
 |    003   | อาคาร 3 | 
 |    N/A   | ไม่กำหนด | 
 |  ศูนย์ สระบุรี | 
 |    002   | อาคาร 2 | 
 |  ศูนย์ รร.เมืองนครราชสีมา | 
 |    1   | อาคาร 1 ชั้น 2 | 
 |    2   | อาคาร 1 ชั้น 3 | 
 |    3   | อาคาร 4 ชั้น 1 | 
 |    4   | อาคาร 4 ชั้น 2 | 
 |    5   | อาคาร 4 ชั้น 3 | 
 |    6   | อาคาร 7 ชั้น 2 | 
 |    7   | อาคาร 7 ชั้น 3 | 
 |    8   | อาคาร 13 ชั้น 1 | 
 |    9   | อาคาร 13 ชั้น 2 | 
 |  ศูนย์ รร.สุขานารี | 
 |    1   | อาคาร 1 ชั้น 3 | 
 |    2   | อาคาร 1 ชั้น 2 | 
 |    3   | อาคาร 2 ชั้น 2 | 
 |    4   | อาคาร 2 ชั้น 3 | 
 |    5   | อาคาร 3 ชั้น 1 | 
 |    6   | อาคาร 3 ชั้น 2 | 
 |    7   | อาคาร 3 ชั้น 3 | 
 |  ศูนย์ รร.บุญวัฒนา | 
 |    1   | อาคาร 1 ชั้น 3 | 
 |    10   | อาคาร 4 ชั้น 6 | 
 |    2   | อาคาร 1 ชั้น 4 | 
 |    3   | อาคาร 2 ชั้น 2 | 
 |    4   | อาคาร 2 ชั้น 3 | 
 |    5   | อาคาร 2 ชั้น 4 | 
 |    6   | อาคาร 3 ชั้น 2 | 
 |    7   | อาคาร 3 ชั้น 3 | 
 |    8   | อาคาร 3 ชั้น 4 | 
 |    9   | อาคาร 4 ชั้น 5 | 
 |  ศูนย์ รร.อนุบาลนครราชสีมา | 
 |    1   | อาคารบุษกร ชั้น 3 | 
 |    2   | อาคารบุษกร ชั้น 2 | 
 |    3   | อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 | 
 |    4   | อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 4 | 
 |    5   | อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 3 | 
 |    6   | อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 2 | 
 |    7   | อาคารอนุสรณ์ 60 ปี ชั้น 1 | 
 |    8   | อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 |