ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640301103 | นางสาวกรวีร์ แก้วกำเนิด | ไทย | 10 |
2 | 6640301110 | นางสาวญาณภา ศรีชูเปี่ยม | ไทย | 10 |
3 | 6640301115 | นางสาวธิดารัตน์ ดงทอง | ไทย | 10 |
4 | 6640301130 | นางสาวศิริตา ปราบจะบก | ไทย | 10 |
5 | 6640303203 | นางสาวขวัญศิริ ศรีเจริญ | จีน | 10 |
6 | 6640303211 | นางสาวนันทกานต์ กระศิริ | จีน | 10 |
7 | 6640303212 | นางสาวนิธยาภรณ์ ทศราช | จีน | 10 |
8 | 6640303216 | นางสาวพัชรวดี สารีพันธ์ | จีน | 10 |
9 | 6640303221 | นางสาวเมธาวี จงวิเศษโชค | จีน | 10 |
10 | 6640303228 | นางสาวสุธิตา ไม้ทอง | จีน | 10 |
11 | 6640303232 | นางสาวอารดา ปลื้มจิตร | จีน | 10 |
12 | 6640303234 | นายจีรวัฒน์ โฉมวิไล | จีน | 10 |
13 | 6640303237 | นายภคนันท์ จันโท | จีน | 10 |
14 | 6640307209 | นางสาวธัญชนก สำราญสลุง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
15 | 6640307219 | นางสาววรัญญา สวัสดี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
16 | 6640307226 | นางสาวอภิศรา สีสองเมือง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
17 | 6640307232 | นายปรมินทร์ โพธิ์พิณ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
18 | 6640601127 | นายเจษฎา เพียรกลาง | นิเทศศิลป์ | 10 |
19 | 6640901116 | นางสาวมนัสนันท์ กรณ์โคกกรวด | รปศ. | 10 |
20 | 6640901318 | นางสาวลัดดาวัลย์ เล้าเจริญ | รปศ. | 10 |
21 | 6641801222 | นางสาวสุนันทา จิตจักร์ | ร.บ. | 10 |
22 | 6641801315 | นางสาวแพรทองธาร ช้างสาร | ร.บ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
23 | 6640309133 | นายศุภกร เกษรแก้ว | อุตท่องเที่ยว | 10 |
24 | 6640310130 | นางสาวศุภจิรา อาจภัคดี | การโรงแรม | 10 |
25 | 6640701334 | นายธนพัฒน์ จันทร์แก้ว | การจัดการ | 10 |
26 | 6640707101 | นางสาวจันทิมา ดวงศรี | การเงิน | 10 |
27 | 6640707102 | นางสาวโชติมณี สิงห์ทอง | การเงิน | 10 |
28 | 6640707103 | นางสาวนันท์นภัส กองอาสา | การเงิน | 10 |
29 | 6640707126 | นางสาวภัทรธิดา ปัตถะมา | การเงิน | 10 |
30 | 6641001205 | นางสาวณฐพร อินทรกำแหง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
31 | 6641001210 | นางสาวบุศราวดี เพ็ชรหมื่นไวย | นิเทศศาสตร์ | 10 |
32 | 6641001218 | นางสาวสุนิสา พิไลกุล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
33 | 6641001219 | นางสาวสุรีรัตน์ ศรีปานเงิน | นิเทศศาสตร์ | 10 |
34 | 6641001225 | นายชยานันต์ เวียงสีมา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
35 | 6641601214 | นางสาวปวีณ์นุช สะภูทิพย์ | บัญชี | 10 |
36 | 6641601216 | นางสาวปิยนันท์ ปอสูงเนิน | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
37 | 6640201103 | นางสาวกรรณิการ์ ทินารัมย์ | คหกรรม | 10 |
38 | 6640201117 | นางสาวพิชญา ฉิมพุดซา | คหกรรม | 10 |
39 | 6640201118 | นางสาวระพีพรรณ เจริญสุข | คหกรรม | 10 |
40 | 6640209104 | นางสาวพัชธีรา กิ่งนอก | ระบบสารสนเทศ | 10 |
41 | 6640209107 | นายคณิศร คงสินธุ์ | ระบบสารสนเทศ | 10 |
42 | 6640209108 | นายจิมมี่ ดริวรี่ | ระบบสารสนเทศ | 10 |
43 | 6640209109 | นายณัฐกรณ์ ทองสุขนอก | ระบบสารสนเทศ | 10 |
44 | 6640209113 | นายพรศักดิ์ ทองนาคอารักษ์ | ระบบสารสนเทศ | 10 |
45 | 6640209119 | นายเอกภพ ทองศรี | ระบบสารสนเทศ | 10 |
46 | 6640213221 | นายวิวิศน์ ฤทธิ์ฤาไชย | วิทย์คอม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
47 | 6540801107 | นางสาวฉวิวรรณ จันทร์วีระวงศ์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
48 | 6540801109 | นางสาวฐิติมา สำรวมจิตร | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
49 | 6540801115 | นางสาวปานทิพย์ สุขประเสริฐ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
50 | 6540801118 | นางสาวเพชรไพลิน ศรีเพชรพงษ์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
51 | 6540801131 | นางสาวสุรีย์นิภา ศรสำเร็จ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
52 | 6540801135 | นายกษิดิ์เดช วิชิตธนานนท์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
53 | 6540801228 | นางสาวสุพรรษา ทองดีนอก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
54 | 6640216124 | นางสาวลัลล์ลลิลล์ เทพเนาว์ | อาชีวอนามัย | 60 |