ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540501227 | นายกิตติพศ พรหมสิงห์ | นิติ | 10 |
2 | 6540501307 | นางสาวดวงกมล หมอแพทย์ | นิติ | 10 |
3 | 6540901122 | นางสาวศุภานัน สอาดรัมย์ | รปศ. | 10 |
4 | 6540901201 | นางสาวกมลลักษณ์ การบรรจง | รปศ. | 10 |
5 | 6540901209 | นางสาวนริศรา เปลี้ยจันทึก | รปศ. | 10 |
6 | 6540901214 | นางสาวพิชญ์สินี ศรีสูงเนิน | รปศ. | 10 |
7 | 6540901229 | นายกิตติพงษ์ กอบัวแก้ว | รปศ. | 10 |
8 | 6540901236 | นายปรมัตย์ เปียทอง | รปศ. | 10 |
9 | 6540901238 | นายยศกฤต บุญผา | รปศ. | 10 |
10 | 6540901239 | นายวศิน บุญเต็ม | รปศ. | 10 |
11 | 6540901403 | นางสาวจารุวรรณ จัดจอหอ | รปศ. | 10 |
12 | 6540901414 | นางสาวพิยมล อังขุนทด | รปศ. | 10 |
13 | 6540901415 | นางสาวภัทรศยา ปลิงกระโทก | รปศ. | 10 |
14 | 6540901425 | นางสาวอนงค์ กอสูงเนิน | รปศ. | 10 |
15 | 6540901426 | นางสาวอโรชา แก้วสาคร | รปศ. | 10 |
16 | 6540901433 | นายณัฐวุฒิ ศรีสว่าง | รปศ. | 10 |
17 | 6640302107 | นางสาวฑิฆัมพร ชาติบุรี | อังกฤษ | 10 |
18 | 6640302138 | นายศิริศักดิ์ โคบาล | อังกฤษ | 10 |
19 | 6640302229 | นายกุมภาพันธ์ วัชรภิรมย์ | อังกฤษ | 10 |
20 | 6640302232 | นายธนกร เทิ่งขุนทด | อังกฤษ | 10 |
21 | 6640302317 | นางสาวพิมพ์ลภัส หลอนโพนทัน | อังกฤษ | 10 |
22 | 6640302318 | นางสาวพิรัลรัตน์ ภามะลิวัลย์ | อังกฤษ | 10 |
23 | 6640302413 | นางสาวประไพพัตร ประพันธ์พล | อังกฤษ | 10 |
24 | 6640302430 | นายณัฐพงศ์ มูลลิสาร | อังกฤษ | 10 |
25 | 6640302436 | นายภูมินทร์ วิเศษทรัพย์ | อังกฤษ | 10 |
26 | 6640307220 | นางสาวศรีสุดา โสรมรรค | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
27 | 6640601140 | นายศราวุฒิ สันตะคุ | นิเทศศิลป์ | 10 |
28 | 6641801121 | นางสาวศิริธิดา ขุนศักดา | ร.บ. | 10 |
29 | 6641801207 | นางสาวณัฐณิชา เฮ้ากอก | ร.บ. | 10 |
30 | 6641801208 | นางสาวตระการตา ประภาพิทยาพงษ์ | ร.บ. | 10 |
31 | 6641801212 | นางสาวปิยธิดา เยี้ยงกลาง | ร.บ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
32 | 6540705212 | นางสาวญาดา ธนาวัฒนกุล | การตลาด | 10 |
33 | 6541001133 | นายมงคล พึ่งทอง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
34 | 6541001214 | นางสาวแพรวา ชิดนอก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
35 | 6541001218 | นางสาวอภินทร์พร กิจกังวล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
36 | 6541601223 | นางสาวสุชาดา ทนครบุรี | บัญชี | 10 |
37 | 6541601224 | นางสาวอมรกานต์ เทศเขียว | บัญชี | 10 |
38 | 6640701305 | นางสาวจิตรทิวา เลิศสกุล | การจัดการ | 10 |
39 | 6640701342 | นายพัชระ วู้ชัยภูมิ | การจัดการ | 10 |
40 | 6640702110 | นางสาวบัณฑิตา หูกขุนทด | โลจิสติกส์ | 10 |
41 | 6640702202 | นางสาวเขมิกา เยอสูงเนิน | โลจิสติกส์ | 10 |
42 | 6640702203 | นางสาวจิรภัทร์ คามขุนทด | โลจิสติกส์ | 10 |
43 | 6640702206 | นางสาวณัฐทริกา เหลื่อมกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
44 | 6640702222 | นางสาวอธิชา เพียรนอก | โลจิสติกส์ | 10 |
45 | 6640702233 | นายอรุชา สวนบุญ | โลจิสติกส์ | 10 |
46 | 6640702328 | นายนครินทร์ ปันทะนะ | โลจิสติกส์ | 10 |
47 | 6640705233 | นายณธกร ภูริตาวริศ | การตลาด | 10 |
48 | 6640705239 | นายภูมิพัฒน์ ฐานวิสัย | การตลาด | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
49 | 6540207126 | นายพลพัชร ช่วงสันเทียะ | วิทย์กีฬา | 10 |
50 | 6540207133 | นายศุภชัย ตวงไธสง | วิทย์กีฬา | 10 |
51 | 6540213104 | นางสาวพรสวรรค์ ปราณีตพลกรัง | วิทย์คอม | 10 |
52 | 6540213105 | นางสาวภาณิชา กรุงสันเทียะ | วิทย์คอม | 10 |
53 | 6540213111 | นายจิรายุ อินทรจินดา | วิทย์คอม | 10 |
54 | 6540213116 | นายนรบดี มีกำปัง | วิทย์คอม | 10 |
55 | 6540213121 | นายมานะศักดิ์ ร่มเริง | วิทย์คอม | 10 |
56 | 6540213131 | นางสาวเกศรินทร์ ปิ่นสุวรรณ | วิทย์คอม | 10 |
57 | 6540213203 | นางสาวนุจรีภรณ์ สุภาพพูล | วิทย์คอม | 10 |
58 | 6640201115 | นางสาวพรพรรณ มูลสิน | คหกรรม | 10 |
59 | 6640207213 | นายเชิดชัย ฉลอมพงศ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
60 | 6640207308 | นายกฤษณพงศ์ บ่อเพชร | วิทย์กีฬา | 10 |
61 | 6640207316 | นายณัฐสิทธิ์ สวนกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
62 | 6640207337 | นายศิรสิทธิ์ สุพร | วิทย์กีฬา | 10 |
63 | 6640207437 | นายศิริราช ประจิตร | วิทย์กีฬา | 10 |
64 | 6640215128 | นายรัตน์พงษ์ หงส์พันธุ์ | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
65 | 6541402102 | นางสาวกัญญารัตน์ ลาเมือง | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
66 | 6541402104 | นางสาวชนิดาภา นาคใหม่ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
67 | 6541402112 | นางสาวอภิณห์พร กุลอุปฮาด | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
68 | 6541402113 | นางสาวอัจฉรา โสนารินทร์ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
69 | 6641402119 | นายภควัต โพธิขำ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |