ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 1 | 5940307124 | นางสาวโยธการณ์ มะณีพันธ์ | ไทย | 10 |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| 2 | 6040606340 | นายอนุพันธุ์ เยื้องจันทึก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 3 | 6140502108 | นางสาวดลรียา ดลประสิทธิ์ | การจัดการ | 10 |
| 4 | 6140502311 | นางสาวบุษบง ตลอดไธสง | การจัดการ | 10 |
| 5 | 6140502313 | นางสาวปาริชาติ ผลิอุบล | การจัดการ | 10 |
| 6 | 6140502321 | นางสาววิไลลักษณ์ เกื้อกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 7 | 6140502322 | นางสาวศิริกัญญา นิยมพงษ์ | การจัดการ | 10 |
| 8 | 6140505110 | จ่าสิบเอกหญิง พัชชา สังข์พรหมราช | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 9 | 6140505221 | นายธนธรณ์ แอบกระโทก | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 10 | 6140505226 | นายยุทธภูมิ อูดกิ่ง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 11 | 6141001103 | นางสาวนภัสวรรณ พันธ์สำโรง | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 12 | 6141001104 | นางสาวปัญญาพร เพ็ชร์เทศ | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 13 | 6141001106 | นางสาววริวรรณ เสียงอ่อน | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 14 | 6141001107 | นางสาวสาวิตรี เชิดพุดซา | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 15 | 6141001108 | นางสาวสุพัตรา วิษาชัย | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 16 | 6141001110 | นางสาวอริสรา อยู่ภักดี | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 17 | 6141001111 | นางสาวอาริษา ประโคทัง | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 18 | 6141001112 | นายขจรเกียรติ แสวงนอก | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 19 | 6141001116 | นายภัทราวุธ รักษากุล | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 20 | 6141001117 | นายรุ่งสุริยา สีกระสัง | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 21 | 6141001118 | นายวิระศักดิ์ ฉาสันเทียะ | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 22 | 6141001119 | นางสาวเวธกา ทินกระโทก | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 23 | 6140204101 | จ่าสิบเอกหญิง กัลยา คงขุนทด | วิทย์ สวล. | 10 |
| 24 | 6140204105 | นางสาวตรีชฎา จินตนานนท์ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 25 | 6140204106 | นางสาวนงเยาว์ เดชบุรัมย์ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 26 | 6140204107 | นางสาวนิพาดา ขอนกระโทก | วิทย์ สวล. | 10 |
| 27 | 6140204108 | นางสาวบุษบง เคียงสันเทียะ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 28 | 6140204109 | นางสาวประภัสสร คำอ่อน | วิทย์ สวล. | 10 |
| 29 | 6140204110 | นางสาวปรียาภรณ์ ชาญกระโทก | วิทย์ สวล. | 10 |
| 30 | 6140204111 | นางสาวพิมพ์ทิพย์ บิสันเทียะ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 31 | 6140204112 | นางสาวภาวิดา วรรณกุล | วิทย์ สวล. | 10 |
| 32 | 6140204113 | นางสาวระจิตรา หนูหล้า | วิทย์ สวล. | 10 |
| 33 | 6140204116 | นางสาวศุภลักษณ์ ชายครบุรี | วิทย์ สวล. | 10 |
| 34 | 6140204118 | นางสาวอนัญญา สังขนิษฐานนท์ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 35 | 6140204119 | นายกฤษฎา บัวรัตนกาญจน์ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 36 | 6140204120 | จ่าสิบเอก ณรงค์ฤทธิ์ กระพี้นอก | วิทย์ สวล. | 10 |
| 37 | 6140204121 | จ่าสิบเอก ณัฐวุฒิ นนกระโทก | วิทย์ สวล. | 10 |
| 38 | 6140204122 | นายพงศกร มณีพราว | วิทย์ สวล. | 10 |
| 39 | 6140204123 | นายสุระกิจ สุขกระโทก | วิทย์ สวล. | 10 |
| 40 | 6140204201 | นางสาวจามจุรี สำอางค์ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 41 | 6140204202 | นางสาวจิรติกรณ์ จินดา | วิทย์ สวล. | 10 |
| 42 | 6140204204 | นางสาวชมพูนุช โสนนอก | วิทย์ สวล. | 10 |
| 43 | 6140204205 | นางสาวธัญพิชชา จันใต้ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 44 | 6140204206 | นางสาวนิตย์รดี บุญธรรม | วิทย์ สวล. | 10 |
| 45 | 6140204208 | นางสาวปนัทฎา คลังทอง | วิทย์ สวล. | 10 |
| 46 | 6140204209 | นางสาวปรีญาภรณ์ ชูศรี | วิทย์ สวล. | 10 |
| 47 | 6140204212 | นางสาวมาริดา บุญมายะพันธ์ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 48 | 6140204213 | จ่าสิบเอกหญิง วนิดา หนังไธสง | วิทย์ สวล. | 10 |
| 49 | 6140204214 | นางสาววริศรา คุณภู่ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 50 | 6140204216 | นางสาวสุกัญญา พะคุระ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 51 | 6140204217 | นางสาวอทิตยา บัวมะดัน | วิทย์ สวล. | 10 |
| 52 | 6140204218 | นางสาวอริสา แพงมา | วิทย์ สวล. | 10 |
| 53 | 6140204219 | นายจิตรกร ผมเงิน | วิทย์ สวล. | 10 |
| 54 | 6140204222 | นายสุรวิทย์ นราพงษ์ | วิทย์ สวล. | 10 |
| 55 | 6140204223 | นางสาวเรณุกา หงษ์วิลัย | วิทย์ สวล. | 10 |
| 56 | 6140204224 | นายปฐมพงศ์ แก่งทองหลาง | วิทย์ สวล. | 10 |
| 57 | 6140210101 | นางสาวนิศาชล แสนเจ๊ก | สถิติ | 10 |
| 58 | 6140210102 | นางสาวปัทมา แซ่อึ้ง | สถิติ | 10 |
| 59 | 6140210103 | นางสาวราตรี เหลื่อมสีจันทร์ | สถิติ | 10 |
| 60 | 6140210104 | นางสาวสุฑามาศ ชาญศรี | สถิติ | 10 |
| 61 | 6140210105 | นายเจษฎา จันทร์หอม | สถิติ | 10 |
| 62 | 6140210106 | นายนัฐพล ตู้พิมาย | สถิติ | 10 |
| 63 | 6140210107 | นายวันเฉลิม บุญบำรุง | สถิติ | 10 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 64 | 6140705101 | นางสาวกันยารัตน์ จันทุมมี | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 65 | 6140705102 | นางสาวทาคุมิ พะไกยะ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 66 | 6140705103 | นางสาวขวัญชนก หิตเทศ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 67 | 6140705104 | นางสาวปิยะธิดา บ่อไทย | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 68 | 6140705105 | นางสาวภัทรวดี บุราณดอน | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 69 | 6140705106 | นางสาวศรัญญา คำใย | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 70 | 6140705107 | นางสาวสรารัตน์ พิมพ์สระเกษ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 71 | 6140705108 | นางสาวหทัยชนก ใสพลกรัง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 72 | 6140705109 | นายกฤษณะพล ผันกลาง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 73 | 6140705110 | นายเกียรติศักดิ์ เศียรเขียว | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 74 | 6140705111 | นายจาตุรนต์ เพียรไธสง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 75 | 6140705112 | นายชินภัทร์ งามสันเทียะ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 76 | 6140705113 | นายฐาปกรณ์ เหลื่อมทองหลาง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 77 | 6140705114 | นายณัฐนนท์ กาญจนะเกตุ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 78 | 6140705117 | นายนนทิชัย กาฬสินธุ์ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 79 | 6140705118 | นายปัณณวัฒน์ ริยาพันธ์ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 80 | 6140705119 | นายพงศกร กองคำ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 81 | 6140705120 | นายภาณุวิชญ์ ลาภกระโทก | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 82 | 6140705121 | นายวชิรากร มูลกลาง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 83 | 6140705123 | นายศักดิพงษ์ เก็กฮั้ว | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 84 | 6140705125 | นายเสรีชัย พลวีระยุทธ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 85 | 6140705127 | นายอำพล แซ่อึ้ง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 86 | 6140705201 | นางสาวขนิษฐา หริ่งกระโทก | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 87 | 6140705202 | นางสาวธนิตดา สินโคกสูง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 88 | 6140705204 | นางสาวพลอยนรินทร์ มาตพันนา | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 89 | 6140705205 | นางสาววิภาวี แฝงเพ็ชร | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 90 | 6140705206 | นางสาวศุภรัตน์ ช่างผัด | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 91 | 6140705208 | นางสาวอภิสรา ยอดกุล | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 92 | 6140705213 | นายณัฏฐ์ธวัช พรมทอง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 93 | 6140705214 | นายณัฐพงศ์ อินงาม | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 94 | 6140705218 | นายปารุสก์ ราชประโคน | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 95 | 6140705219 | นายพงษ์ศธร ถนัดหมอ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 96 | 6140705220 | นายมกรากร ถาดครบุรี | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 97 | 6140705221 | นายวีรภัทร นันททิพรักษ์ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 98 | 6140705222 | นายศตวรรษ ปัญญานุรักษ์ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 99 | 6140705223 | นายศุภกร คณาคุณ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 100 | 6140705226 | นายอมรเทพฤทธิ์ อุททา | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
| 101 | 6140911101 | นางสาวจารุวรรณ ถนอมพุดซา | ออกแบบอุต | 10 |
| 102 | 6140911102 | นางสาวจุติพร แซ่เล้า | ออกแบบอุต | 10 |
| 103 | 6140911103 | นางสาววราภรณ์ เคียงสันเทียะ | ออกแบบอุต | 10 |
| 104 | 6140911104 | นางสาวศศิรัตน์ ศรีนคร | ออกแบบอุต | 10 |
| 105 | 6140911106 | นางสาวสุนิสา โคสันเทียะ | ออกแบบอุต | 10 |
| 106 | 6140911107 | นายกฤษฎา หมู่หัวนา | ออกแบบอุต | 10 |
| 107 | 6140911109 | นายปวริศ พิมปัดชา | ออกแบบอุต | 10 |
| 108 | 6140911110 | นายพัฒนพงศ์ อดุลกลาง | ออกแบบอุต | 10 |
| 109 | 6140911111 | นายวีรภัทร บุญมา | ออกแบบอุต | 10 |
| 110 | 6140911112 | นายศุภชัย ชัยวิรูญรัตน์ | ออกแบบอุต | 10 |
| 111 | 6140911113 | นายอรรณพ เผ่าผม | ออกแบบอุต | 10 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 112 | 6041101238 | นายไวยพจน์ ฦาแรง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 113 | 6140215101 | นางสาวกนกพร บุญรักษ์ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 114 | 6140215102 | นางสาวกรรณิกา บุญอุ้ม | อาชีวอนามัย | 10 |
| 115 | 6140215103 | นางสาวกัญญารัตน์ ทบลม | อาชีวอนามัย | 10 |
| 116 | 6140215104 | นางสาวกัญญาลักษณ์ คงถาวร | อาชีวอนามัย | 10 |
| 117 | 6140215105 | นางสาวกันยารัตน์ ฐานเจริญ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 118 | 6140215106 | นางสาวกุลธิดา ตรีไมราช | อาชีวอนามัย | 10 |
| 119 | 6140215107 | จ่าสิบเอกหญิง จิรภิญญา โยลัย | อาชีวอนามัย | 10 |
| 120 | 6140215108 | นางสาวจิราพร ไชยศรี | อาชีวอนามัย | 10 |
| 121 | 6140215109 | จ่าสิบเอกหญิง จีรวรรณ สุขสงวน | อาชีวอนามัย | 10 |
| 122 | 6140215110 | นางสาวกัญจนพร จั่นทอง | อาชีวอนามัย | 10 |
| 123 | 6140215111 | นางสาวณัฐธิญา ศรีทา | อาชีวอนามัย | 10 |
| 124 | 6140215112 | นางสาวดวงฤทัย พรมมา | อาชีวอนามัย | 10 |
| 125 | 6140215113 | นางสาวนภัสกร ดงแสง | อาชีวอนามัย | 10 |
| 126 | 6140215114 | จ่าสิบเอกหญิง นันธยา คำแสนแก้ว | อาชีวอนามัย | 10 |
| 127 | 6140215116 | นางสาวเนตรธิดา อาษา | อาชีวอนามัย | 10 |
| 128 | 6140215117 | นางสาวเบญจวรรณ ต่างสันเทียะ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 129 | 6140215118 | นางสาวปานขวัญ เพ่งพิศ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 130 | 6140215119 | นางสาวปิยนันท์ ตากงูเหลือม | อาชีวอนามัย | 10 |
| 131 | 6140215120 | นางสาวพรธิดา โพธิ์พัด | อาชีวอนามัย | 10 |
| 132 | 6140215121 | นางสาวพรรณประภา ศิริสำราญ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 133 | 6140215122 | นางสาวมนัสวี ปลิงกระโทก | อาชีวอนามัย | 10 |
| 134 | 6140215123 | นางสาวมุขรินทร์ ชัยเสนหาร | อาชีวอนามัย | 10 |
| 135 | 6140215124 | นางสาวรังสิมา พนาจันทร์ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 136 | 6140215126 | นางสาววารุณี ไทยนอก | อาชีวอนามัย | 10 |
| 137 | 6140215127 | นางสาววินิตตา อาศัยพลวง | อาชีวอนามัย | 10 |
| 138 | 6140215128 | นางสาววิไลลักษณ์ ฟุงสูงเนิน | อาชีวอนามัย | 10 |
| 139 | 6140215129 | นางสาวศิริวรรณ มงคลฝั่ง | อาชีวอนามัย | 10 |
| 140 | 6140215130 | นางสาวสุภัทรา ปลอดกระโทก | อาชีวอนามัย | 10 |
| 141 | 6140215131 | นางสาวสุวนันท์ พันธุ์ภิญญา | อาชีวอนามัย | 10 |
| 142 | 6140215132 | นางสาวอภิรดี วันชูพริ้ง | อาชีวอนามัย | 10 |
| 143 | 6140215133 | นางสาวอลิษา ชาสูงเนิน | อาชีวอนามัย | 10 |
| 144 | 6140215134 | นายชุติพนธ์ โคตรสะขึง | อาชีวอนามัย | 10 |
| 145 | 6140215135 | นายณัฐวุฒิ อินทรรักษา | อาชีวอนามัย | 10 |
| 146 | 6140215136 | นายธีรภัทร แถวทับ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 147 | 6140215137 | นายรัชชานนท์ ใจซื่อ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 148 | 6140215138 | นางสาวจันทร์จิรา สมณะ | อาชีวอนามัย | 10 |
| 149 | 6140215140 | นางสาวธัญญาลักษณ์ ดามะดัน | อาชีวอนามัย | 10 |
| 150 | 6140215141 | นางสาวปณาลี ชั้นสำโรง | อาชีวอนามัย | 10 |