ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
| คณะครุศาสตร์ |
| 1 | 5980108131 | นางสาวพิมพ์ชนก บรรเทิงกุล | อังกฤษ | 40 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 2 | 6340305101 | นางสาวกัญญารัตน์ กสิผล | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 3 | 6340305102 | นางสาวกัณภิรมย์ ร่มเย็น | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 4 | 6340305103 | นางสาวเกวลิน แสนอุบล | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 5 | 6340305104 | นางสาวจิราภรณ์ กริบกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 6 | 6340305105 | นางสาวชลธิชา กาศกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 7 | 6340305106 | นางสาวณัฐกานต์ พูลขวัญ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 8 | 6340305107 | นางสาวณิชาภัทร เชิญกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 9 | 6340305108 | นางสาวทิพย์พาดา ยุปานันท์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 10 | 6340305109 | นางสาวธัญชนก ศิริสวัสดิ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 11 | 6340305110 | นางสาวธัญลักษณ์ ปรุงเรือน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 12 | 6340305112 | นางสาวนิรวรรณ ปานอาสา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 13 | 6340305113 | นางสาวประนัดดา ทิศกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 14 | 6340305117 | นางสาวพิมพ์เกศ ลมขุนทด | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 15 | 6340305118 | นางสาวเมทิกา มูลเสนา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 16 | 6340305119 | นางสาวรลิตา หงายกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 17 | 6340305120 | นางสาววราภรณ์ ตาบผึ้ง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 18 | 6340305121 | นางสาวศศิกาญจน์ ทวีพันธ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 19 | 6340305122 | นางสาวสุชาดา ก้อนกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 20 | 6340305123 | นางสาวสุนิตา กลีบกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 21 | 6340305124 | นางสาวสุภาพร ศรีชัย | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 22 | 6340305125 | นางสาวหทัยภัทร แสงดาว | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 23 | 6340305127 | นางสาวอริสรา ภูมิโคกรักษ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 24 | 6340305128 | นางสาวอาทิตยา พิมสอน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 25 | 6340305129 | นางสาวอาริษา แสงบำรุง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 26 | 6340305130 | นางสาวอุมาพร จิมมอญ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 27 | 6340305131 | นายไกรศร ไตรผักแว่น | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 28 | 6340305132 | นายจักรกฤษณ์ สุนทรรัตน์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 29 | 6340305133 | นายชูจิตร ที่รัก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 30 | 6340305134 | นายณัฐวุฒิ แก้วฝ่ายนอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 31 | 6340305135 | นายณัฐวุฒิ อาศัยป่า | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 32 | 6340305136 | นายนฤบดินทร์ ดวงสา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 33 | 6340305137 | นายภัทรพงศ์ เขียนนอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 34 | 6340305138 | นายสรายุทธ ทะยอมใหม่ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 35 | 6340305201 | นางสาวกัญญาวีร์ คำศรี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 36 | 6340305202 | นางสาวกิตติญาภรณ์ จ่อยครบุรี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 37 | 6340305204 | นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 38 | 6340305205 | นางสาวญาสุมินทร์ คัดปัญญา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 39 | 6340305206 | นางสาวณิชกุล เที่ยงดี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 40 | 6340305207 | นางสาวดวงกมล ศรีโคตร | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 41 | 6340305208 | นางสาวทิพรดา ถิ่นสอน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 42 | 6340305209 | นางสาวธัญเรศ ไสยาสน์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 43 | 6340305210 | นางสาวธัญสุดา ชื่นโพธิ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 44 | 6340305211 | นางสาวน้ำทิพย์ อ้นพร้อม | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 45 | 6340305212 | นางสาวปนัดดา สาริพันธุ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 46 | 6340305213 | นางสาวปรางค์ทิพย์ ผดุงเวียง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 47 | 6340305214 | นางสาวเปรมกมล ลาภกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 48 | 6340305215 | นางสาวพรรณวษา หาญเสมอ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 49 | 6340305216 | นางสาวพัศสนันท์ ต้อยหมื่นไวย | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 50 | 6340305217 | นางสาวมัฑณา เกษมพงษ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 51 | 6340305218 | นางสาวยุภาวัลย์ ไผครบุรี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 52 | 6340305220 | นางสาวศรีประภา พงษ์พุทธรักษ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 53 | 6340305221 | นางสาวสิริยากร อินคำน้อย | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 54 | 6340305223 | นางสาวสุภัสสรา เส็งนา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 55 | 6340305224 | นางสาวสุริมล นามพทาย | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 56 | 6340305225 | นางสาวหัทยา เพชรประไพ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 57 | 6340305226 | นางสาวอรนลิน จรโคกกรวด | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 58 | 6340305227 | นางสาวอัญรฎา ศักดีแสง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 59 | 6340305228 | นางสาวอารยา หมั่นกิจ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 60 | 6340305229 | นางสาวอุบลวรรณ อินทรัพย์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 61 | 6340305231 | นายจตุพล เลาะสูงเนิน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 62 | 6340305232 | นายชัชพงศ์ เจริญภาพ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 63 | 6340305233 | นายฐปกรณ์ แสงดาว | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 64 | 6340305234 | นายณัฐวุฒิ พันธ์ยาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 65 | 6340305235 | นายนนทกานต์ ฉ่ำกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 66 | 6340305237 | นายวศิน ถนอมพลกรัง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 67 | 6340305238 | นายสุรยุทธ วงษ์หมอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 68 | 6340701101 | นางสาวกมลพรรณ รามาตย์ | รปศ. | 10 |
| 69 | 6340701102 | นางสาวกัลลยากร เกียรติโชคสกุล | รปศ. | 10 |
| 70 | 6340701103 | นางสาวเกตุไพริน เเคสันเทียะ | รปศ. | 10 |
| 71 | 6340701104 | นางสาวธนันท์ลดา กว้างนอก | รปศ. | 10 |
| 72 | 6340701105 | นางสาวชฎิลฎา เทียมจันทร์ | รปศ. | 10 |
| 73 | 6340701106 | นางสาวชลธิรศน์ เคล้าพิมาย | รปศ. | 10 |
| 74 | 6340701107 | นางสาวณัฐกานต์ จิตรโคตร | รปศ. | 10 |
| 75 | 6340701108 | นางสาวณัฐวดี บุญมีฉิมมา | รปศ. | 10 |
| 76 | 6340701109 | นางสาวธัญญาเรศ เศษวิสัย | รปศ. | 10 |
| 77 | 6340701110 | นางสาวนรีรัตน์ แสงงาม | รปศ. | 10 |
| 78 | 6340701112 | นางสาวผกาวดี สีดานอก | รปศ. | 10 |
| 79 | 6340701113 | นางสาวพรชิตา กุลอุปฮาด | รปศ. | 10 |
| 80 | 6340701116 | นางสาวภัสรา พันสาง | รปศ. | 10 |
| 81 | 6340701118 | นางสาวรัตนาภรณ์ บุตรวงษ์ | รปศ. | 10 |
| 82 | 6340701119 | นางสาววราภรณ์ โยพันดุง | รปศ. | 10 |
| 83 | 6340701120 | นางสาวศศิกาญจน์ ผันสันเทียะ | รปศ. | 10 |
| 84 | 6340701121 | นางสาวสมฤทัย รวงกระโทก | รปศ. | 10 |
| 85 | 6340701123 | นางสาวสุรารักษ์ บกกระโทก | รปศ. | 10 |
| 86 | 6340701124 | นางสาวหนึ่งฤทัย โปยขุนทด | รปศ. | 10 |
| 87 | 6340701125 | นางสาวอลิษา สุริพล | รปศ. | 10 |
| 88 | 6340701126 | นายกนต์ธร ขันฤทธิ์ | รปศ. | 10 |
| 89 | 6340701128 | นายทินพัฒน์ เพชรเลิศ | รปศ. | 10 |
| 90 | 6340701129 | นายธนทัต ปั่นกลาง | รปศ. | 10 |
| 91 | 6340701130 | นายธีรภัทร์ กลิ่นบุหงา | รปศ. | 10 |
| 92 | 6340701134 | นายวิวิธวินท์ วงค์วิเศษ | รปศ. | 10 |
| 93 | 6340701137 | นายอนุพงศ์ หวังแซงกลาง | รปศ. | 10 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 94 | 6281201102 | นางสาวธมลวรรณ วงเวียน | สถาปัตยกรรม | 10 |
| 95 | 6281201105 | นางสาวปาณิศา สอาดดี | สถาปัตยกรรม | 10 |
| 96 | 6281201108 | นางสาวรจีนันท์ ประเสริฐพงษ์ | สถาปัตยกรรม | 10 |
| 97 | 6281201111 | นายภานุวัฒน์ มิมะรัมย์ | สถาปัตยกรรม | 10 |