ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540301108 | นางสาวณัฐณิชา กาบสันเทียะ | ไทย | 10 |
2 | 6540301111 | นางสาวนันทิชา สนโสม | ไทย | 10 |
3 | 6540301115 | นางสาวพิยดา พรมภักดี | ไทย | 10 |
4 | 6540301121 | นางสาวศศิรดา สิ่วไธสง | ไทย | 10 |
5 | 6540301125 | นางสาวสโรชา จันดาจารย์ | ไทย | 10 |
6 | 6540301127 | นางสาวสิริยากร เพียงแก้ว | ไทย | 10 |
7 | 6540301132 | นายสิทธินันท์ ตุ้มจอหอ | ไทย | 10 |
8 | 6540302205 | นางสาวชณาลัย ทรงศิริเลิศ | อังกฤษ | 10 |
9 | 6540302223 | นางสาวสมฤดี น่วมนวล | อังกฤษ | 10 |
10 | 6540302234 | นายนภัสกร ตุ้มทองสำโรง | อังกฤษ | 10 |
11 | 6540302235 | นายปฏิยุทธ์ ค้ำชู | อังกฤษ | 10 |
12 | 6540307304 | นางสาวชาลิสา พิมพ์กระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
13 | 6540307312 | นางสาวปัณฑิตา กิ่งนอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
14 | 6540501104 | นางสาวโฉมฤทัย สิริปิ | นิติ | 10 |
15 | 6540501106 | นางสาวฐิติรัตน์ นพวรรณ | นิติ | 10 |
16 | 6640501216 | นางสาวปาณิศา จบศักดิ์สาย | นิติ | 10 |
17 | 6640501219 | นางสาวพิยดา วรรณศิริวัฒนา | นิติ | 10 |
18 | 6640601113 | นางสาวเมธาวี อินทร์สำราญ | นิเทศศิลป์ | 10 |
19 | 6640602103 | นางสาวเบญญาภา โกซิน | ทัศนศิลป์ | 10 |
20 | 6640602107 | นางสาวเรอิคะ สร้อยสน | ทัศนศิลป์ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
21 | 6540309112 | นายสุธากร แซ่อึ้ง | อุตท่องเที่ยว | 10 |
22 | 6540310107 | นางสาวทิพย์นารี ศิริสุข | การโรงแรม | 10 |
23 | 6540310112 | นางสาวผณิตา กระจ่างโพธิ์ | การโรงแรม | 10 |
24 | 6540310117 | นางสาวยูกิ ยินดีรัมย์ | การโรงแรม | 10 |
25 | 6540702114 | นางสาวรัตนา อสิพงษ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
26 | 6540702213 | นางสาวรสริน จันทร์ศรี | โลจิสติกส์ | 10 |
27 | 6540702220 | นางสาวสุรัสวดี กันรัมย์ | โลจิสติกส์ | 10 |
28 | 6540705202 | นางสาวกฤติยาภรณ์ คงทะเล | การตลาด | 10 |
29 | 6540705207 | นางสาวจริยา ธีรวัฒนางกูร | การตลาด | 10 |
30 | 6540705226 | นางสาวศิริฉัตร โหมกศาลา | การตลาด | 10 |
31 | 6640701238 | นายรักษิต ปลั่งกลาง | การจัดการ | 10 |
32 | 6641001108 | นางสาวธันปพร ปลั่งกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
33 | 6641001109 | นางสาวธิติมา ธรรมทักษา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
34 | 6641001111 | นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม | นิเทศศาสตร์ | 10 |
35 | 6641001113 | นางสาวพรรณนภา ศุภมาตย์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
36 | 6641001117 | นางสาววัชราภรณ์ สีหอมกลิ่น | นิเทศศาสตร์ | 10 |
37 | 6641001136 | นายภูวริศ คล้อยสุวรรณ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
38 | 6641001142 | นายอนันต์ คุณศักดิ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
39 | 6641001201 | นางสาวกมลวรรณ เกิดอุลิต | นิเทศศาสตร์ | 10 |
40 | 6641001208 | นางสาวธันยมัย ใจอดทน | นิเทศศาสตร์ | 10 |
41 | 6641001215 | นางสาวมัญชรี เดชขุนทด | นิเทศศาสตร์ | 10 |
42 | 6641001220 | นางสาวอภิญญา อินทร์กระโทก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
43 | 6641001235 | นายภีมปพัชญ์ ขำคมเขตร์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
44 | 6641001238 | นายวัชรพงษ์ เพิ่มญาติ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
45 | 6641001241 | นายอณัฐพัช เรืองกระโทก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
46 | 6641901101 | นางสาวสุดารัตน์ สวยกลาง | ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล) | 60 |
47 | 6641901104 | นายพงศ์อมร พืบขุนทด | ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล) | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
48 | 6540213129 | นายอพิชัย อนุจร | วิทย์คอม | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
49 | 6641403110 | นายจิรัฏฐภณ กองกมล | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
50 | 6641403111 | นายชนาธิป หมั่นทองหลาง | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
51 | 6641403115 | นายณัฐพัชร์ จำปาวงศ์ | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
52 | 6540216115 | นางสาวธัญญลักษณ์ เหลื่อมหมื่นไวย | อาชีวอนามัย | 10 |
53 | 6540216140 | นางสาวสุชาดา พิรักษา | อาชีวอนามัย | 10 |