ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 1 | 6540303104 | นางสาวจีรนันท์ คำกลาง | จีน | 10 |
| 2 | 6540303121 | นางสาวพวงชมพู เทียมเลิศ | จีน | 10 |
| 3 | 6540303210 | นางสาวณัฐธิยาน์ ศรีวาโย | จีน | 10 |
| 4 | 6540303221 | นางสาวพัทธมน หวังสิวกลาง | จีน | 10 |
| 5 | 6540303239 | นางสาวปวริศา ไตรเวท | จีน | 10 |
| 6 | 6540601138 | นางสาวลี่หม่าน หวง | นิเทศศิลป์ | 10 |
| 7 | 6540901201 | นางสาวกมลลักษณ์ การบรรจง | รปศ. | 10 |
| 8 | 6540901209 | นางสาวนริศรา เปลี้ยจันทึก | รปศ. | 10 |
| 9 | 6540901222 | นางสาวศุภิสรา ชนะเพีย | รปศ. | 10 |
| 10 | 6540901223 | นางสาวสุขภาดา เหมะธุลิน | รปศ. | 10 |
| 11 | 6540901229 | นายกิตติพงษ์ กอบัวแก้ว | รปศ. | 10 |
| 12 | 6540901236 | นายปรมัตย์ เปียทอง | รปศ. | 10 |
| 13 | 6540901238 | นายยศกฤต บุญผา | รปศ. | 10 |
| 14 | 6540901239 | นายวศิน บุญเต็ม | รปศ. | 10 |
| 15 | 6540901407 | นางสาวธัญญพิมพ์ พัฒนสารโชติ | รปศ. | 10 |
| 16 | 6540901415 | นางสาวภัทรศยา ปลิงกระโทก | รปศ. | 10 |
| 17 | 6540901438 | นายวรภัทร เถาว์ทุมมา | รปศ. | 10 |
| 18 | 6541801316 | นางสาวพรนิภา ชาติชาย | ร.บ. | 10 |
| 19 | 6640901317 | นางสาวรัชชานันท์ ตวยกระโทก | รปศ. | 10 |
| 20 | 6640901421 | นางสาวศิริวรรณ แจ้งจิตร | รปศ. | 10 |
| 21 | 6641801102 | นางสาวจันทิมา ดีขุนทด | ร.บ. | 10 |
| 22 | 6641801107 | นางสาวณัฐฐินันท์ สมบัติกำไร | ร.บ. | 10 |
| 23 | 6641801109 | นางสาวธนวรรณ สารการ | ร.บ. | 10 |
| 24 | 6641801135 | นายพงศ์ศิริ โชติกลาง | ร.บ. | 10 |
| 25 | 6641801138 | นายสืบสกุล สัจจานุรักษ์ | ร.บ. | 10 |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| 26 | 6540702110 | นางสาวพรนภัส ไชยวงศ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
| 27 | 6540702115 | นางสาววรรณิดา พันชุมภู | โลจิสติกส์ | 10 |
| 28 | 6540702117 | นางสาววิภาดา จำปาวะดี | โลจิสติกส์ | 10 |
| 29 | 6540702212 | นางสาวเพชรนรินทร์ แสงเพชร | โลจิสติกส์ | 10 |
| 30 | 6540705132 | นายเพชรรัตน์ ยอดมีศรี | การตลาด | 10 |
| 31 | 6540705134 | นายอนาวิล เถาว์วัลย์ | การตลาด | 10 |
| 32 | 6540705135 | นายอภิวิชย์ พานิชนอก | การตลาด | 10 |
| 33 | 6640310106 | นางสาวจันทร์จิรา ผิวบาง | การโรงแรม | 72 |
| 34 | 6640310132 | นางสาวสุนิสา บัวนาค | การโรงแรม | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 35 | 6540208135 | นายบูรภา ชาตรี | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |