ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540303235 | นางสาวอัญชิสา นนกระโทก | จีน | 10 |
2 | 6540303236 | นายกิตติพงษ์ เกิดอุลิต | จีน | 10 |
3 | 6540303237 | นายณัฐวัตร โจมกลาง | จีน | 10 |
4 | 6540305103 | นางสาวญาดา รวมภักดี | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
5 | 6540305106 | นางสาวพิชญาภา เสนานุช | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
6 | 6540305108 | นางสาววิลาวัณย์ นาทรัพย์ | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
7 | 6540306128 | นายโชติ ลีลาเจริญพร | ญี่ปุ่น | 10 |
8 | 6540901202 | นางสาวกัลยกร โจมกลาง | รปศ. | 10 |
9 | 6540901205 | นางสาวชุติมา กุนอก | รปศ. | 10 |
10 | 6540901215 | นางสาวเพชรสลักหงส์ ดวงนิล | รปศ. | 10 |
11 | 6540901226 | นางสาวอมรวลี ดำริรัมย์ | รปศ. | 10 |
12 | 6640501441 | นางสาวแพรวา ทีทา | นิติ | 10 |
13 | 6640901433 | นายมงคล คงนุรัตน์ | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
14 | 6540309102 | นางสาวฐานิดา คนองมาตย์ | อุตท่องเที่ยว | 10 |
15 | 6640705101 | นางสาวกมลวรรณ ดีล้อม | การตลาด | 10 |
16 | 6640705214 | นางสาวเพ็ญพิชชา โชสูงเนิน | การตลาด | 10 |
17 | 6640705221 | นางสาวลักษณา ระวังสระน้อย | การตลาด | 10 |
18 | 6640705229 | นายภัทรธนศักฎ์ ธนพุฒิเลิศอติพร | การตลาด | 10 |
19 | 6640705231 | นายชลชัย ศิลปะ | การตลาด | 10 |
20 | 6640705235 | นายธนบูลย์ นิลบดี | การตลาด | 10 |
21 | 6640705236 | นายปฐมภูมิ พรมเทา | การตลาด | 10 |
22 | 6640705237 | นายปรินทร สุดหอม | การตลาด | 10 |
23 | 6640705240 | นายรัชชานนท์ ขจร | การตลาด | 10 |
24 | 6640705241 | นายอรุณินท์ จันทร์สด | การตลาด | 10 |
25 | 6661601110 | นางสาวณกมล กษมามงคล | บัญชี | 10 |
26 | 6661601115 | นางสาวบุษยา พลแก้ว | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
27 | 6640207122 | นายธีรภัทร กิ่งนอก | วิทย์กีฬา | 10 |
28 | 6640207222 | นายธีรภัทร จันสิมมา | วิทย์กีฬา | 10 |
29 | 6640213122 | นายวีระวัฒน์ คุณสิงห์ | วิทย์คอม | 10 |
30 | 6640213123 | นายสนั่น นาคโปย | วิทย์คอม | 10 |
31 | 6640213206 | นายกฤษฎา อุ่นดีมะดัน | วิทย์คอม | 10 |
32 | 6640213208 | นายคณิศร เหล็กโชติ | วิทย์คอม | 10 |
33 | 6640213216 | นายพลกฤต โพธิสาร | วิทย์คอม | 10 |
34 | 6640213225 | นายอชิระ กิจประเสริฐ | วิทย์คอม | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
35 | 6641403106 | นายกัญจ์ ไกรพนม | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |