ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540306135 | นายพลวัฒน์ จีนมะเริง | ญี่ปุ่น | 10 |
2 | 6640301123 | นางสาวมะลิวรรณ กรุยกระโทก | ไทย | 10 |
3 | 6640302406 | นางสาวฐนิชา โพธิ์ไทร | อังกฤษ | 10 |
4 | 6640307203 | นางสาวกุลทรัพย์ แช่มเชื้อ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
5 | 6640307207 | นางสาวชุติมณฑน์ กลางสวัสดิ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
6 | 6640307215 | นางสาวพิชชาพร โคตรสาร | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
7 | 6640307224 | นางสาวศุภามาส ไชยา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
8 | 6640501109 | นางสาวณพชร เถรหมื่นไวย | นิติ | 10 |
9 | 6640501116 | นางสาวปาณนิภา มาตรังศรี | นิติ | 10 |
10 | 6640501223 | นางสาววิภาวรรณ ชาภักดี | นิติ | 10 |
11 | 6640501305 | นางสาวจิราพร พิมูลชาติ | นิติ | 10 |
12 | 6640501320 | นางสาวภูวนิดา สัตบุตร | นิติ | 10 |
13 | 6640501328 | นายกอปรสิริ สมศรี | นิติ | 10 |
14 | 6640501332 | นายณัฐกร ไกรจันทร์ | นิติ | 10 |
15 | 6640501405 | นางสาวจีรนันทร์ ภูผาพันธ์ | นิติ | 10 |
16 | 6640501410 | นางสาวตรีทิพยนิภา ทาจวง | นิติ | 10 |
17 | 6640501437 | นายพลกฤต เจียรดอน | นิติ | 10 |
18 | 6640901101 | นางสาวกชกร เเสงดาว | รปศ. | 10 |
19 | 6640901113 | นางสาวพรศิริ เจริญชีพ | รปศ. | 10 |
20 | 6640901119 | นางสาววรนุช เพียอินทร์ | รปศ. | 10 |
21 | 6640901123 | นางสาวสุกัญญา เตียนพลกรัง | รปศ. | 10 |
22 | 6640901133 | นายพลเทพ หวังบุญกลาง | รปศ. | 10 |
23 | 6640901202 | นางสาวกรรณิกา เสยกระโทก | รปศ. | 10 |
24 | 6640901215 | นางสาวภัทรศยา แพวตะคุ | รปศ. | 10 |
25 | 6640901219 | นางสาววรัญญา สุยโพธิ์น้อย | รปศ. | 10 |
26 | 6640901226 | นางสาวอิงภา โอปมาวุฒิกุล | รปศ. | 10 |
27 | 6640901231 | นายธัญพิสิษฐ์ จันหนองหว้า | รปศ. | 10 |
28 | 6640901301 | นางสาวกนกวรรณ หมั่นกระโทก | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
29 | 6541001116 | นางสาวราชาวดี มิกขุนทด | นิเทศศาสตร์ | 10 |
30 | 6541001133 | นายมงคล พึ่งทอง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
31 | 6541001202 | นางสาวกิตติยา เทียมทอง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
32 | 6541001207 | นางสาวกานต์พิชชา จับกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
33 | 6541001218 | นางสาวอภินทร์พร กิจกังวล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
34 | 6541001223 | นายณัฐกิตติ์ สวยโสภา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
35 | 6640701133 | นายชัยธนาธิป ศิริ | การจัดการ | 10 |
36 | 6640701223 | นางสาวศุภิสรา น้อยบุตร | การจัดการ | 10 |
37 | 6640701224 | นางสาวสาวิษตรี ทองดี | การจัดการ | 10 |
38 | 6640701226 | นางสาวสุพิชฌาย์ จึงสิริอังกูร | การจัดการ | 10 |
39 | 6640701229 | นางสาวอนนทพร หักทะเล | การจัดการ | 10 |
40 | 6640701233 | นายณคร ลี่ไพฑูรย์ | การจัดการ | 10 |
41 | 6640701306 | นางสาวชนาภา ภักดิ์กระโทก | การจัดการ | 10 |
42 | 6640701308 | นางสาวณิชชานันท์ ดวงศรี | การจัดการ | 10 |
43 | 6640701321 | นางสาววรรณนิดา แย้มจำนงค์ | การจัดการ | 10 |
44 | 6640701328 | นางสาวอารีณี เหียนขุนทด | การจัดการ | 10 |
45 | 6640701340 | นายพงศธร ประโพทิง | การจัดการ | 10 |
46 | 6640702101 | นางสาวกนกวรรณ จันทวงษ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
47 | 6640702106 | นางสาวณัฐณิชา สงสันเทียะ | โลจิสติกส์ | 10 |
48 | 6640702110 | นางสาวบัณฑิตา หูกขุนทด | โลจิสติกส์ | 10 |
49 | 6640702114 | นางสาวเพชรดา จิตรกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
50 | 6640702122 | นางสาวสุพรรณิการ์ นาสุรีย์ | โลจิสติกส์ | 10 |
51 | 6640702130 | นายพีระวิทย์ โพธิ์ชัย | โลจิสติกส์ | 10 |
52 | 6640702133 | นายสิขรินทร์ จันทรชัย | โลจิสติกส์ | 10 |
53 | 6640702215 | นางสาวมนัสนันท์ นาคบุญเลิศ | โลจิสติกส์ | 10 |
54 | 6640702310 | นางสาวเบญจพร จงคลาดกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
55 | 6640702314 | นางสาวเพ็ญพิธชา มั่นคง | โลจิสติกส์ | 10 |
56 | 6640702321 | นางสาวสุนันทา ดวงใจ | โลจิสติกส์ | 10 |
57 | 6640702332 | นายศุภวิชญ์ ความหมั่น | โลจิสติกส์ | 10 |
58 | 6640705103 | นางสาวกุลธิดา พรหมเวทวงศ์ | การตลาด | 10 |
59 | 6640705212 | นางสาวปิวิยดา ประจิตร | การตลาด | 10 |
60 | 6641001118 | นางสาวศันสนีย์ ดาทอง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
61 | 6641001206 | นางสาวธนพร ช่างผัด | นิเทศศาสตร์ | 10 |
62 | 6641001224 | นายจีรณัฐชัย ทองใบ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
63 | 6641601107 | นางสาวดวงรัตน์ กริ่งกระโทก | บัญชี | 10 |
64 | 6641601115 | นางสาวปัญญดา แปลงไลย์ | บัญชี | 10 |
65 | 6641601120 | นางสาวพิมพ์ณดา โอภาชาติ | บัญชี | 10 |
66 | 6641601121 | นางสาวภาณุมาส ธีระวัฒนศิริ | บัญชี | 10 |
67 | 6641601122 | นางสาวรชกร ศรีธรรมพงษ์ | บัญชี | 10 |
68 | 6641601129 | นางสาวสิรินดา ทบด่านกลาง | บัญชี | 10 |
69 | 6641601204 | นางสาวจิรนัน สมตัว | บัญชี | 10 |
70 | 6641601207 | นางสาวดวงฤทัย เจิมโพธิ์กลาง | บัญชี | 10 |
71 | 6641601223 | นางสาววรัทยา สังฆวาที | บัญชี | 10 |
72 | 6641601228 | นางสาวสวรินทร์ แวดสี | บัญชี | 10 |
73 | 6660701101 | นางสาวกาญจน์หทัย นาคทองสุข | การจัดการ | 10 |
74 | 6660701103 | นางสาวปาริฉัตร แผนสระน้อย | การจัดการ | 10 |
75 | 6660701104 | นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมา | การจัดการ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
76 | 6640204103 | นางสาวจีรานันท์ แขโคกกรวด | ชีววิทยา | 10 |
77 | 6640204110 | นางสาวปัทมปรานี ทองนาค | ชีววิทยา | 10 |
78 | 6640204114 | นางสาวเพ็ญพิชชา เพิ่มพูล | ชีววิทยา | 10 |
79 | 6640207123 | นายธีรวิชญ์ เเสงสุวรรณ์กุล | วิทย์กีฬา | 10 |
80 | 6640207314 | นายณัฐดนัย พรหนองแสน | วิทย์กีฬา | 10 |
81 | 6640207424 | นายปฏิภาณ ทองคำ | วิทย์กีฬา | 10 |
82 | 6640207428 | นายพัทธพล กระจัดกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
83 | 6640207430 | นายภูเบศ เสาะไธสง | วิทย์กีฬา | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
84 | 6541402123 | นายพีรวิชญ์ ธนภูมิสุข | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
85 | 6640217104 | นางสาวจันธิดา คำอินทร์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
86 | 6640217107 | นางสาวจุรีพร เพชรสังคูณ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
87 | 6640217112 | นางสาวนริตา แก้ววัน | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
88 | 6640217119 | นางสาวพัทธรินทร์ บุญตา | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
89 | 6640217120 | นางสาวเพียงพร ทุนสูงเนิน | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
90 | 6640217122 | นางสาวภัทราพร เซียงนอก | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
91 | 6640217136 | นางสาวอริสา ไชยสงค์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |