ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540302234 | นายนภัสกร ตุ้มทองสำโรง | อังกฤษ | 10 |
2 | 6540501207 | นางสาวณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย | นิติ | 10 |
3 | 6540501217 | นางสาวรัตนวารี คูณแก้ว | นิติ | 10 |
4 | 6541801111 | นางสาวธิตา เครือนา | ร.บ. | 10 |
5 | 6541801124 | นางสาววิชญาดา สินปรุ | ร.บ. | 10 |
6 | 6541801128 | นางสาวสุดารัตน์ ทวยไธสง | ร.บ. | 10 |
7 | 6541801218 | นางสาวพิมพ์มาดา พลจังหรีด | ร.บ. | 10 |
8 | 6541801222 | นางสาววรรณอนงค์ ศรีคำ | ร.บ. | 10 |
9 | 6541801307 | นางสาวณัฐณิชา สุขกระโทก | ร.บ. | 10 |
10 | 6541801313 | นางสาวนันทิศา แทนจะโปะ | ร.บ. | 10 |
11 | 6541801315 | นางสาวปริยากร เดชสูงเนิน | ร.บ. | 10 |
12 | 6640302112 | นางสาวนุชรดี สมสิน | อังกฤษ | 10 |
13 | 6640302202 | นางสาวกิ่งกาญจน์ ดิษฐสายทอง | อังกฤษ | 10 |
14 | 6640302217 | นางสาวพิชญา ขาวจันทร์แย้ม | อังกฤษ | 10 |
15 | 6640302315 | นางสาวเปมิกา แก่กลางดอน | อังกฤษ | 10 |
16 | 6640302414 | นางสาวปาริฉัตร กัญญาวัชยุวพงษ์ | อังกฤษ | 10 |
17 | 6640307106 | นางสาวชฎาพร กลั่นสาร | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
18 | 6640307122 | นางสาวศิริมา โคตระครุ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
19 | 6640307126 | นางสาวสิริกร อยู่สุข | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
20 | 6640307127 | นางสาวอัญชลี ดีสนิท | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
21 | 6640307128 | นางสาวเอเฟวส์ ไอซ์รีน โฟกท์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
22 | 6640307134 | นายวุฒิชัย ทองประเสริฐ | อังกฤษธุรกิจ | 60 |
23 | 6640307204 | นางสาวจิรนันท์ ปล่องกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
24 | 6640307222 | นางสาวศิริลักษณ์ หาสูงเนิน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
25 | 6640501303 | นางสาวกาญจนา นุขุนทด | นิติ | 10 |
26 | 6640501423 | นางสาววิลาวรรณ ช้างน้ำ | นิติ | 10 |
27 | 6640901116 | นางสาวมนัสนันท์ กรณ์โคกกรวด | รปศ. | 10 |
28 | 6640901125 | นางสาวสุภาสินี เง็บสูงเนิน | รปศ. | 10 |
29 | 6640901131 | นายธนานพ จิตรักษา | รปศ. | 10 |
30 | 6640901136 | นายสิริธีรภัทร เนตรสูงเนิน | รปศ. | 72 |
31 | 6640901229 | นายชัชชัย คุ้มวิริยะกุล | รปศ. | 10 |
32 | 6640901318 | นางสาวลัดดาวัลย์ เล้าเจริญ | รปศ. | 10 |
33 | 6640901324 | นางสาวสุภัสสรา ชาริโท | รปศ. | 10 |
34 | 6640901329 | นายณฐภน ฉอมไธสง | รปศ. | 60 |
35 | 6640901406 | นางสาวชมพูนุช หมั่นกระโทก | รปศ. | 10 |
36 | 6640901412 | นางสาวเปรมวดี หาญขุนทด | รปศ. | 10 |
37 | 6640901431 | นายนิติธร มามขุนทด | รปศ. | 10 |
38 | 6641801101 | นางสาวกัญยารัตน์ ชนะไธสง | ร.บ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
39 | 6541001106 | นางสาวณัฐชยา เก่งนอก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
40 | 6640701126 | นางสาวสุนิสา ศิลารักษ์ | การจัดการ | 10 |
41 | 6640701131 | นายกชกร หวลจันทึก | การจัดการ | 10 |
42 | 6640701202 | นางสาวเกษรินทร์ นพคุณ | การจัดการ | 10 |
43 | 6640701205 | นางสาวชัญณุตม์สา เครือวัลย์ | การจัดการ | 10 |
44 | 6640701214 | นางสาวเปรมฤดี เทินสะเกษ | การจัดการ | 10 |
45 | 6640701225 | นางสาวสุนิษา ศรีคำมา | การจัดการ | 10 |
46 | 6640701227 | นางสาวมณฑิชา ดีสูงเนิน | การจัดการ | 10 |
47 | 6640701230 | นางสาวอัจฉริยา เลาป้อมวาปี | การจัดการ | 10 |
48 | 6640701237 | นายภาณุวัฒน์ นวลใหม่ | การจัดการ | 10 |
49 | 6640701240 | นายอรชุน แสนภูมี | การจัดการ | 10 |
50 | 6640701303 | นางสาวกิตติพิชญ์ บุญหนองเหล่า | การจัดการ | 10 |
51 | 6640701305 | นางสาวจิตรทิวา เลิศสกุล | การจัดการ | 10 |
52 | 6640701315 | นางสาวแพรวา ชาญยุทธ | การจัดการ | 10 |
53 | 6640701320 | นางสาววรนุช ตอชัยภูมิ | การจัดการ | 10 |
54 | 6640701322 | นางสาววิจิตรา เฝ้ากลาง | การจัดการ | 10 |
55 | 6640701329 | นายกิตติศักดิ์ บุญศรี | การจัดการ | 10 |
56 | 6640701338 | นายธีรวัสส์ นอนโพธิ์ | การจัดการ | 10 |
57 | 6641601103 | นางสาวกัญญารัตน์ ง่อนไธสง | บัญชี | 10 |
58 | 6641601105 | นางสาวชนิกา ตู้สระกาศ | บัญชี | 10 |
59 | 6641601117 | นางสาวพรณัชชา หินนอก | บัญชี | 10 |
60 | 6641601118 | นางสาวพรพิมล บริสุทธิ์ | บัญชี | 10 |
61 | 6641601128 | นางสาวสรัลชนา ขุนแก้ว | บัญชี | 10 |
62 | 6641601131 | นางสาวสุดารัตน์ รมย์สูงเนิน | บัญชี | 10 |
63 | 6641601133 | นางสาวอนิศรา มูลขุนทด | บัญชี | 10 |
64 | 6641601211 | นางสาวนารีรัตน์ ไยทอน | บัญชี | 10 |
65 | 6641601231 | นางสาวสุทธิดา รักษาอินทร์ | บัญชี | 10 |
66 | 6660701102 | นางสาวชนิกา สุทธิสน | การจัดการ | 10 |
67 | 6660701105 | นางสาวอรจิรา นันทเขตต์ | การจัดการ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
68 | 6540208102 | นางสาวกันต์กนิษฐ์ จันทร์บัว | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
69 | 6540208103 | นางสาวขนิษฐา อาญาเมือง | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
70 | 6640201104 | นางสาวกุลธิดา เล้าสวรรณ | คหกรรม | 10 |
71 | 6640201111 | นางสาวดวงนภา แสงทอง | คหกรรม | 10 |
72 | 6640201118 | นางสาวระพีพรรณ เจริญสุข | คหกรรม | 10 |
73 | 6640201125 | นางสาวสุภาพร ทิศกระโทก | คหกรรม | 10 |
74 | 6640201126 | นางสาวสุภาวรรณ หมวดอ่อน | คหกรรม | 10 |
75 | 6640201127 | นางสาวสุมาลี ด้วงศรีทอง | คหกรรม | 10 |
76 | 6640201131 | นายจีระวัตร มีโพธิ์ | คหกรรม | 10 |
77 | 6640201132 | นายชยานันท์ อัมพรอัจฉริยะ | คหกรรม | 10 |
78 | 6640201138 | นายณัฏฐ์ภวัฐ ยี่สุ่นแซม | คหกรรม | 10 |
79 | 6640204106 | นางสาวธิดารัตน์ บ่องกระโทก | ชีววิทยา | 10 |
80 | 6640204121 | นางสาวสุชานันท์ พันธนาม | ชีววิทยา | 10 |
81 | 6640210101 | นางสาวแก้วตา น้อยนิล | เกษตรศาสตร์ | 10 |
82 | 6640210102 | นางสาวชลลดา คำหว่าน | เกษตรศาสตร์ | 72 |
83 | 6640210103 | นางสาวชาลิสา ทุ่งกระโทก | เกษตรศาสตร์ | 10 |
84 | 6640210117 | นายธนากร สุดแสง | เกษตรศาสตร์ | 10 |
85 | 6640210123 | นายศิวัฒน์ ชอบสอาด | เกษตรศาสตร์ | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
86 | 6641402112 | นายกิตติพงษ์ กลิ่นจันทร์ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
87 | 6641402124 | นายมหัณณพ รอดวินิจ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
88 | 6540216111 | นางสาวณัฐกาญจน์ เนื้อนา | อาชีวอนามัย | 10 |
89 | 6640801116 | นางสาวเปมิกา ชาญกระโทก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
90 | 6640801118 | นางสาวพันธิตรา พันสมตน | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
91 | 6640801123 | นางสาวรัญรัศมี หวังมวนกลาง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
92 | 6640801125 | นางสาววาสินี ไกวัล | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
93 | 6640801126 | นางสาววิมลสิริ แจ่มเเจ้ง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
94 | 6640801132 | นางสาวสุมิสตา แวสะนิ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
95 | 6640801134 | นางสาวอภิญญา แพบขุนทด | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
96 | 6640801139 | นายปฐวิกานต์ จรจันทึก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
97 | 6640801239 | นายพีรณัฐ ศักดิ์ทองหลาง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |