ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540304121 | นายชุมสิน กอนโคกกรวด | พัฒนาสังคม | 10 |
2 | 6540304123 | นายตุลยวัต หลงเจริญ | พัฒนาสังคม | 10 |
3 | 6540304125 | นายบุรุษภัฏ วงศ์เวชวินิต | พัฒนาสังคม | 10 |
4 | 6540307302 | นางสาวจตุพร กุยแก้ว | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
5 | 6540602101 | นางสาวเชิงพิชญ์ มีศิลป์ | ทัศนศิลป์ | 10 |
6 | 6540602103 | นางสาวพรนภา แซ่เติ๋น | ทัศนศิลป์ | 10 |
7 | 6540602104 | นางสาวพรรณวดี ขอด่านกลาง | ทัศนศิลป์ | 10 |
8 | 6540602110 | นายปฏิพล สำเริญรัมย์ | ทัศนศิลป์ | 10 |
9 | 6540602115 | นายอภิสิทธิ์ ไชยชนะ | ทัศนศิลป์ | 10 |
10 | 6541801129 | นางสาวสุนัญญา เดชนา | ร.บ. | 10 |
11 | 6541801130 | นางสาวสุภัทรศยา เชิญกลาง | ร.บ. | 10 |
12 | 6541801142 | นายสุทธินันท์ โพธิ์นาม | ร.บ. | 10 |
13 | 6541801143 | นายอนุชา วังแก | ร.บ. | 10 |
14 | 6640302201 | นางสาวกนกนุช จำงูเหลือม | อังกฤษ | 10 |
15 | 6640302238 | นายศุภกร ศรารัตนรากร | อังกฤษ | 10 |
16 | 6640601127 | นายเจษฎา เพียรกลาง | นิเทศศิลป์ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
17 | 6540701104 | นางสาวณัฏฐณิชา สุรีย์พิศาล | การจัดการ | 10 |
18 | 6540701131 | นางสาวรัชฎาพร จรพินิจ | การจัดการ | 10 |
19 | 6540701133 | นางสาวศลิษา แซ่หนึง | การจัดการ | 10 |
20 | 6540701241 | นายทิณวัต แลไธสง | การจัดการ | 10 |
21 | 6540705230 | นายพิสิษฐ์ นาคา | การตลาด | 12 |
22 | 6640309124 | นายกิตติศักดิ์ ภูพันดุง | อุตท่องเที่ยว | 10 |
23 | 6641001129 | นายธนรัตน์ จันทะคง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
24 | 6641001132 | นายนันทพัทธ์ ศุภรัตนพงศ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
25 | 6641001142 | นายอนันต์ คุณศักดิ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
26 | 6540201102 | นางสาวกัญญาณัฐ อินทรวิเชียรคชา | คหกรรม | 10 |
27 | 6540201103 | นางสาวกาญจนา มงคล | คหกรรม | 10 |
28 | 6540201106 | นางสาวญาณิศา พึ่งน้ำ | คหกรรม | 10 |
29 | 6540201107 | นางสาวฐาปนียกานต์ ศรีบัวหลวง | คหกรรม | 10 |
30 | 6540209110 | นายอภิราช สารรัมย์ | ระบบสารสนเทศ | 10 |
31 | 6540214105 | นางสาวสุกัลญา ปีกกระโทก | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
32 | 6540214106 | นายเกริกชัย กันสารี | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
33 | 6540214108 | นายคุณานนต์ เชื้อสีห์แก้ว | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
34 | 6540214112 | นายบดินทร์ เงินตรา | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
35 | 6540214113 | นายพงศธร วันสา | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
36 | 6540214116 | นายภาณุพัฒน์ ภูพิชิต | เทคโนสารสนเทศ | 60 |
37 | 6540214117 | นายภูมิพรรษ แยบสูงเนิน | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
38 | 6540214118 | นายรัชชานนท์ เบ็ญมาศ | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
39 | 6540214122 | นายสิริวัฒน์ เพ็งธรรม | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
40 | 6540214123 | นายอิทธิพล กิติวัฒนา | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
41 | 6540215111 | นายชินราช หัสจรรย์ | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
42 | 6640213206 | นายกฤษฎา อุ่นดีมะดัน | วิทย์คอม | 10 |
43 | 6640213209 | นายจิระวิน เกตุชนะ | วิทย์คอม | 72 |
44 | 6640213220 | นายรพีภัทร แสงสอน | วิทย์คอม | 72 |
45 | 6640213223 | นายสมพงษ์ เจิงสูงเนิน | วิทย์คอม | 72 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
46 | 6641401117 | นายณัฐกร ศรีสุวรรณ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |