ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540302131 | นายชฎารัตน์ อับไพ | อังกฤษ | 10 |
2 | 6540302230 | นายจักรกฤษณ์ สายน้ำเย็น | อังกฤษ | 10 |
3 | 6540302237 | นายพัทธดนย์ ศุภพันธุ์มณี | อังกฤษ | 10 |
4 | 6540307122 | นางสาวสุธิชา ดกขุนทด | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
5 | 6540307201 | นางสาวกรกนก พิมพ์ศรี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
6 | 6540307202 | นางสาวเกศนิภา หอมแก้ว | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
7 | 6540307207 | นางสาวณัฐสุดา เรืองโรจน์แข | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
8 | 6540307215 | นางสาวพิชญ์นาฏ โพธิ์ผา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
9 | 6540307228 | นายฤทธิไกร หวานทรัพย์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
10 | 6540601102 | นางสาวจรรยวรรธน์ ลานรอบ | นิเทศศิลป์ | 10 |
11 | 6540601112 | นางสาวปรียาพร สุขศรี | นิเทศศิลป์ | 10 |
12 | 6640302206 | นายชานิตา งามพร้อม | อังกฤษ | 10 |
13 | 6640302231 | นายทรงพล แก้วมะดัน | อังกฤษ | 10 |
14 | 6640302316 | นางสาวพรสุดา รุกไพรี | อังกฤษ | 10 |
15 | 6640302323 | นางสาววริศรา ศรีใส | อังกฤษ | 10 |
16 | 6640302324 | นางสาวศิริรัตน์ คนชุม | อังกฤษ | 10 |
17 | 6640302330 | นายชิษณุพงศ์ มานะอริยะทรัพย์ | อังกฤษ | 10 |
18 | 6640302419 | นางสาวภาวิณี พรมรุ่งโรจน์ | อังกฤษ | 10 |
19 | 6640302427 | นางสาวอัญชิษา บุญมา | อังกฤษ | 10 |
20 | 6640302438 | นายสุริยะ เทพบรรหาร | อังกฤษ | 10 |
21 | 6640304106 | นางสาวณัฎฐา พละสาร | พัฒนาสังคม | 10 |
22 | 6640501202 | นางสาวกัญญาพัชร ตุ้มเมืองโดน | นิติ | 10 |
23 | 6640501215 | นางสาวปรมาภรณ์ สาโร | นิติ | 10 |
24 | 6640501222 | นางสาววารวิชนิ บุญหาญณรงค์ | นิติ | 10 |
25 | 6640501223 | นางสาววิภาวรรณ ชาภักดี | นิติ | 10 |
26 | 6640501332 | นายณัฐกร ไกรจันทร์ | นิติ | 10 |
27 | 6640501407 | นางสาวชุติกาญจน์ นาคดิลก | นิติ | 10 |
28 | 6640501441 | นางสาวแพรวา ทีทา | นิติ | 10 |
29 | 6640901324 | นางสาวสุภัสสรา ชาริโท | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
30 | 6640310104 | นางสาวกานต์สินี ปรุนา | การโรงแรม | 10 |
31 | 6640310109 | นางสาวจุฑาภัทร หุ้มไธสง | การโรงแรม | 10 |
32 | 6640310118 | นางสาวธัญวรัตม์ ภักดีพินิจ | การโรงแรม | 10 |
33 | 6640310124 | นางสาวพิมมาดา นางาม | การโรงแรม | 10 |
34 | 6640310135 | นางสาวอำพร แพไธสง | การโรงแรม | 10 |
35 | 6640701107 | นางสาวณัฐกานต์ ดอนวิชา | การจัดการ | 10 |
36 | 6640701108 | นางสาวณัฐธิดา แสงคำ | การจัดการ | 10 |
37 | 6640701137 | นายพสิษฐ์ เพียงโงก | การจัดการ | 10 |
38 | 6640701206 | นางสาวฐิติมา ศาลางาม | การจัดการ | 10 |
39 | 6640701209 | นางสาวณัฐสุดา พาสุข | การจัดการ | 10 |
40 | 6640701211 | นางสาวธิดารัตน์ เจนด่านกลาง | การจัดการ | 10 |
41 | 6640701304 | นางสาวคณิศร กุมปรุ | การจัดการ | 10 |
42 | 6640701317 | นางสาวภคมณ นุชกระโทก | การจัดการ | 10 |
43 | 6640701339 | นายบุญญฤทธิ์ ซาเวียง | การจัดการ | 10 |
44 | 6640706102 | นางสาวณัฏฐณิชา ด้วงดี | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
45 | 6640706108 | นางสาวภาวินี วีระพงษ์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
46 | 6640706124 | นางสาวธัญกัญจน์ แสนธิ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
47 | 6640706125 | นางสาวดวงกมล บุญแก้ว | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
48 | 6641101103 | นางสาวน้ำทิพย์ บินขุนทด | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
49 | 6641101107 | นางสาววัลลภา ศักดาศรี | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
50 | 6641601109 | นางสาวธนัชพร ธรฤทธิ์ | บัญชี | 10 |
51 | 6641601123 | นางสาววรญาพร แผลงนอก | บัญชี | 10 |
52 | 6641601134 | นางสาวอารัญญา ชัยภา | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
53 | 6540207107 | นางสาวลภัสรดา ธงสันเทียะ | วิทย์กีฬา | 10 |
54 | 6540207121 | นายธนธรณ์ จันทร์สุวรรณ | วิทย์กีฬา | 10 |
55 | 6540207204 | นางสาวนริสรา ศักดานุศาสน์ | วิทย์กีฬา | 10 |
56 | 6540207211 | นายคณาธิป วิชิตปรีชานันท์ | วิทย์กีฬา | 72 |
57 | 6540207222 | นายธีรพัฒน์ ระแวงสูงเนิน | วิทย์กีฬา | 10 |
58 | 6540207229 | นายภูรินทร์ แหลมจันทึก | วิทย์กีฬา | 10 |
59 | 6540207402 | นางสาวณฐพร สุวรรณลา | วิทย์กีฬา | 10 |
60 | 6540207407 | นางสาววิมลวรรณ สุขสาลี | วิทย์กีฬา | 10 |
61 | 6540207418 | นายณัฐวุฒิ สาระทัย | วิทย์กีฬา | 10 |
62 | 6540213110 | นายจักริน ศรีวงษ์ | วิทย์คอม | 10 |
63 | 6540213115 | นายธิรวุฒิ กือสันเทียะ | วิทย์คอม | 10 |
64 | 6540213119 | นายพิทยา นารถสมบูรณ์ | วิทย์คอม | 10 |
65 | 6540213123 | นายศุภกร มิ่มกระโทก | วิทย์คอม | 10 |
66 | 6540213126 | นายสรายุทธ์ เซกระโทก | วิทย์คอม | 10 |
67 | 6640207107 | นางสาวหทัยรัตน์ เชื่องดี | วิทย์กีฬา | 10 |
68 | 6640207128 | นายพสิษฐ์ คงโสมา | วิทย์กีฬา | 10 |
69 | 6640207142 | นายอภินันท์ บุญเร | วิทย์กีฬา | 10 |
70 | 6640207217 | นายธณธร สามารถงาน | วิทย์กีฬา | 10 |
71 | 6640207313 | นายณฏฐพล ปัสสา | วิทย์กีฬา | 10 |
72 | 6640207321 | นายธราธร หมายมั่น | วิทย์กีฬา | 10 |
73 | 6640207322 | นายธีรภัทร มูลสันเทียะ | วิทย์กีฬา | 10 |
74 | 6640207328 | นายพัชรพล พึ่งพระเดช | วิทย์กีฬา | 10 |
75 | 6640207329 | นายเพชรทวี นิลสง่า | วิทย์กีฬา | 10 |
76 | 6640207332 | นายรวีภัทร์ พิรักษา | วิทย์กีฬา | 10 |
77 | 6640207336 | นายวุฒิศักดิ์ ฉิมนอก | วิทย์กีฬา | 10 |
78 | 6640207338 | นายสมประสงค์ กุดเป่ง | วิทย์กีฬา | 10 |
79 | 6640207340 | นายสิรวิชญ์ ทนคง | วิทย์กีฬา | 10 |
80 | 6640207341 | นายอดุลย์เดช ชุมตรีนอก | วิทย์กีฬา | 10 |
81 | 6640207343 | นายอัครนิธิ กกทองหลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
82 | 6640207401 | นางสาวจิราภรณ์ น้อยกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
83 | 6640207410 | นายจรัส จุตตาหงษ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
84 | 6640207420 | นายธนะมินทร์ พีระซอสูงเนิน | วิทย์กีฬา | 10 |
85 | 6640207421 | นายธีรนัย แข็งขยัน | วิทย์กีฬา | 10 |
86 | 6640207427 | นายพลากร สาริพันธ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
87 | 6640215122 | นายพุฒิพงศ์ สุขสมพล | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
88 | 6540216119 | นางสาวบุญจิรา แก้วสว่าง | อาชีวอนามัย | 10 |
89 | 6540801219 | นางสาวเมธาวี แซ่โล้ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
90 | 6540801224 | นางสาววิจิตรา เย็งประโคน | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
91 | 6540801232 | นางสาวอรปรียา สุวรรณศรี | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
92 | 6640216114 | นางสาวนัฐริน เกงขุนทด | อาชีวอนามัย | 10 |
93 | 6640216115 | นางสาวนิรชา ศรีวิสุทธิพงศ์ | อาชีวอนามัย | 10 |
94 | 6640216117 | นางสาวปนัดดา โพธิ์สูงเนิน | อาชีวอนามัย | 10 |
95 | 6640216131 | นางสาวสิริวิมล เลือดกระโทก | อาชีวอนามัย | 10 |
96 | 6640216137 | นางสาวอนุสรา ปุราชะธัมมัง | อาชีวอนามัย | 10 |
97 | 6640216139 | นางสาวอรพรรณ หงษ์ภักดี | อาชีวอนามัย | 10 |
98 | 6640217124 | นางสาววรัญญา คณะมะ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
99 | 6640217125 | นางสาวศกุนตลา กุลแดง | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |