ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540301111 | นางสาวนันทิชา สนโสม | ไทย | 10 |
2 | 6540301121 | นางสาวศศิรดา สิ่วไธสง | ไทย | 10 |
3 | 6540301132 | นายสิทธินันท์ ตุ้มจอหอ | ไทย | 10 |
4 | 6540302113 | นางสาวปานภัทร อัมภรัตน์ | อังกฤษ | 10 |
5 | 6540302221 | นางสาวศศิกานต์ แซ่ซิ | อังกฤษ | 10 |
6 | 6540303101 | นางสาวกนกกร เล่าวจีศาสตร์ | จีน | 10 |
7 | 6540303119 | นางสาวปิยฉัตร สาตะสิน | จีน | 13 |
8 | 6540306104 | นางสาวจุฑาภัทร์ สิงห์ธวัช | ญี่ปุ่น | 10 |
9 | 6540306123 | นางสาวอโณทิยา อินทร์ใหม่ | ญี่ปุ่น | 10 |
10 | 6540306124 | นางสาวอนุธิดา ไพบูลย์ | ญี่ปุ่น | 10 |
11 | 6640302411 | นางสาวนิตญา ประเสริฐกุล | อังกฤษ | 10 |
12 | 6640501111 | นางสาวทิพย์ประภา เขียนคำศรี | นิติ | 10 |
13 | 6640501136 | นายปฏิพล สามใจ | นิติ | 10 |
14 | 6640501206 | นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนคำ | นิติ | 10 |
15 | 6640501230 | นายจิรายุ สุวรรณศรี | นิติ | 10 |
16 | 6640501233 | นายธนากร แก่นสันเทียะ | นิติ | 10 |
17 | 6640501408 | นางสาวณปภัช อ๊อตจังหวีด | นิติ | 10 |
18 | 6640501413 | นางสาวนิภาธร เนหล้า | นิติ | 10 |
19 | 6640501416 | นางสาวปิยะฉัตร ชุมพล | นิติ | 10 |
20 | 6640501422 | นางสาววิจิตรา ทองมาก | นิติ | 10 |
21 | 6640901313 | นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์แก้ว | รปศ. | 10 |
22 | 6640901418 | นางสาววนัสนันท์ เงียบจังหรีด | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
23 | 6540706102 | นางสาวจินดาหรา วรรณพราหมณ์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
24 | 6540706107 | นางสาวทิฆัมพร ถึงจันทึก | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
25 | 6541101202 | นางสาวธินัฎฎา ยิ้มมา | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
26 | 6640310107 | นางสาวจิรนันท์ หลังสัน | การโรงแรม | 72 |
27 | 6640701121 | นางสาวลิสา บวชกระโทก | การจัดการ | 10 |
28 | 6640701132 | นายกฤษดา วิจบ | การจัดการ | 10 |
29 | 6640701136 | นายปฏิภาณ สุจริยา | การจัดการ | 10 |
30 | 6640701213 | นางสาวเบ็ญญาภา ปังกระโทก | การจัดการ | 10 |
31 | 6640702103 | นางสาวจิดาภา มำขุนทด | โลจิสติกส์ | 10 |
32 | 6640702105 | นางสาวญาดารัตน์ มุ่งผลกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
33 | 6640702107 | นางสาวณัฐธิดา มะลิรัมย์ | โลจิสติกส์ | 10 |
34 | 6640702109 | นางสาวธีรนุช จอดนอก | โลจิสติกส์ | 10 |
35 | 6640702112 | นางสาวปิญาภา สียางนอก | โลจิสติกส์ | 10 |
36 | 6640702123 | นางสาวอนุตตรีย์ ด่านนา | โลจิสติกส์ | 10 |
37 | 6640702209 | นางสาวนวพร จันที | โลจิสติกส์ | 10 |
38 | 6640702225 | นายกัณฐัศ ถนอมสิน | โลจิสติกส์ | 10 |
39 | 6640704110 | นางสาวสิรินดา มีชำนาญ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
40 | 6640705104 | นางสาวจิราพรรณ สาคร | การตลาด | 10 |
41 | 6640705109 | นางสาวนพมาศ สุขกำเนิด | การตลาด | 10 |
42 | 6640705204 | นางสาวณัฏฐณิชา โทสูงเนิน | การตลาด | 10 |
43 | 6640707105 | นางสาวพรนภา เอิบกิ่ง | การเงิน | 10 |
44 | 6640707107 | นางสาวภานุช โพธิ์มี | การเงิน | 10 |
45 | 6640707108 | นางสาวมนัสนันท์ อ่อนจังหรีด | การเงิน | 10 |
46 | 6640707109 | นางสาวมานิดา นาคมณี | การเงิน | 10 |
47 | 6640707110 | นางสาววรินทร นีละวัน | การเงิน | 10 |
48 | 6640707111 | นางสาวศศิประภา คุณอภัย | การเงิน | 72 |
49 | 6640707112 | นางสาวศิวา หนูทอง | การเงิน | 10 |
50 | 6640707113 | นางสาวอันดามัน ปอสูงเนิน | การเงิน | 10 |
51 | 6640707115 | นายคงเดช พุทธายะ | การเงิน | 10 |
52 | 6640707116 | นายณัฐวุฒิ เชยโนนสูง | การเงิน | 10 |
53 | 6640707122 | นายพีรวัฒน์ พินิจพงศ์ | การเงิน | 10 |
54 | 6640707123 | นายภูมิวรินทร์ โมกไธสง | การเงิน | 10 |
55 | 6640707125 | นายวีรลักษณ์ มุขรักษ์ | การเงิน | 10 |
56 | 6641101106 | นางสาวมาลาตี ทิศกระโทก | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
57 | 6641101109 | นางสาวอาทิติยา หมู่ศิริ | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
58 | 6641101202 | นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
59 | 6641101204 | นางสาวอมรา เการัมย์ | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
60 | 6641101205 | นางสาวอารียา สัจจา | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
61 | 6641601111 | นางสาวธีริศรา แสดขุนทด | บัญชี | 10 |
62 | 6641601220 | นางสาวแพรวพราว ชินวงศ์ | บัญชี | 60 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
63 | 6540206108 | นายเฉลิมชาติ เอี่ยมภิรมย์ | ภูมิสารสนเทศ | 60 |
64 | 6540213129 | นายอพิชัย อนุจร | วิทย์คอม | 10 |
65 | 6640207202 | นางสาวชนม์ชนก สมศรี | วิทย์กีฬา | 10 |
66 | 6640207203 | นางสาวณัฐธิดา ศรีอิสริยะ | วิทย์กีฬา | 10 |
67 | 6640207205 | นางสาวรัฐพร แสงดี | วิทย์กีฬา | 10 |
68 | 6640207206 | นางสาววรัญญา พักละ | วิทย์กีฬา | 10 |
69 | 6640207302 | นางสาวชนาภา ผลบุญ | วิทย์กีฬา | 10 |
70 | 6640207304 | นางสาวพุธิตา มนขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
71 | 6640208111 | นางสาวณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
72 | 6640208115 | นางสาวปลื้มจิต มาตตรี | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
73 | 6640208118 | นางสาวแพรพลอย โรจนพร | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
74 | 6640208120 | นางสาววันทนีย์ ทรงทองคำ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
75 | 6640210109 | นางสาวอารีรัตน์ สุกัณฑะ | เกษตรศาสตร์ | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
76 | 6541402104 | นางสาวชนิดาภา นาคใหม่ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
77 | 6541402112 | นางสาวอภิณห์พร กุลอุปฮาด | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
78 | 6540216115 | นางสาวธัญญลักษณ์ เหลื่อมหมื่นไวย | อาชีวอนามัย | 10 |
79 | 6540216120 | นางสาวปพิชญา ศรีละมาตย์ | อาชีวอนามัย | 10 |
80 | 6540216132 | นางสาววรรณภา จ้องแป๊ะ | อาชีวอนามัย | 10 |
81 | 6540216135 | นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ | อาชีวอนามัย | 10 |
82 | 6540216136 | นางสาววิญาดา สุดสันเทียะ | อาชีวอนามัย | 10 |
83 | 6540216139 | นางสาวสุกัญญา โจทย์พิมาย | อาชีวอนามัย | 10 |
84 | 6540216140 | นางสาวสุชาดา พิรักษา | อาชีวอนามัย | 10 |
85 | 6540216141 | นางสาวสุนารี บินกลาง | อาชีวอนามัย | 10 |
86 | 6640801102 | นางสาวกัญญาณัฐ แก่งกระโทก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
87 | 6640801105 | นางสาวขวัญจิรา ผดุงตาล | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
88 | 6640801106 | นางสาวจันทกานต์ กระฉอดนอก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
89 | 6640801109 | นางสาวณัฏฐธิดา ข้องนอก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
90 | 6640801121 | นางสาวมณีรัตน์ กังขอนนอก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
91 | 6640801122 | นางสาวเมริสา ใกล้กลาง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
92 | 6640801124 | นางสาววรนุช เบอร์ขุนทด | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
93 | 6640801206 | นางสาวจินดามณี สมบูรณ์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
94 | 6640801213 | นางสาวน้ำฝน ถ้ำกระโทก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
95 | 6640801226 | นางสาวศศิธร ดูพันดุง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |