ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540302208 | นางสาวณัชฌาวดี ช่างแก้ว | อังกฤษ | 10 |
2 | 6540302217 | นางสาวเมทินิล นากองศรี | อังกฤษ | 10 |
3 | 6540302222 | นางสาวศศิวิมล เพียงสูงเนิน | อังกฤษ | 10 |
4 | 6540302231 | นายณัฐพนธ์ เงียบจังหรีด | อังกฤษ | 10 |
5 | 6540302233 | นายดารินทร์ ปานนภา | อังกฤษ | 10 |
6 | 6540302238 | นายภูริภัทร ไชยขันธุ์ | อังกฤษ | 10 |
7 | 6540302240 | นายสุดที่รัก เทพศร | อังกฤษ | 10 |
8 | 6540307210 | นางสาวบุปผาชาติ เก่าจอหอ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
9 | 6540307218 | นางสาวลลนา ลีบุญญะ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
10 | 6540501301 | นางสาวกษมา สิมพะราช | นิติ | 60 |
11 | 6540501434 | นายวรวุฒิ ศรีสงคราม | นิติ | 60 |
12 | 6540901308 | นางสาวธารีวรรณ ทาอ้อ | รปศ. | 10 |
13 | 6540901402 | นางสาวกุลกานต์ ศรีอัคฮาด | รปศ. | 10 |
14 | 6540901420 | นางสาววิไลพร ภักดีนอก | รปศ. | 10 |
15 | 6540901429 | นายคชาภา ไชยดิษย์ | รปศ. | 10 |
16 | 6540901440 | นายศุภกฤต ทองจันทร์ | รปศ. | 10 |
17 | 6640302102 | นางสาวกัณทิมา ปลิงกระโทก | อังกฤษ | 10 |
18 | 6640302108 | นางสาวณัฐธิดา ศิลป์ประกอบ | อังกฤษ | 10 |
19 | 6640302111 | นางสาวนฤมล แสไพศาล | อังกฤษ | 72 |
20 | 6640302118 | นางสาวพิยดา พิมูลขันธ์ | อังกฤษ | 72 |
21 | 6640302121 | นางสาวโมณิกา ขำกล่อม | อังกฤษ | 10 |
22 | 6640302209 | นางสาวทวีพร ไชยเสนา | อังกฤษ | 10 |
23 | 6640302301 | นางสาวกนกพร แกมมงคล | อังกฤษ | 10 |
24 | 6640302310 | นางสาวนภัสกร สดทะเล | อังกฤษ | 10 |
25 | 6640302322 | นางสาววนิดา พูลเล็ก | อังกฤษ | 10 |
26 | 6641801102 | นางสาวจันทิมา ดีขุนทด | ร.บ. | 10 |
27 | 6641801104 | นางสาวจุฑารัตน์ ชูทอง | ร.บ. | 10 |
28 | 6641801107 | นางสาวณัฐฐินันท์ สมบัติกำไร | ร.บ. | 10 |
29 | 6641801109 | นางสาวธนวรรณ สารการ | ร.บ. | 10 |
30 | 6641801112 | นางสาวปณิษา อิ่มทะเล | ร.บ. | 10 |
31 | 6641801114 | นางสาวพัชณับพัน อำภา | ร.บ. | 10 |
32 | 6641801115 | นางสาวพัฒธิดา ฝาชัยภูมิ | ร.บ. | 10 |
33 | 6641801122 | นางสาวสิรินทรา สุดทองหลาง | ร.บ. | 10 |
34 | 6641801128 | นายเจษฎา ศรีบริบูรณ์ | ร.บ. | 10 |
35 | 6641801130 | นายณัฐพงศ์ พวงสันเทียะ | ร.บ. | 10 |
36 | 6641801135 | นายพงศ์ศิริ โชติกลาง | ร.บ. | 10 |
37 | 6641801138 | นายสืบสกุล สัจจานุรักษ์ | ร.บ. | 10 |
38 | 6641801139 | นายเสฎฐวุฒิ ช่างเกวียน | ร.บ. | 10 |
39 | 6641801141 | นายอัมรินทร์ ผ่านชมภู | ร.บ. | 10 |
40 | 6641801206 | นางสาวณัฎฐณิชา ช่างหนอง | ร.บ. | 10 |
41 | 6641801220 | นางสาวศศิญดา ควรตะขบ | ร.บ. | 10 |
42 | 6641801228 | นายชยานันต์ เจ๊กจันทึก | ร.บ. | 10 |
43 | 6641801333 | นายปฐมพงษ์ สุดใจ | ร.บ. | 10 |
44 | 6641801340 | นายอรรถวัฒน์ จอดนอก | ร.บ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
45 | 6540704127 | นายปกรณ์ โรพันดุง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
46 | 6540704132 | นายสาโรจน์ กรุกลางดอน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
47 | 6640310101 | นางสาวกชนันท์ แหวนเงิน | การโรงแรม | 10 |
48 | 6640310117 | นางสาวธัญธร มุดครบุรี | การโรงแรม | 10 |
49 | 6640310126 | นางสาวมาริษา ชิดศิริ | การโรงแรม | 10 |
50 | 6640310133 | นางสาวอาทิตยา ปทุมสูตร | การโรงแรม | 10 |
51 | 6640701103 | นางสาวจรรยพร สร้อยเสน | การจัดการ | 10 |
52 | 6640701118 | นางสาวภัทรวดี ละมูล | การจัดการ | 10 |
53 | 6640701125 | นางสาวสิวาพร พิมพ์รรณา | การจัดการ | 10 |
54 | 6640701203 | นางสาวจริยา รู้แสวง | การจัดการ | 10 |
55 | 6640704105 | นางสาวบงกช เกษกุล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
56 | 6640704106 | นางสาวปาริชาติ จันทะเจียง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
57 | 6640704107 | นางสาวพรรณิภา อายุวงษ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
58 | 6640704116 | นายฉัตรดนัย หาดกระโทก | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
59 | 6641601101 | นางสาวกชพร แหวนเงิน | บัญชี | 10 |
60 | 6641601204 | นางสาวจิรนัน สมตัว | บัญชี | 10 |
61 | 6641601207 | นางสาวดวงฤทัย เจิมโพธิ์กลาง | บัญชี | 10 |
62 | 6641601237 | นายสุพร ปางไธสง | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
63 | 6540210102 | นางสาวกุลธิดา ไทยแท้ | เกษตรศาสตร์ | 10 |
64 | 6540213217 | นายนิติวัฒน์ ฟราย | วิทย์คอม | 10 |
65 | 6540214121 | นายสรยุทธ สีงาม | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
66 | 6640204202 | นางสาวเพชรทองแท้ เบิกขุนทด | ชีววิทยา | 10 |
67 | 6640207110 | นายกุลธร โพธิชาติ | วิทย์กีฬา | 10 |
68 | 6640207133 | นายรัชชานนท์ ทุมวงค์ | วิทย์กีฬา | 10 |
69 | 6640207208 | นายกฤษฎา กองคำ | วิทย์กีฬา | 10 |
70 | 6640207229 | นายพืชมงคล ยางทรัพย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
71 | 6640207238 | นายศุภกรณ์ นาคทองสุข | วิทย์กีฬา | 72 |
72 | 6640207239 | นายสฤษฎ์พงศ์ จ่ากลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
73 | 6640207242 | นายอภิรักษ์ ไทยใหม่ | วิทย์กีฬา | 10 |
74 | 6640207312 | นายชนะศักดิ์ หอกระโทก | วิทย์กีฬา | 10 |
75 | 6640207318 | นายธนพนธ์ เติมพรมราช | วิทย์กีฬา | 10 |
76 | 6640207323 | นายธีระวัฒน์ โลมรัตน์ | วิทย์กีฬา | 10 |
77 | 6640207339 | นายสหรัฐ มหาสงคราม | วิทย์กีฬา | 10 |
78 | 6640207417 | นายธนกร ศรีบำรุง | วิทย์กีฬา | 10 |
79 | 6640208102 | นางสาวกุสุมา เภาพุทรา | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
80 | 6640208104 | นางสาวชลธิชา พยัฆมะเริง | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
81 | 6640208126 | นางสาวอนัญพร ไชยขันธุ์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
82 | 6640208132 | นายนุตินันท์ หวือขุนทด | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
83 | 6640215101 | นางสาวกิตติยา เทียมทองหลาง | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
84 | 6640215102 | นางสาวธีราพร เพราะกระโทก | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
85 | 6640215106 | นางสาวอริสา ภิญโญ | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
86 | 6661403112 | นายธีรภัทร วงษา | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
87 | 6640216116 | นางสาวปนัดดา ทำมาตา | อาชีวอนามัย | 10 |
88 | 6640216118 | นางสาวปารวี ไชยราช | อาชีวอนามัย | 10 |