ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640302116 | นางสาวพรนภา พิมพ์อุบล | อังกฤษ | 10 |
2 | 6640302120 | นางสาวมัสธุรส เนินทอง | อังกฤษ | 10 |
3 | 6640302408 | นางสาวณิชาพัชร์ กล้าหาญ | อังกฤษ | 10 |
4 | 6640302413 | นางสาวประไพพัตร ประพันธ์พล | อังกฤษ | 10 |
5 | 6640302415 | นางสาวพรธิตา ดีประโคน | อังกฤษ | 10 |
6 | 6640302423 | นางสาววัลภา ปัญญา | อังกฤษ | 10 |
7 | 6640302431 | นายทศนัฐ ผัดกระโทก | อังกฤษ | 10 |
8 | 6640306101 | นางสาวกัลยกร แสงศรี | ญี่ปุ่น | 10 |
9 | 6640306103 | นางสาวครรธรส อ่อนขาว | ญี่ปุ่น | 10 |
10 | 6640501108 | นางสาวโชษิตา แห่งสันเทียะ | นิติ | 10 |
11 | 6640501316 | นางสาวปาลิดา แป้นทะเล | นิติ | 10 |
12 | 6640901107 | นางสาวชลธิชา ปัจจัยยะกา | รปศ. | 10 |
13 | 6640901111 | นางสาวประภัสสร อ่อนศรี | รปศ. | 10 |
14 | 6640901132 | นายนิธิศ นรเชษฐ์เดชา | รปศ. | 10 |
15 | 6640901203 | นางสาวกาญจนา มิ่งมา | รปศ. | 10 |
16 | 6640901209 | นางสาวธีริศรา ใจซื่อ | รปศ. | 10 |
17 | 6640901225 | นางสาวเสาวรส แก้วก่ำ | รปศ. | 10 |
18 | 6640901413 | นางสาวพัฒน์นารี นาคเสนีย์ | รปศ. | 10 |
19 | 6641801124 | นางสาวสุมิมตรา งาสันเทียะ | ร.บ. | 10 |
20 | 6641801137 | นายยุทธนา สมจิตร | ร.บ. | 72 |
21 | 6641801207 | นางสาวณัฐณิชา เฮ้ากอก | ร.บ. | 10 |
22 | 6641801311 | นางสาวปณิดา พาพะหม | ร.บ. | 72 |
คณะวิทยาการจัดการ |
23 | 6640701212 | นางสาวนันท์ธิดา หาญโคกกรวด | การจัดการ | 10 |
24 | 6640701216 | นางสาวพิยดา พงษ์สุวรรณ | การจัดการ | 10 |
25 | 6640701309 | นางสาวดวงฤทัย ผินนอก | การจัดการ | 10 |
26 | 6640705242 | นางสาววลัยพร มากนอก | การตลาด | 10 |
27 | 6640706119 | นายรัชชานนท์ ทวีฤทธิ์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
28 | 6640707105 | นางสาวพรนภา เอิบกิ่ง | การเงิน | 10 |
29 | 6640707107 | นางสาวภานุช โพธิ์มี | การเงิน | 10 |
30 | 6640707108 | นางสาวมนัสนันท์ อ่อนจังหรีด | การเงิน | 10 |
31 | 6640707113 | นางสาวอันดามัน ปอสูงเนิน | การเงิน | 10 |
32 | 6640707115 | นายคงเดช พุทธายะ | การเงิน | 10 |
33 | 6640707116 | นายณัฐวุฒิ เชยโนนสูง | การเงิน | 10 |
34 | 6640707123 | นายภูมิวรินทร์ โมกไธสง | การเงิน | 10 |
35 | 6640707125 | นายวีรลักษณ์ มุขรักษ์ | การเงิน | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
36 | 6540207218 | นายณัฐวุฒิ บุตรวงศ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
37 | 6540207220 | นายเทวฤทธิ์ โมงขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
38 | 6540207225 | นายพงศกร จันทร์ศรี | วิทย์กีฬา | 10 |
39 | 6540207227 | นายพีรทรรศน์ ทองปอ | วิทย์กีฬา | 10 |
40 | 6540207230 | นายรพีภัทร เลิศประพันธ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
41 | 6540207232 | นายวุฒิชัย สะอาดรัมย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
42 | 6540207233 | นายศุภชัย นาสุวรรณ | วิทย์กีฬา | 10 |
43 | 6540207235 | นายเสาร์วิชัย บุขุนทด | วิทย์กีฬา | 72 |
44 | 6540207238 | นายอรรถฐิติกร เทวรัตน์ | วิทย์กีฬา | 10 |
45 | 6540207239 | นายอิทธิพล กิจขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
46 | 6540207303 | นางสาวณิชาภัทร บุญชื่น | วิทย์กีฬา | 10 |
47 | 6540213106 | นางสาวสาวิกา ภิญโยศรี | วิทย์คอม | 10 |
48 | 6640207111 | นายจักรพงษ์ จันทร์หนองหว้า | วิทย์กีฬา | 10 |
49 | 6640207126 | นายประกรรษวิต พระเดชกิ่ง | วิทย์กีฬา | 10 |
50 | 6640207130 | นายฟ้ารุ่ง หึกขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
51 | 6640207202 | นางสาวชนม์ชนก สมศรี | วิทย์กีฬา | 10 |
52 | 6640207203 | นางสาวณัฐธิดา ศรีอิสริยะ | วิทย์กีฬา | 10 |
53 | 6640207204 | นางสาวพรหมภรณ์ ชาญนอก | วิทย์กีฬา | 10 |
54 | 6640207205 | นางสาวรัฐพร แสงดี | วิทย์กีฬา | 10 |
55 | 6640207206 | นางสาววรัญญา พักละ | วิทย์กีฬา | 10 |
56 | 6640207212 | นายชญานนท์ ภาระเวช | วิทย์กีฬา | 10 |
57 | 6640207213 | นายเชิดชัย ฉลอมพงศ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
58 | 6640207245 | นายทวีชัย วิเศษสุวรรณ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
59 | 6640207301 | นางสาวจารุวรรณ ลานวิชัย | วิทย์กีฬา | 10 |
60 | 6640207305 | นางสาวลลิตา บุญพง | วิทย์กีฬา | 10 |
61 | 6640207310 | นายจตุรินทร์ บุญภิญโญ | วิทย์กีฬา | 72 |
62 | 6640207327 | นายพลวัชร แสนสุข | วิทย์กีฬา | 72 |
63 | 6640207345 | นางสาวพิชญาภา ฤทธิ์เดช | วิทย์กีฬา | 10 |
64 | 6640207405 | นางสาววรรณภา จันทร์นอก | วิทย์กีฬา | 10 |
65 | 6640207409 | นายกิตติศักดิ์ ขอพรกลาง | วิทย์กีฬา | 72 |
66 | 6640208127 | นางสาวอินทิรา แสงสว่าง | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
67 | 6640208131 | นายธนกร คำวิโส | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
68 | 6681501101 | นางสาวกมลชนก หอมนิยม | สถาปัตยกรรม | 10 |
69 | 6681501103 | นางสาวกัญญารัตน์ ตรงกลาง | สถาปัตยกรรม | 10 |
70 | 6681501104 | นางสาวจินตนา ต่างสันเทียะ | สถาปัตยกรรม | 10 |
71 | 6681501106 | นางสาวลดามณี กุลชัย | สถาปัตยกรรม | 72 |
72 | 6681501109 | นายพรระพี เถื่อนนุช | สถาปัตยกรรม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
73 | 6640216123 | นางสาวมินตรา พลทามูล | อาชีวอนามัย | 10 |
74 | 6640217101 | นางสาวกนกรัตน์ พวงจัตุรัส | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
75 | 6640217105 | นางสาวจิรนันท์ ฦาชา | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
76 | 6640217108 | นางสาวชลธิชา ชฎารัมย์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
77 | 6640217110 | นางสาวธัญชนก ศรีเรือง | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
78 | 6640217111 | นางสาวธิชาดา รำพรรณนิยม | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
79 | 6640217114 | นางสาวปรารถนา หมายเย็นกลาง | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
80 | 6640217115 | นางสาวปวรวรรณ เจียะรัตน์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
81 | 6640217126 | นางสาวศลิษา สิงห์ลี | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
82 | 6640217127 | นางสาวศิรประภา ก้อนคำ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
83 | 6640217129 | นางสาวสิริกมล วันอุบล | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
84 | 6640217130 | นางสาวสุกัญญา สเทียนรัม | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
85 | 6640217131 | นางสาวสุดารัตน์ เครือฟ้า | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
86 | 6640217133 | นางสาวสุภิรักษ์ จุลละนันทน์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
87 | 6640217139 | นายหาญณรงค์ ตะสันเทียะ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
88 | 6640801104 | นางสาวกุลนันท์ ผาพิมพ์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
89 | 6640801117 | นางสาวพนาวัลย์ คำลาย | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
90 | 6640801133 | นางสาวโสภิตนภา มีอิสระ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
91 | 6640801135 | นางสาวอรทัย บัวกด | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
92 | 6640801138 | นายณัฐพงษ์ ใจกล้า | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
93 | 6640801207 | นางสาวชนาภา ชัยบำรุง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
94 | 6640801215 | นางสาวปิยนุช โพธิวัฒน์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
95 | 6640801218 | นางสาวพิชญาภา จันทรวาด | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
96 | 6640801221 | นางสาวเมธาวดี ภิญโญทรัพย์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
97 | 6640801225 | นางสาววิภาพร คงเจริญสุข | สาธารณสุขชุมชน | 10 |