ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6140307311 | นางสาวธัญวรรณ แสงเนตร | ไทย | 40 |
2 | 6240301032 | นายปฏิภาณ เพ็ชรบุรี | อังกฤษ | 10 |
3 | 6240301223 | นางสาวศศิกานต์ นาบำรุง | อังกฤษ | 10 |
4 | 6240302107 | นางสาวจณิสตา สารวัตรอีด | จีน | 10 |
5 | 6240302123 | นางสาวศรินทิพย์ ชุดทะเล | จีน | 10 |
6 | 6240302125 | นางสาวสุดารัตน์ ไชยสุวรรณ | จีน | 10 |
7 | 6240302206 | นางสาวแก้วประพาฬ ขันธะหัตถ์ | จีน | 10 |
8 | 6240302226 | นางสาวสุนิษา เกื้อหนุน | จีน | 10 |
9 | 6240302232 | นายกีรติ ซื่อตรง | จีน | 10 |
10 | 6340304105 | นางสาวจารุรินทร์ สีม่วง | ญี่ปุ่น | 10 |
11 | 6340304115 | นางสาวพนิดา วังศิลป์ | ญี่ปุ่น | 10 |
12 | 6340304117 | นางสาวมลธิรา ดวงนุช | ญี่ปุ่น | 10 |
13 | 6340304121 | นางสาววรรณษา ทองสี | ญี่ปุ่น | 10 |
14 | 6340304122 | นางสาวศิริโสภา ดอกแคกลาง | ญี่ปุ่น | 10 |
15 | 6340307106 | นางสาวถิรดา เกื้อหนุน | ไทย | 10 |
16 | 6340307109 | นางสาวนันทริดา มณีล้ำ | ไทย | 10 |
17 | 6340307114 | นางสาวพรพิลัย แพงไธสง | ไทย | 10 |
18 | 6340307121 | นางสาววริศรา ตาชัยภูมิ | ไทย | 10 |
19 | 6340307127 | นางสาวอรปรียา มิตรกระโทก | ไทย | 10 |
20 | 6340307203 | นางสาวชลธิชา พินจันทึก | ไทย | 10 |
21 | 6440501301 | นางสาวกรณ์พิชชา เจตน์วัฒนานนท์ | นิติ | 10 |
22 | 6440501302 | นางสาวขวัญฤทัย แต้มกระโทก | นิติ | 10 |
23 | 6440501303 | นางสาวจิตรานุช กวนสันเทียะ | นิติ | 10 |
24 | 6440501307 | นางสาวณัฐณิชา พหลแพทย์ | นิติ | 10 |
25 | 6440501308 | นางสาวณิชากร วงษ์วิโรจน์ | นิติ | 10 |
26 | 6440501309 | นางสาวทัธธิดา ชูคำ | นิติ | 10 |
27 | 6440501310 | นางสาวนภัสวรรณ เพียรสูงเนิน | นิติ | 10 |
28 | 6440501312 | นางสาวประติภา เปียขุนทด | นิติ | 10 |
29 | 6440501317 | นางสาวมินทิราพร ธัญเมธีพัฒน์ | นิติ | 10 |
30 | 6440501322 | นางสาวอนันต์ญา เทนไธสง | นิติ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
31 | 6240507203 | นางสาวกันยาลักษณ์ ชัยสามารถ | การตลาด | 10 |
32 | 6240509112 | นางสาวรัตติกาล ทดกลาง | การเงิน | 10 |
33 | 6340509102 | นางสาวกุลรดา ทองโสภา | การเงิน | 10 |
34 | 6340509104 | นางสาวชนิดาพร นนทะแสน | การเงิน | 10 |
35 | 6340509106 | นางสาวณัฐณิชา นกชัยภูมิ | การเงิน | 10 |
36 | 6340509107 | จ่าสิบตรีหญิง ณัฐธิญา ทองสิงหา | การเงิน | 10 |
37 | 6340509113 | นางสาวพรลภัส วังกลาง | การเงิน | 10 |
38 | 6340509115 | นางสาวมนัศญา ลาภกระโทก | การเงิน | 10 |
39 | 6340509117 | นางสาวรัฐภรณ์ ศรีชุมพร | การเงิน | 10 |
40 | 6340509119 | นางสาววาสนา วงษ์ประทุม | การเงิน | 10 |
41 | 6340509123 | นางสาวสุนิษา เหินชัย | การเงิน | 10 |
42 | 6340509126 | นางสาวสุภาพร ศรีกุศล | การเงิน | 10 |
43 | 6340606103 | นางสาวเกณิกา คำนึงผล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
44 | 6340606113 | นางสาวนันทวรรณ ไกรอ่ำ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
45 | 6340606114 | นางสาวน้ำผึ้ง ปวงคำ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
46 | 6340606119 | นางสาวรักษิตา มะวังนุทูล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
47 | 6340606123 | นางสาวสุวนันท์ จันทุดม | นิเทศศาสตร์ | 10 |
48 | 6341301101 | นางสาวกนกภรณ์ วัตสันกรึก | บัญชี | 10 |
49 | 6341301102 | นางสาวกรรณิการ์ ดาวศรี | บัญชี | 10 |
50 | 6341301103 | นางสาวกัญญาณัฐ ไพสิฐศรีสวัสดิ์ | บัญชี | 10 |
51 | 6341301104 | นางสาวกาญจนา ท่าเลิศ | บัญชี | 10 |
52 | 6341301107 | นางสาวเกษกนก ติ่งกระโทก | บัญชี | 10 |
53 | 6341301112 | นางสาวทิพย์ญดา เหมเลา | บัญชี | 10 |
54 | 6341301113 | นางสาวธวัลรัตน์ นมขุนทด | บัญชี | 10 |
55 | 6341301117 | นางสาวพัชรพรรณ บุตรสะจันทร์ | บัญชี | 10 |
56 | 6341301119 | นางสาวเพชรลดา โสสุ่ย | บัญชี | 10 |
57 | 6341301120 | นางสาวแพรววิมล แก้วด่านจาก | บัญชี | 10 |
58 | 6341301121 | นางสาวภัทรชรินทร์ธร ควรพิมาย | บัญชี | 10 |
59 | 6341301122 | นางสาวภัทราพร ศุภเมธานนท์ | บัญชี | 10 |
60 | 6341301123 | นางสาวมนัสวี บุญตาริตร์ | บัญชี | 10 |
61 | 6341301125 | นางสาวรัชนีกร ไชยสา | บัญชี | 10 |
62 | 6341301126 | จ่าสิบตรีหญิง รินลดา บุญอุดร | บัญชี | 10 |
63 | 6341301127 | นางสาววริศรา ไขแสง | บัญชี | 10 |
64 | 6341301129 | นางสาวศศิวิมล จันทะดา | บัญชี | 10 |
65 | 6341301130 | นางสาวศุภลักษณ์ บ้วนกระโทก | บัญชี | 10 |
66 | 6341301134 | นางสาวสุนิตา ปฐม | บัญชี | 10 |
67 | 6341301139 | จ่าสิบตรีหญิง อาทิตยา แปลสันเทียะ | บัญชี | 10 |
68 | 6341301140 | นางสาวอารีลักษณ์ โพธิกุล | บัญชี | 10 |
69 | 6341301141 | นายสุรชัช ภิญโญยาง | บัญชี | 10 |
70 | 6341301142 | นางสาวเสาวลักษณ์ เสนาซุย | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
71 | 6240201101 | นางสาวกัญญาพัชร ศุภธีรเมธาสกุล | เคมี | 10 |
72 | 6240201103 | นางสาวกัญญาวีร์ วงค์ชัย | เคมี | 10 |
73 | 6240201104 | นางสาวจรัญญา ทอนกระโทก | เคมี | 10 |
74 | 6240201106 | นางสาวญาดา มณีโชติ | เคมี | 10 |
75 | 6240201107 | นางสาวธนิษฐา จรัสกาย | เคมี | 10 |
76 | 6240201109 | นางสาวยุวดี กลางประดิษฐ์ | เคมี | 10 |
77 | 6240201110 | นางสาววรรณวลี จิตจันทึก | เคมี | 10 |
78 | 6240201112 | นางสาวศศิธร ศรีทอง | เคมี | 10 |
79 | 6240201114 | นางสาวอโนชา วงค์ษา | เคมี | 10 |
80 | 6240201115 | นายณัฏฐกานต์ หมายสมกลาง | เคมี | 10 |
81 | 6240203105 | นางสาวนัฐริกา นามวิเศษศิริ | คหกรรม | 10 |
82 | 6240203110 | นางสาวพิชชากร พรมมา | คหกรรม | 10 |
83 | 6240203127 | นายชัชวาลย์ แสนโต | คหกรรม | 10 |
84 | 6240203129 | นายตุลา จิตรรักษา | คหกรรม | 10 |
85 | 6240203132 | นายธนภัทร อินพระราม | คหกรรม | 10 |
86 | 6240204101 | นางสาวกฤติยาณี กล่อมจอหอ | วิทย์ สวล. | 10 |
87 | 6240204102 | นางสาวเจนจิรา ทมไพร | วิทย์ สวล. | 10 |
88 | 6240204103 | นางสาวญดานันท์ เดิงขุนทด | วิทย์ สวล. | 10 |
89 | 6240204105 | นางสาวทัศนีย์ ดวงจิตร | วิทย์ สวล. | 10 |
90 | 6240204106 | นางสาวธัญชนก ไพธุริยะ | วิทย์ สวล. | 10 |
91 | 6240204107 | นางสาวนิตยา เหงกระโทก | วิทย์ สวล. | 10 |
92 | 6240204108 | นางสาวกันติชา โคนชัยภูมิ | วิทย์ สวล. | 10 |
93 | 6240204109 | นางสาวปรียาพร สมนึก | วิทย์ สวล. | 10 |
94 | 6240204110 | นางสาวพรธันวา จอมคำสิงห์ | วิทย์ สวล. | 10 |
95 | 6240204111 | นางสาวพรนภา ศิริเงิน | วิทย์ สวล. | 10 |
96 | 6240204112 | นางสาวมานิตา นามดี | วิทย์ สวล. | 10 |
97 | 6240204113 | นางสาวรวินทร์ฎา วงค์อินตา | วิทย์ สวล. | 10 |
98 | 6240204114 | นางสาวศิริลักษณ์ โสกำปัง | วิทย์ สวล. | 10 |
99 | 6240204115 | นางสาวสมฤดี มุลาสะเก | วิทย์ สวล. | 10 |
100 | 6240204116 | นางสาวสุดารัตน์ ดวงมาลา | วิทย์ สวล. | 10 |
101 | 6240204117 | นางสาวอาทิตยา เวียงสันเทียะ | วิทย์ สวล. | 10 |
102 | 6240204119 | นายธเนศ อยู่เย็น | วิทย์ สวล. | 10 |
103 | 6240204121 | นายสุภวัฒน์ รักงาน | วิทย์ สวล. | 10 |
104 | 6240204201 | นางสาวกาญจนา บุญเหมาะ | วิทย์ สวล. | 10 |
105 | 6240204203 | นางสาวฐิติมา ดกขุนทด | วิทย์ สวล. | 10 |
106 | 6240204204 | นางสาวณัฐพร ผิวทองหลาง | วิทย์ สวล. | 10 |
107 | 6240204208 | นางสาวปรัชญาพร เนิดกระโทก | วิทย์ สวล. | 10 |
108 | 6240204209 | นางสาวปิยากร ทิพาณิชกิจ | วิทย์ สวล. | 10 |
109 | 6240204210 | นางสาวพรนภา ทับพรมราช | วิทย์ สวล. | 10 |
110 | 6240204211 | นางสาวพัชรา จันทรวงษา | วิทย์ สวล. | 10 |
111 | 6240204212 | นางสาวมิตรสุตรา ชัดกระโทก | วิทย์ สวล. | 10 |
112 | 6240204213 | นางสาวศิกานดา หาญนอก | วิทย์ สวล. | 10 |
113 | 6240204214 | นางสาวศุภิสรา จินสมบัติ | วิทย์ สวล. | 10 |
114 | 6240204216 | นางสาวสุรีวัลย์ เกียนสันเทียะ | วิทย์ สวล. | 10 |
115 | 6240204217 | นายจตุภัทร หุ่มกระโทก | วิทย์ สวล. | 10 |
116 | 6240204218 | นายธนากร อริยพงษ์โสภณ | วิทย์ สวล. | 10 |
117 | 6240204219 | นายธวัชชัย อภัยนอก | วิทย์ สวล. | 10 |
118 | 6240204220 | นายรัฐศาสตร์ ยองสันเทียะ | วิทย์ สวล. | 10 |
119 | 6240208108 | นายเตชิต โพธิชาเนตร | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
120 | 6240208115 | นายธัญพิสิษฐ์ ภิกิจจาโชติ | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
121 | 6240208120 | นายปรเมษฐ์ มีเพียร | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
122 | 6240208125 | นายวรเดช ทรัพย์สง่า | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
123 | 6240208126 | นายวรากร ด้วงอ่อน | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
124 | 6240208128 | นายศักดินนท์ หาญพนม | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
125 | 6240211316 | นายจิรายุ ปราชญ์ศรีภูมิ | วิทย์กีฬา | 10 |
126 | 6240211318 | นายชาญณรงค์ ทานประสิทธิ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
127 | 6240211332 | นายวรินทร์ธร ดอกประโคน | วิทย์กีฬา | 10 |
128 | 6240211335 | นายศาสวัติ ชนะบำรุง | วิทย์กีฬา | 10 |
129 | 6340211204 | นางสาวเยาวลักษณ์ โสตาราช | วิทย์กีฬา | 10 |
130 | 6340211208 | นางสาวสุรีรัตน์ คุณสมบัติ | วิทย์กีฬา | 10 |
131 | 6340211210 | นายกรุงไทย ตะลัยกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
132 | 6340211212 | นายกันตภน พรมกมล | วิทย์กีฬา | 10 |
133 | 6340211226 | นายธีระเดช สารสำคัญ | วิทย์กีฬา | 10 |
134 | 6340211233 | นายพีระเดช จันทร์โพธิ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
135 | 6340211235 | นายภาณุมาส มาตทะเล | วิทย์กีฬา | 10 |
136 | 6340211236 | นายมงคล เกียงพุทรา | วิทย์กีฬา | 10 |
137 | 6340211238 | นายวชิราวุฒิ สุทธิรักษ์สกุล | วิทย์กีฬา | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
138 | 6340215103 | นางสาวชนิตา เจตนาดี | อาชีวอนามัย | 10 |
139 | 6340215109 | นางสาวนนทิชา จำนงค์บุญ | อาชีวอนามัย | 10 |
140 | 6340215110 | นางสาวปัณณพร สิทธิวงศ์ | อาชีวอนามัย | 10 |
141 | 6340215111 | นางสาวปิยธิดา บัวสาย | อาชีวอนามัย | 10 |
142 | 6340215117 | นางสาวพิมลนาฏ คะกาเนปะ | อาชีวอนามัย | 10 |
143 | 6340215123 | นางสาวรัชรีวรรณ งุดสันเทียะ | อาชีวอนามัย | 10 |
144 | 6340215124 | นางสาวรามาวดี สุทธะศิลป์ | อาชีวอนามัย | 10 |
145 | 6340215125 | นางสาวเรไร ดวงพุฒิ | อาชีวอนามัย | 10 |
146 | 6340215126 | นางสาวลลิตา เปรมไธสง | อาชีวอนามัย | 10 |
147 | 6340215127 | นางสาววนิดา จงย่อกลาง | อาชีวอนามัย | 10 |
148 | 6340215128 | นางสาววรรณพร เยี่ยงกลาง | อาชีวอนามัย | 10 |
149 | 6340215135 | นางสาวสุกัญญา ลุนกุดเลาะ | อาชีวอนามัย | 10 |
150 | 6340215136 | นางสาวสุนันญา นุวรรโน | อาชีวอนามัย | 10 |
151 | 6340215137 | นางสาวสุภาภรณ์ บมขุนทด | อาชีวอนามัย | 10 |
152 | 6340215138 | นางสาวสุวิสา เขตศิริสุข | อาชีวอนามัย | 10 |
153 | 6340215144 | นายอภิเดช วันดี | อาชีวอนามัย | 10 |