ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540301101 | นางสาวกัญญารัตน์ นาชัยคำ | ไทย | 10 |
2 | 6540302138 | นายพีระพัฒน์ คุ้มจอหอ | อังกฤษ | 10 |
3 | 6540307104 | นางสาวชลธิชา ชะโลมกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
4 | 6540307202 | นางสาวเกศนิภา หอมแก้ว | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
5 | 6540307219 | นางสาววรรัตน์ ทองดี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
6 | 6540307304 | นางสาวชาลิสา พิมพ์กระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
7 | 6540307312 | นางสาวปัณฑิตา กิ่งนอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
8 | 6540307315 | นางสาวพิชญารัตน์ นาบำรุง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
9 | 6540501215 | นางสาวพัณณิตา เทียวประสงค์ | นิติ | 10 |
10 | 6540501237 | นายอำนวยศิลป์ ประกอบสุข | นิติ | 10 |
11 | 6540501329 | นายต้นตระกูล คุ้มสุวรรณ | นิติ | 10 |
12 | 6541801206 | นางสาวฐิติพร พงษ์เจริญ | ร.บ. | 10 |
13 | 6541801221 | นางสาวลักษิกา ไพรงาม | ร.บ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
14 | 6540701231 | นางสาววรกมล ยังดี | การจัดการ | 10 |
15 | 6540704127 | นายปกรณ์ โรพันดุง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
16 | 6541601214 | นางสาวพันพัสสา พลจันทึก | บัญชี | 10 |
17 | 6541601216 | นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลศิริธนบูลย์ | บัญชี | 10 |
18 | 6541601220 | นางสาววิชญาพร สามิภักดิ์ | บัญชี | 10 |
19 | 6541601226 | นายจิฑานนท์ สุปรีไพบูลย์ | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
20 | 6540207201 | นางสาวกนกวรรณ นนท์ขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
21 | 6540207202 | นางสาวจิตตมาศ พรทิตยกุล | วิทย์กีฬา | 10 |
22 | 6540207203 | นางสาวณิชา พิณพิมาย | วิทย์กีฬา | 10 |
23 | 6540207205 | นางสาวปิยะรัตน์ อุ่นเสนีย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
24 | 6540207206 | นางสาวมนัสนันท์ เกียรตินอก | วิทย์กีฬา | 10 |
25 | 6540207207 | นางสาววนิดา แก้วนอก | วิทย์กีฬา | 10 |
26 | 6540207208 | นางสาวสาธินี เนื่องไชยศ | วิทย์กีฬา | 10 |
27 | 6540207217 | นายณัฐภัทร ทุมขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
28 | 6540207221 | นายธนพล ลัภขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
29 | 6540207229 | นายภูรินทร์ แหลมจันทึก | วิทย์กีฬา | 10 |
30 | 6540207230 | นายรพีภัทร เลิศประพันธ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
31 | 6540207235 | นายเสาร์วิชัย บุขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
32 | 6540207239 | นายอิทธิพล กิจขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
33 | 6540207240 | นายกฤษฎา เจนบ้านผือ | วิทย์กีฬา | 10 |
34 | 6540207301 | นางสาวกนกวรรณ สอวิหค | วิทย์กีฬา | 10 |
35 | 6540207304 | นางสาวเนตรชนก โสกุดเลาะ | วิทย์กีฬา | 10 |
36 | 6540207420 | นายธนกฤต ชาญอนุสรสิทธิ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
37 | 6540207434 | นายสุวิจักขณ์ ภิญโญ | วิทย์กีฬา | 10 |
38 | 6540207440 | นายปิยวัฒน์ บุญหาญ | วิทย์กีฬา | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
39 | 6541403114 | นายนิธิพงศ์ รุกขชาติ | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 60 |
40 | 6581501112 | นายกฤตยชญ์ จรเอ้กา | สถาปัตยกรรม | 10 |