ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540301103 | นางสาวกุลภัสสร์ กิตติสากล | ไทย | 10 |
2 | 6540301108 | นางสาวณัฐณิชา กาบสันเทียะ | ไทย | 10 |
3 | 6540301111 | นางสาวนันทิชา สนโสม | ไทย | 10 |
4 | 6540301115 | นางสาวพิยดา พรมภักดี | ไทย | 10 |
5 | 6540301127 | นางสาวสิริยากร เพียงแก้ว | ไทย | 10 |
6 | 6540301132 | นายสิทธินันท์ ตุ้มจอหอ | ไทย | 10 |
7 | 6540304111 | นางสาวภัทรวดี พูลเหล็ก | พัฒนาสังคม | 10 |
8 | 6540304114 | นางสาวลลิตา เกตุสูงเนิน | พัฒนาสังคม | 10 |
9 | 6540304122 | นายณฐกร อังกระโทก | พัฒนาสังคม | 10 |
10 | 6540304126 | นายผจงภักดิ์ ภักดี | พัฒนาสังคม | 10 |
11 | 6540306129 | นายธงชัย เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์ | ญี่ปุ่น | 10 |
12 | 6540901117 | นางสาวรชดา เปลื้องกระโทก | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
13 | 6540310101 | นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ | การโรงแรม | 10 |
14 | 6540310104 | นางสาวชนาพร เกตุจังหาร | การโรงแรม | 10 |
15 | 6540310107 | นางสาวทิพย์นารี ศิริสุข | การโรงแรม | 10 |
16 | 6540310123 | นางสาวสมฤทัย พลอยพยัฆค์ | การโรงแรม | 10 |
17 | 6540701205 | นางสาวขวัญเเก้ว ศรีสมภาร | การจัดการ | 10 |
18 | 6540701219 | นางสาวปรียากร ประกอบธรรม | การจัดการ | 10 |
19 | 6540701238 | นางสาวฮาริตรา กองใหญ่กลาง | การจัดการ | 10 |
20 | 6540701247 | นางสาวศุภรัตน์ ชีโพธิ์ | การจัดการ | 10 |
21 | 6540701316 | นายณัฐพัฒน์ วชิรพันธุ์ | การจัดการ | 10 |
22 | 6540701317 | นายทิรวุฒิ พึ่งดอน | การจัดการ | 10 |
23 | 6540701318 | นายปรเมศวร์ สมบูรณ์ | การจัดการ | 10 |
24 | 6540701324 | นายภูธเนศ ทุมจำนงค์ | การจัดการ | 10 |
25 | 6540701326 | นายอนรรฆวี หวังผล | การจัดการ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
26 | 6540206109 | นายอภิลักษณ์ ทองทั้งใบ | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
27 | 6540207314 | นายชลชาติ ไชยณรงค์ | วิทย์กีฬา | 10 |
28 | 6540207316 | นายณรงค์ฤทธิ์ ประสมทรัพย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
29 | 6540207317 | นายณัฐภัทร ฟูทรัพย์นิรันดร์ | วิทย์กีฬา | 10 |
30 | 6540207322 | นายธีรภัทร ฉลองกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
31 | 6540207326 | นายพิชยะภูมิ โสเคน | วิทย์กีฬา | 10 |
32 | 6540207327 | นายพีรพัฒน์ เปรื่องค้า | วิทย์กีฬา | 10 |
33 | 6540207412 | นายจิระภัทร ผ่องพันธุ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
34 | 6540207414 | นายชลชาติ สมสาย | วิทย์กีฬา | 10 |
35 | 6540207421 | นายธัชพงศ์ โรนพิมาย | วิทย์กีฬา | 10 |
36 | 6540212115 | นายณัฐพงศ์ จงสุวรรณ | เทคโนอาหาร | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
37 | 6541403101 | นางสาวกาญจนา กลองสูงเนิน | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
38 | 6541403105 | นางสาวณัฐธิดา สว่างใหญ่ | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
39 | 6541403108 | นายชินพัฒน์ แก้วเซ่ง | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
40 | 6541403109 | นายณัฐภพ พายไธสง | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |