ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640501101 | นางสาวกนกวรรณ ถึงจันทึก | นิติ | 10 |
2 | 6640501138 | นายพานุ พรมเสนา | นิติ | 10 |
3 | 6640501220 | นางสาวภาวิตา อุดมพร | นิติ | 10 |
4 | 6640501227 | นางสาวอนิตญา บูรณะถาวร | นิติ | 10 |
5 | 6640501402 | นางสาวกัญญารัตน์ โมลาสูงเนิน | นิติ | 10 |
6 | 6640501436 | นายปัณณทัต วัฒนะ | นิติ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
7 | 6640701111 | นางสาวธัญลักษณ์ เสนามาตย์ | การจัดการ | 10 |
8 | 6640701305 | นางสาวจิตรทิวา เลิศสกุล | การจัดการ | 10 |
9 | 6640701330 | นายเกียรติศักดิ์ ป้ำกระโทก | การจัดการ | 10 |
10 | 6640701333 | นายทยากร ทองคำสิงห์ | การจัดการ | 10 |
11 | 6640701336 | นายธรรมปพน นาคประเสริฐ | การจัดการ | 10 |
12 | 6640701344 | นายวีรวัชร์ ไชยศรีกุลวิตรา | การจัดการ | 10 |
13 | 6640702101 | นางสาวกนกวรรณ จันทวงษ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
14 | 6640702105 | นางสาวญาดารัตน์ มุ่งผลกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
15 | 6640702106 | นางสาวณัฐณิชา สงสันเทียะ | โลจิสติกส์ | 10 |
16 | 6640702107 | นางสาวณัฐธิดา มะลิรัมย์ | โลจิสติกส์ | 10 |
17 | 6640702113 | นางสาวพลอยชมพู ครุฑวงค์ | โลจิสติกส์ | 10 |
18 | 6640702114 | นางสาวเพชรดา จิตรกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
19 | 6640702120 | นางสาวศิริลักษณ์ นามวิจิตร | โลจิสติกส์ | 10 |
20 | 6640702122 | นางสาวสุพรรณิการ์ นาสุรีย์ | โลจิสติกส์ | 10 |
21 | 6640702126 | นายจิรภัทร ดีไพร | โลจิสติกส์ | 10 |
22 | 6640702132 | นายศุภกิจ สินมะเริง | โลจิสติกส์ | 10 |
23 | 6640702207 | นางสาวณัฐพร นวลหอม | โลจิสติกส์ | 10 |
24 | 6640702209 | นางสาวนวพร จันที | โลจิสติกส์ | 10 |
25 | 6640702215 | นางสาวมนัสนันท์ นาคบุญเลิศ | โลจิสติกส์ | 10 |
26 | 6640702216 | นางสาวมาลินี มีศิริ | โลจิสติกส์ | 10 |
27 | 6640702226 | นายฐนกร ทะมาดี | โลจิสติกส์ | 10 |
28 | 6640702227 | นายธนาดล เตียงนิล | โลจิสติกส์ | 10 |
29 | 6640702302 | นางสาวจันธิดา อาบสุวรรณ | โลจิสติกส์ | 10 |
30 | 6640702312 | นางสาวพรทิพย์ แก้วเนียม | โลจิสติกส์ | 10 |
31 | 6640702316 | นางสาวมุกมณี เอี้ยงปักษี | โลจิสติกส์ | 10 |
32 | 6640702324 | นางสาวอรอนงค์ อัมภรัตน์ | โลจิสติกส์ | 10 |
33 | 6640702326 | นายเดชาวัต ภณนิชากร | โลจิสติกส์ | 10 |
34 | 6640704220 | นายธนวัฒน์ จริยาเมธากุล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
35 | 6640704225 | นายปรมินทร์ วิวัฒนาช่าง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
36 | 6640705140 | นายรัชชัยยุตม์ เกษมสุข | การตลาด | 10 |
37 | 6640706116 | นายภูตะวัน อินทรทัต | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
38 | 6640706119 | นายรัชชานนท์ ทวีฤทธิ์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
39 | 6640706121 | นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดเยี่ยมพล | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
40 | 6641001108 | นางสาวธันปพร ปลั่งกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
41 | 6641001111 | นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม | นิเทศศาสตร์ | 10 |
42 | 6641001113 | นางสาวพรรณนภา ศุภมาตย์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
43 | 6641001117 | นางสาววัชราภรณ์ สีหอมกลิ่น | นิเทศศาสตร์ | 10 |
44 | 6641001123 | นายฆนาการ สวัสดิ์ชินกร | นิเทศศาสตร์ | 10 |
45 | 6641001124 | นายจิระพงษ์ พรหมจรรย์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
46 | 6641001130 | นายธนากรณ์ กะตุดเงิน | นิเทศศาสตร์ | 10 |
47 | 6641001138 | นายฤกษ์ชัย ประเสริฐศรี | นิเทศศาสตร์ | 10 |
48 | 6641001201 | นางสาวกมลวรรณ เกิดอุลิต | นิเทศศาสตร์ | 10 |
49 | 6641001220 | นางสาวอภิญญา อินทร์กระโทก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
50 | 6641001232 | นายพิชชาทร ปุ่มโคกกรวด | นิเทศศาสตร์ | 10 |
51 | 6641001235 | นายภีมปพัชญ์ ขำคมเขตร์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
52 | 6641001238 | นายวัชรพงษ์ เพิ่มญาติ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
53 | 6641001241 | นายอณัฐพัช เรืองกระโทก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
54 | 6641601135 | นายจักรพรรดิ พรมมา | บัญชี | 10 |
55 | 6641601210 | นางสาวธัญญมัย สีลุนทอง | บัญชี | 10 |
56 | 6641601219 | นางสาวพัชรินทร์ ยวดยาน | บัญชี | 10 |
57 | 6641601221 | นางสาวเมย์ยาวี ปุระสะธรรม | บัญชี | 10 |
58 | 6660310101 | นางสาวจันทร์ธิมา เกียนสันเทียะ | การโรงแรม | 10 |
59 | 6660310102 | นางสาวจีรนันท์ แบ่งจะโป๊ะ | การโรงแรม | 10 |
60 | 6660310103 | นางสาวแพรวา แสงกันยา | การโรงแรม | 10 |
61 | 6660310104 | นางสาวมัชฌิมา กล้าหาญ | การโรงแรม | 10 |
62 | 6660310105 | นางสาวมินทาดา พุฒนอก | การโรงแรม | 10 |
63 | 6660310106 | นางสาววรพักตร์ ยุบลมล | การโรงแรม | 10 |
64 | 6660310107 | นางสาวอาทิตยา ภู่สกุล | การโรงแรม | 10 |
65 | 6660310108 | นายนิชาภัทร ดวงรัศมี | การโรงแรม | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
66 | 6640201101 | นางสาวกนกกาญจน์ เพ็งชวด | คหกรรม | 10 |
67 | 6640201103 | นางสาวกรรณิการ์ ทินารัมย์ | คหกรรม | 10 |
68 | 6640201117 | นางสาวพิชญา ฉิมพุดซา | คหกรรม | 10 |
69 | 6640201137 | นายอัมรินทร์ เสาโร | คหกรรม | 10 |
70 | 6640207135 | นายวรากร ทัศนา | วิทย์กีฬา | 10 |
71 | 6640207136 | นายวีรภัทร ชาติวัฒนสุคนธ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
72 | 6640207218 | นายธนดล ลองกระโทก | วิทย์กีฬา | 10 |
73 | 6640207219 | นายธนภัทร โสภา | วิทย์กีฬา | 10 |
74 | 6640207240 | นายสิรภพ นามวิชัย | วิทย์กีฬา | 10 |
75 | 6640207243 | นายอมรพงษ์ บ่มกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
76 | 6640207331 | นายรณกฤต รันสันเทียะ | วิทย์กีฬา | 10 |
77 | 6640207333 | นายรัชพล กิตติธรรม | วิทย์กีฬา | 10 |
78 | 6640207345 | นางสาวพิชญาภา ฤทธิ์เดช | วิทย์กีฬา | 10 |
79 | 6640207420 | นายธนะมินทร์ พีระซอสูงเนิน | วิทย์กีฬา | 10 |
80 | 6640207421 | นายธีรนัย แข็งขยัน | วิทย์กีฬา | 10 |
81 | 6640207422 | นายธีรภัทร สิทธิเวช | วิทย์กีฬา | 10 |
82 | 6640207427 | นายพลากร สาริพันธ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
83 | 6640208101 | นางสาวกัลยาลักษณ์ ปะนาเต | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
84 | 6640208103 | นางสาวจิรัชญา ประกอบผล | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
85 | 6640208105 | นางสาวชัชฎาพร อินทมาตย์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
86 | 6640208110 | นางสาวณัฐฐินันท์ ออมสิน | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
87 | 6640213112 | นายไชยเชษฐ์ เหม็งเจริญพันธ์ | วิทย์คอม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
88 | 6640216116 | นางสาวปนัดดา ทำมาตา | อาชีวอนามัย | 10 |
89 | 6640216121 | นางสาวมนฑกานต์ อินเจริญ | อาชีวอนามัย | 10 |