ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640501115 | นางสาวปนัสยา รัตนัย | นิติ | 10 |
2 | 6640501210 | นางสาวณิชกานต์ จุนโพธิ์ | นิติ | 10 |
3 | 6640501216 | นางสาวปาณิศา จบศักดิ์สาย | นิติ | 10 |
4 | 6640501219 | นางสาวพิยดา วรรณศิริวัฒนา | นิติ | 10 |
5 | 6640501313 | นางสาวนาถชนก ทับทิมกลาง | นิติ | 10 |
6 | 6640501334 | นายธีรชัย รัตนวิชัย | นิติ | 10 |
7 | 6640501403 | นางสาวกาญจนาพร จำเริญทิพย์ | นิติ | 10 |
8 | 6640501407 | นางสาวชุติกาญจน์ นาคดิลก | นิติ | 10 |
9 | 6640501428 | นายกันตพิชญ์ กองสีชา | นิติ | 10 |
10 | 6640501433 | นายธนาพัฒน์ สุมาลี | นิติ | 10 |
11 | 6640501440 | นายหทัยเทพ เลิศภักดี | นิติ | 10 |
12 | 6640601110 | นางสาวนัฐธิดา วันปรีดา | นิเทศศิลป์ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
13 | 6640310107 | นางสาวจิรนันท์ หลังสัน | การโรงแรม | 10 |
14 | 6640310124 | นางสาวพิมมาดา นางาม | การโรงแรม | 10 |
15 | 6640310129 | นางสาวศิริพร พืบขุนทด | การโรงแรม | 10 |
16 | 6640310135 | นางสาวอำพร แพไธสง | การโรงแรม | 10 |
17 | 6640701236 | นายพงศ์รพี ศรีสุข | การจัดการ | 10 |
18 | 6640702121 | นางสาวสุดารัตน์ เชษฐ์ขุนทด | โลจิสติกส์ | 10 |
19 | 6640702128 | นายธัญวิสิฏฐ์ จำปาโพธิ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
20 | 6640702129 | นายนวพล แขนรัมย์ | โลจิสติกส์ | 10 |
21 | 6640702133 | นายสิขรินทร์ จันทรชัย | โลจิสติกส์ | 10 |
22 | 6640702201 | นางสาวกมลวรรณ รัตนศฤษค์ | โลจิสติกส์ | 10 |
23 | 6640702206 | นางสาวณัฐทริกา เหลื่อมกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
24 | 6640702306 | นางสาวณัฐธมนกาญจน์ กองไธสง | โลจิสติกส์ | 10 |
25 | 6640702313 | นางสาวพิยดา เดยะดี | โลจิสติกส์ | 10 |
26 | 6640702317 | นางสาวรัชนีวรรณ ดวงอ่อน | โลจิสติกส์ | 10 |
27 | 6640702327 | นายธวิฎพล สุริยะฉัตร | โลจิสติกส์ | 10 |
28 | 6640702332 | นายศุภวิชญ์ ความหมั่น | โลจิสติกส์ | 10 |
29 | 6640704121 | นายธนาทรณ์ ฉ่ำพะเนา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
30 | 6641001106 | นางสาวณัฏฐธิดา สุขก้อง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
31 | 6641001210 | นางสาวบุศราวดี เพ็ชรหมื่นไวย | นิเทศศาสตร์ | 10 |
32 | 6641001215 | นางสาวมัญชรี เดชขุนทด | นิเทศศาสตร์ | 10 |
33 | 6641001218 | นางสาวสุนิสา พิไลกุล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
34 | 6641001224 | นายจีรณัฐชัย ทองใบ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
35 | 6641001225 | นายชยานันต์ เวียงสีมา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
36 | 6641101201 | นางสาวชไมพร หงษ์จันทึก | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
37 | 6641101207 | นายวรกานต์ กลางสอน | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
38 | 6641601110 | นางสาวธนาภรณ์ หาญอาษา | บัญชี | 10 |
39 | 6641601114 | นางสาวปนัดดา ภูมิภักดิ์ | บัญชี | 10 |
40 | 6641601127 | นางสาวศิริเขต มูลกะศก | บัญชี | 10 |
41 | 6641601132 | นางสาวสุนันทา เทพวารินทร์ | บัญชี | 10 |
42 | 6641601202 | นางสาวกัญญานัฐ มียอด | บัญชี | 10 |
43 | 6641601203 | นางสาวกัณธิมา ต้อยจัตุรัส | บัญชี | 10 |
44 | 6641601224 | นางสาววิชญาพร หนดกระโทก | บัญชี | 10 |
45 | 6641601227 | นางสาวศิรินภา รุ่งเรือง | บัญชี | 10 |
46 | 6641601233 | นางสาวอรปรียา สิมลี | บัญชี | 10 |
47 | 6641601234 | นางสาวไอรัตน์ดา ลีลา | บัญชี | 10 |
48 | 6641601235 | นายชัยวัฒน์ ภานุมาตย์ | บัญชี | 10 |
49 | 6660701101 | นางสาวกาญจน์หทัย นาคทองสุข | การจัดการ | 10 |
50 | 6660701102 | นางสาวชนิกา สุทธิสน | การจัดการ | 10 |
51 | 6660701103 | นางสาวปาริฉัตร แผนสระน้อย | การจัดการ | 10 |
52 | 6660701104 | นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมา | การจัดการ | 10 |
53 | 6660701105 | นางสาวอรจิรา นันทเขตต์ | การจัดการ | 10 |
54 | 6660701106 | นางสาวอาภาศรี ระยับศรี | การจัดการ | 10 |
55 | 6660701107 | นายศิรภัส ชูเชิด | การจัดการ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
56 | 6640201104 | นางสาวกุลธิดา เล้าสวรรณ | คหกรรม | 10 |
57 | 6640201125 | นางสาวสุภาพร ทิศกระโทก | คหกรรม | 10 |
58 | 6640201126 | นางสาวสุภาวรรณ หมวดอ่อน | คหกรรม | 10 |
59 | 6640201128 | นางสาวอภัสรา ทองเดื่อ | คหกรรม | 10 |
60 | 6640201131 | นายจีระวัตร มีโพธิ์ | คหกรรม | 10 |
61 | 6640201132 | นายชยานันท์ อัมพรอัจฉริยะ | คหกรรม | 10 |
62 | 6640201135 | นายพงศกร สุริยัพ | คหกรรม | 10 |
63 | 6640202104 | นางสาวจารุวรรณ จันทร์ถนอม | วิทย์ สวล. | 10 |
64 | 6640202107 | นางสาวจุฑาลักษณ์ นาคจันทึก | วิทย์ สวล. | 10 |
65 | 6640207202 | นางสาวชนม์ชนก สมศรี | วิทย์กีฬา | 10 |
66 | 6640207203 | นางสาวณัฐธิดา ศรีอิสริยะ | วิทย์กีฬา | 10 |
67 | 6640207205 | นางสาวรัฐพร แสงดี | วิทย์กีฬา | 10 |
68 | 6640207206 | นางสาววรัญญา พักละ | วิทย์กีฬา | 10 |
69 | 6640207211 | นายจิรพงษ์ ปราบประจิตร | วิทย์กีฬา | 10 |
70 | 6640207229 | นายพืชมงคล ยางทรัพย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
71 | 6640207308 | นายกฤษณพงศ์ บ่อเพชร | วิทย์กีฬา | 10 |
72 | 6640207412 | นายชินวัตร กัณหา | วิทย์กีฬา | 10 |
73 | 6640207416 | นายเติมพงศ์ ด่านลำมะจาก | วิทย์กีฬา | 10 |
74 | 6640207425 | นายปภาวิทย์ หะสูง | วิทย์กีฬา | 10 |
75 | 6640207444 | นายโอภาส แมดพิมาย | วิทย์กีฬา | 10 |
76 | 6640210101 | นางสาวแก้วตา น้อยนิล | เกษตรศาสตร์ | 10 |
77 | 6640210102 | นางสาวชลลดา คำหว่าน | เกษตรศาสตร์ | 10 |
78 | 6640210103 | นางสาวชาลิสา ทุ่งกระโทก | เกษตรศาสตร์ | 10 |
79 | 6640210106 | นางสาวมัฌฌิมา แนบกลาง | เกษตรศาสตร์ | 10 |
80 | 6640210114 | นายฐิติพงศ์ หอมหวล | เกษตรศาสตร์ | 10 |
81 | 6640210115 | นายถิรวัฒน์ เลี้ยงวงษ์ | เกษตรศาสตร์ | 10 |
82 | 6640210116 | นายทักษิณากรณ์ ทองอินทร์ | เกษตรศาสตร์ | 10 |
83 | 6640210118 | นายธนานุวัต นากกระโทก | เกษตรศาสตร์ | 10 |
84 | 6640210119 | นายบุญฤทธิ์ คันสร | เกษตรศาสตร์ | 10 |
85 | 6640210120 | นายภาคิน ลวกไธสง | เกษตรศาสตร์ | 10 |
86 | 6640210122 | นายวีรศรุต ฤทธิ์หมุน | เกษตรศาสตร์ | 10 |
87 | 6640210123 | นายศิวัฒน์ ชอบสอาด | เกษตรศาสตร์ | 10 |
88 | 6640210124 | นายศุทธิกร ผลเจริญ | เกษตรศาสตร์ | 10 |
89 | 6640210125 | นายศุภวิชญ์ เยาว์สูงเนิน | เกษตรศาสตร์ | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
90 | 6641403124 | นายพัฒนา ไม้กระโทก | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |