ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา  | สถานภาพ |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 1 | 6640301128 | นางสาววิรัลยา ศิริปรุ | ไทย | 10 |
| 2 | 6640301126 | นางสาวลภาภัทร ญาติดอน | ไทย | 10 |
| 3 | 6640301121 | นางสาวมนฑาทิพย์ เลิศสระน้อย | ไทย | 10 |
| 4 | 6540304123 | นายตุลยวัต หลงเจริญ | พัฒนาสังคม | 10 |
| 5 | 6540304125 | นายบุรุษภัฏ วงศ์เวชวินิต | พัฒนาสังคม | 10 |
| 6 | 6540304121 | นายชุมสิน กอนโคกกรวด | พัฒนาสังคม | 10 |
| 7 | 6640306143 | นายรติพงษ์ หมื่นชะนะ | ญี่ปุ่น | 10 |
| 8 | 6640306146 | นายศุประชาติ กลัดสันเทียะ | ญี่ปุ่น | 10 |
| 9 | 6640303331 | นางสาวอศิประภา แก้วทองหลาง | จีน | 10 |
| 10 | 6640303317 | นางสาวพิชชาภรณ์ วรรณพันธุ์ | จีน | 10 |
| 11 | 6640303334 | นายเฉลิมเกียรติ แสนมั่น | จีน | 10 |
| 12 | 6640303302 | นางสาวกุสุมา วงษ์กลาง | จีน | 10 |
| 13 | 6640303315 | นางสาวพลอยไพลิน หะดี | จีน | 10 |
| 14 | 6640303303 | นางสาวจิดาภา นาสุวรรณวงศ์ | จีน | 10 |
| 15 | 6640303318 | นางสาวภคพร พงษ์โคกกรวด | จีน | 10 |
| 16 | 6640303337 | นายยุทธวีร์ ม่วงกระโทก | จีน | 10 |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| 17 | 6540310107 | นางสาวทิพย์นารี ศิริสุข | การโรงแรม | 10 |
| 18 | 6540310114 | นางสาวพลอยชมพู พรหมสวัสดิ์ | การโรงแรม | 72 |
| 19 | 6540705205 | นางสาวกุลจิรา สิงโห | การตลาด | 10 |
| 20 | 6540701302 | นางสาวกิตติยาภา ไทยพุทรา | การจัดการ | 10 |
| 21 | 6540701328 | นางสาวลักษิกา พะยอมใหม่ | การจัดการ | 10 |
| 22 | 6540701304 | นางสาวชลธิชา วิทยกิตติกุล | การจัดการ | 10 |
| 23 | 6540701303 | นางสาวเกศกนก แก้วพาลึก | การจัดการ | 10 |
| 24 | 6540701308 | นางสาวภูริชญา ศรีบุญเพ็ง | การจัดการ | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 25 | 6640215105 | นางสาวสุกัญญา พานิช | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
| 26 | 6540203102 | นางสาวศิรินภา พืมขุนทด | เคมี | 10 |
| 27 | 6640213117 | นายพัชรดนัย ซึมครบุรี | วิทย์คอม | 10 |
| 28 | 6640213121 | นายฤทธี พกขุนทด | วิทย์คอม | 10 |
| 29 | 6640213107 | นายก้องภัค สะริกำ | วิทย์คอม | 10 |
| 30 | 6640213112 | นายไชยเชษฐ์ เหม็งเจริญพันธ์ | วิทย์คอม | 10 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 31 | 6540216101 | นางสาวกนกพร ภาชะโน | อาชีวอนามัย | 10 |
| 32 | 6640801204 | นางสาวขวัญจิรา จงเพ็งกลาง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 33 | 6640801238 | นายธนาภิรักษ์ สิมพราช | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 34 | 6640801208 | นางสาวณัฏฐณิชา ถมจอหอ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 35 | 6640801220 | นางสาวภัทราภรณ์ เหลือสืบชาติ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 36 | 6640801237 | นายชัยนันท์ สงนอก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |