ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา  | สถานภาพ |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 1 | 6240301001 | นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งสวัสดิ์ | อังกฤษ | 10 |
| 2 | 6240301025 | นางสาวโศรยา นนทา | อังกฤษ | 10 |
| 3 | 6240301013 | นางสาวบุษบา เสาะสูงเนิน | อังกฤษ | 10 |
| 4 | 6240301026 | นางสาวสมฤทัย ประโมงกิจ | อังกฤษ | 10 |
| 5 | 6340701436 | นายอดิศักดิ์ ปานาสา | รปศ. | 10 |
| 6 | 6340701435 | นายสิทธิกรณ์ อาการส | รปศ. | 10 |
| 7 | 6340701433 | นายวัชระพงษ์ บุญญฤทธิ์คชสีห์ | รปศ. | 10 |
| 8 | 6340701420 | นางสาวศุทธินี โนดประโคน | รปศ. | 10 |
| 9 | 6340701401 | นางสาวกัญรัมภา เที่ยงแท้ | รปศ. | 10 |
| 10 | 5840401354 | นายธราวัฒน์ คำมาพล | นิติ | 10 |
| 11 | 6240308113 | นางสาวณัฐยา สะสิธร | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 12 | 6240308130 | นางสาวศิริลักษณ์ โตสนั่น | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 13 | 6240308117 | นางสาวนภัสญาดา ชาลีเปรี่ยม | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 14 | 6240308119 | นางสาวนิศารัตน์ ไร่นา | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 15 | 6240308124 | นางสาวพัชราภรณ์ เงินลาด | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 16 | 6240308134 | นางสาวอินทิรา ทองโคตร | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 17 | 6240308133 | นางสาวอรวรรณ ลาสูนย์ | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 18 | 6240308101 | นางสาวกมลชนก ปานอูป | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 19 | 6240308121 | นางสาวปิยธิดา พันแม่งมี | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 20 | 6240308138 | นายภคพล ขาวสาระ | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 21 | 6240308111 | นางสาวณภัคมนต์ ธัญเมธีพัฒน์ | การพัฒนาสังคม | 10 |
| 22 | 6240308125 | นางสาวพัทธนันท์ อินทร์พิทักษ์ | การพัฒนาสังคม | 10 |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| 23 | 6241001103 | นางสาวณัฐปภัสร์ สัมพันธ์รวีวงษ์ | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 24 | 6241001104 | นางสาวนิชกานต์ เพ็งขาว | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 25 | 6241001115 | นายจักรกฤษ งามสันเทียะ | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 26 | 6241001118 | จ่าสิบตรี ศักดิ์ณรงค์ การกระโทก | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 27 | 6241001107 | นางสาวพิมลพรรณ นามโคตร | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 28 | 6241001117 | นายชินวัตร ยางนอก | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 29 | 6341301216 | นางสาวพัชรพร หนูจิตร | บัญชี | 10 |
| 30 | 6341301234 | นางสาวสุนิสา กำปั่นทอง | บัญชี | 10 |
| 31 | 6341301205 | นางสาวกิติมา ฉิมโพธิ์กลาง | บัญชี | 10 |
| 32 | 6341301214 | นางสาวธิดารัตน์ แมนสืบชาติ | บัญชี | 10 |
| 33 | 6341301201 | นางสาวกมลชนก แซ่คู | บัญชี | 10 |
| 34 | 6341301217 | นางสาวพัชรา เพ็งสุริยา | บัญชี | 10 |
| 35 | 6341301223 | นางสาวมัณฑนา วงค์โคกสูง | บัญชี | 10 |
| 36 | 6341301239 | นางสาวอารีญา จักรผัน | บัญชี | 10 |
| 37 | 6341301238 | นางสาวอริสรา ปาโสรักษ์ | บัญชี | 10 |
| 38 | 6240505215 | นางสาวสุภัตรา จีบโพธิ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 39 | 6240505204 | นางสาวณัฐธิดา นามิสา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 40 | 6240505203 | นางสาวจุฑามาศ สอสูงเนิน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 41 | 6240505205 | นางสาวณัฐวิภา พลดอน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 42 | 6240505114 | นางสาวสุกัญญา เชื่อมจอหอ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 43 | 6240505201 | นางสาวกมลลักษณ์ ดาจะโปะ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 44 | 6240505116 | นางสาวสุวพัชร พินิจด่านกลาง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 45 | 6240505111 | นางสาววชิราพร ทำดี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 46 | 6240502310 | นางสาวธัญญารัตน์ ฐานวิเศษ | การจัดการ | 10 |
| 47 | 6240502307 | นางสาวณัฐชา ลีล้าน | การจัดการ | 10 |
| 48 | 6240502308 | นางสาวณัฐริกา เคนสันเทียะ | การจัดการ | 10 |
| 49 | 6240502422 | นางสาวสิริรัตน์ ธรรมเริง | การจัดการ | 10 |
| 50 | 6240502324 | นางสาวหทัยรัตน์ ขวัญศักดิ์ | การจัดการ | 10 |
| 51 | 6240502316 | นางสาวภัทราภรณ์ สัจจลักษณ์ | การจัดการ | 10 |
| 52 | 6240502323 | นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย | การจัดการ | 10 |
| 53 | 6240502322 | นางสาวสิรินภา เมืองสูน | การจัดการ | 10 |
| 54 | 6240502321 | นางสาวศศิประภา ผ่านสำเเดง | การจัดการ | 10 |
| 55 | 6240502404 | นางสาวชนธิชา สูนขุนทด | การจัดการ | 10 |
| 56 | 6240502411 | นางสาวนฤมล บรรจบ | การจัดการ | 10 |
| 57 | 6360502101 | นางสาวกัญชนิกา มะเดื่อชุมพร | การจัดการ | 10 |
| 58 | 6360502137 | นางสาวอรยา พึ่งครบุรี | การจัดการ | 10 |
| 59 | 6240502423 | นางสาวสุภัทรตรา ปล่องกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 60 | 6240502426 | นางสาวอุษา เกาะกลาง | การจัดการ | 10 |
| 61 | 6240502319 | นางสาววรันธร ชัชวาลย์ปรีชา | การจัดการ | 10 |
| 62 | 6240502318 | นางสาวลดารัตน์ เย็นกูล | การจัดการ | 10 |
| 63 | 6240502331 | นายบรรพต แบบกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 64 | 6240502301 | นางสาวกนกวรรณ หลงมา | การจัดการ | 10 |
| 65 | 6240502134 | นายพีรวุฒิ พร้อมกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 66 | 6240502304 | นางสาวจุฬารัตน์ เกียรติโพธิ์ | การจัดการ | 10 |
| 67 | 6240502303 | นางสาวจารุวรรณ พิมพา | การจัดการ | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 68 | 6240211226 | นายดลฤทธิ์ ภู่พูล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 69 | 6240211228 | นายธีรพงศ์ โสภากุล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 70 | 6240211235 | นายมณฑล แก้วนวล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 71 | 6240211243 | นายสัมพันธ์ มาลัยเงิน | วิทย์กีฬา | 10 |
| 72 | 6240211231 | นายประกาศิต ฝ่าพิมาย | วิทย์กีฬา | 10 |
| 73 | 6240211225 | นายณัฐพงษ์ ทองวัฒนานุกูล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 74 | 6240211215 | นางสาวสุธีธิดา รักมะณี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 75 | 6240211220 | นายจตุรวิทย์ นันตา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 76 | 6240211237 | นายวริทธิ์ เสาว์กุล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 77 | 6240211236 | นายรัตติพงษ์ หมั่นธุระ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 78 | 6240211234 | นายภุทธเชน หวง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 79 | 6240211242 | นายศุภกิตติ์ นาดี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 80 | 6240211238 | นายวัชรศักดิ์ ศลชัย | วิทย์กีฬา | 10 |
| 81 | 6240211245 | นายอนุสิทธิ์ วงษ์กลม | วิทย์กีฬา | 10 |
| 82 | 6240211233 | นายพีรภัทร ทรัพย์อาจสวัสดิ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 83 | 6240211247 | นายอิทธิเทพ ภูลาด | วิทย์กีฬา | 10 |
| 84 | 6240211232 | นายพงษ์พัฒน์ วันสีวงษ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 85 | 6240211219 | นายไกรวิชญ์ สละ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 86 | 6240211239 | นายวิศวะ เกียรติดำรงค์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 87 | 6240211207 | นางสาวบุญยานุช คำสอน | วิทย์กีฬา | 10 |
| 88 | 6240211223 | จ่าสิบเอก ชาญชล ราษฎร์นิยม | วิทย์กีฬา | 10 |
| 89 | 6240212104 | นางสาวบุณยพร อุปเถย์ | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
| 90 | 6240212110 | นายนิพล บาตรโพธิ์ | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
| 91 | 6240212101 | นางสาวกิติยา แหนงกระโทก | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
| 92 | 6240212102 | นางสาวชไมพร สุขบัวใหญ่ | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
| 93 | 6240212107 | นางสาวอารียา ศัตรูพินาศ | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
| 94 | 6240212109 | จ่าสิบเอก โชคทวุฒ พันธุมะลี | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
| 95 | 6240212106 | นางสาวศศิประภา แซ่เฮ็ง | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
| 96 | 6240212103 | นางสาวนภัสสร เเก้ววิลัย | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
| 97 | 6240212108 | นายจิรายุ เเผนกระโทก | ภูมิสารสนเทศ | 10 |