ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 1 | 6440501418 | นางสาววรัญญา วรดิษฐวงษ์ | นิติ | 60 |
| 2 | 6440501412 | นางสาวปริยากร เจริญสุข | นิติ | 10 |
| 3 | 6440501430 | นายนวพล ล่าบ้านหลวง | นิติ | 10 |
| 4 | 6440501424 | นายกมลเทพ ทองพราว | นิติ | 72 |
| 5 | 6440501419 | นางสาวศิริพร กาญจนา | นิติ | 72 |
| 6 | 6440501431 | นายโปรดปราน โฉมนิธิตานนท์ | นิติ | 10 |
| 7 | 6440501428 | นายตะวันไท สร้อยแก้ว | นิติ | 10 |
| 8 | 6440501426 | นายคมกริช เพื่อนสงคราม | นิติ | 10 |
| 9 | 6440501406 | นางสาวญารินดา ดังกลาง | นิติ | 10 |
| 10 | 6440501405 | นางสาวชลิตา นันอุมาลี | นิติ | 10 |
| 11 | 6440501401 | นางสาวกัญฑิมา ลออเอี่ยม | นิติ | 10 |
| 12 | 6440501417 | นางสาวมุฑิตา โสมกระโทก | นิติ | 10 |
| 13 | 6440501434 | นายรุจิภาส เดือดสันเทียะ | นิติ | 10 |
| 14 | 6440501416 | นางสาวภาณุมาส เกรัมย์ | นิติ | 10 |
| 15 | 6440501415 | นางสาวเพ็ญนภาพร เพ็งพิศ | นิติ | 10 |
| 16 | 6440501414 | นางสาวพัชรพร พลจัตุรัส | นิติ | 10 |
| 17 | 6440501411 | นางสาวบุศรา ชุ่มเต็ม | นิติ | 10 |
| 18 | 6440501435 | นายศุภณัฐ เสรีรักษ์ | นิติ | 10 |
| 19 | 6440501425 | นายก้องพิภพ ชอบธรรม | นิติ | 10 |
| 20 | 6440501403 | นางสาวจุฑามาศ บังสูงเนิน | นิติ | 10 |
| 21 | 6440501407 | นางสาวณัฐติกาล เทียนชัย | นิติ | 10 |
| 22 | 6440501429 | นายธันยวงศ์ วงค์สามารถ | นิติ | 10 |
| 23 | 6440501436 | นายสุธน ลุนกระโทก | นิติ | 10 |
| 24 | 6440501432 | นายภาคิน ข้องนอก | นิติ | 10 |
| 25 | 6440501433 | นายภูมินทร์ เกิดศรีทอง | นิติ | 10 |
| 26 | 6440501410 | นางสาวนิชานันท์ หอมขจร | นิติ | 10 |
| 27 | 6440501421 | นางสาวเหมณิภา แก้วปลาด | นิติ | 10 |
| 28 | 6440501427 | นายชนะชล มะณีทับ | นิติ | 10 |
| 29 | 6440501423 | นางสาวอมิตา แถมเงิน | นิติ | 10 |
| 30 | 6440501404 | นางสาวชนิกานต์ ราศรี | นิติ | 72 |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| 31 | 6240606235 | นายศุภชัย สงค์น้อย | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 32 | 6240606224 | นายธนิสร สังข์ด่านจาก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 33 | 6240606122 | นายทินกฤต ซิ้มเจริญ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 34 | 6240606129 | นายมหาดไทย เรืองอำนวย | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 35 | 6240606124 | นายธนาคาร ชื่นใจ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 36 | 6240606108 | นางสาวนุชจรี เกื้อกระโทก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 37 | 6240606128 | นายภัทรพล มุ่งฝอยกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 38 | 6240606208 | นางสาวพรทิวา เข็มเพชร | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 39 | 6240606127 | นายพลฤทธิ์ พรหมงาม | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 40 | 6240606126 | นายบฤงกฤษฎ์ พิทยาวิวัฒน์กุล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 41 | 6240606218 | นายจักรพันธ์ สายสุวรรณ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 42 | 6240606331 | นายพิทยาภัทร์ บุญพา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 43 | 6240606327 | นายพงศกรณ์ วงศ์บา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 44 | 6240606121 | นายณัฐวัฒน์ ภูศรีเทศ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 45 | 6240606220 | นายณัฐชา รัศมีจรัสกุล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 46 | 6240606130 | นายวรนารถ บุญโจม | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 47 | 6240606234 | นายอภิชัย อาจพงษา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 48 | 6240606117 | นายกานต์ชนินท์ เกศกุลรุ่งโรจน์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 49 | 6240606231 | นายศุภกร เจิมกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 50 | 6240606125 | นายธาดาพงค์ ขอนพุดซา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 51 | 6240606225 | นายทิพย์รดา อนันต์จินดาโชค | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 52 | 6240606320 | นายกิตติภูมิ เผยกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 53 | 6240606118 | นายเกียรติยศ เกิดมงคล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 54 | 6240606228 | นายภูมินทร์ สีเมืองเบ้า | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 55 | 6240606109 | นางสาวพรวิภา สังข์สุข | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 56 | 6240606324 | นายธีรภัทร์ ศิริกังวาร | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 57 | 6240606215 | นางสาวศศิกานต์ ไชยคุณ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 58 | 6240606211 | นางสาวมัชฌิมา ศรีเสริม | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 59 | 6240606318 | นางสาวหทัยภัทร ปิติทรัพย์วัฒนะ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 60 | 6240606332 | นายเมธัส โทนพรมราช | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 61 | 6240606222 | นายทินรัตน์ บุญเอก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 62 | 6240606204 | นางสาวณัชยาภรณ์ จันทรภูมิ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 63 | 6240606116 | นางสาวสมิตานัน จาสดี | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 64 | 6240606306 | นางสาวปนัสยา อุตรวิเชียร | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 65 | 6240606214 | นางสาววัชราภัทร สายเชื้อ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 66 | 6240606115 | นางสาวศรุตา กุศลสร้าง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 67 | 6240606209 | นางสาวพรหทัย ประทุมแสง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 68 | 6240606216 | นางสาวสุวนีย์ มิโนทานัง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 69 | 6240606133 | นายชญาภา ทิศภูมี | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 70 | 6240606107 | นางสาวนันทพร ฮะไชโย | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 71 | 6240606201 | นางสาวกรกมล อัศวเดชาชาญยุทธ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 72 | 6240606233 | นายสิรภพ พันธุ์เทศ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 73 | 6240606313 | นางสาววรินทร รัตนโชติเรืองสุข | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 74 | 6240606304 | นางสาวนภัสสร เศรษฐจันทร์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 75 | 6240606226 | นายบุญฤทธิ์ ประจง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 76 | 6240606329 | นายพงษธร มณีพงษ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 77 | 6240606212 | นางสาวยุวดี หวัดสูงเนิน | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 78 | 6240606104 | นางสาวชรินทร์รัตน์ หวานสูงเนิน | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 79 | 6240606202 | นางสาวกัญญารัตน์ คงสมภักตร์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 80 | 6240606114 | นางสาววรดา กลมค้างพลู | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 81 | 6240606203 | นางสาวจุฑามาศ พานา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 82 | 6240606308 | นางสาวพรชิตา ภูกิ่งเงิน | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 83 | 6240606338 | นางสาวชลธิดา บุญยงค์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 84 | 6240606110 | นางสาวพวงผกา แหนกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 85 | 6240606213 | นางสาวลลิตา นามนาเมือง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 86 | 6240606210 | นางสาวพัทธ์ธีรา เกิดทองพูล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 87 | 6240606301 | นางสาวกันยาภรณ์ บูรณสรรค์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 88 | 6240606310 | นางสาวพิมพิกา พาวงษ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 89 | 6240606312 | นางสาววรรณวิษา หอมขุนทด | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 90 | 6240606330 | นายพลวัฒน์ ผมทำ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 91 | 6240606105 | นางสาวณัฐพร บูรพากุล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 92 | 6240606131 | นายวีรยุทธ กล้วยกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 93 | 6240606123 | นายธนพล สระกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 94 | 6240606328 | นายพงศธร ฟักหวาน | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 95 | 6240606303 | นางสาวนงนภัส ชัยรัตนพิพัฒน์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 96 | 6240606314 | นางสาววศินี ทิศกระโทก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 97 | 6240606309 | นางสาวพิมพ์รดา แสงผาลา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 98 | 6240606319 | นางสาวอารียา ด่านกระโทก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 99 | 6240606336 | นายอนุรักษ์ พันธุ์มณี | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 100 | 6240606103 | นางสาวจีราภรณ์ นมัสโก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 101 | 6240606315 | นางสาวสุชานาฏ เปาวรางกูล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 102 | 6240606106 | นางสาวดวงพร ดีสันเทียะ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 103 | 6041101130 | นางสาวสุชาดา ไขแสง | สาธารณสุขชุมชน | 40 |