ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6240308105 | นางสาวขวัญฤทัย รสหอม | การพัฒนาสังคม | 10 |
2 | 6240308107 | นางสาวเจนิษา เชิดสูงเนิน | การพัฒนาสังคม | 10 |
3 | 6240308131 | นางสาวสุดารัตน์ มีเนียม | การพัฒนาสังคม | 10 |
4 | 6240308127 | นางสาวภุมรัตน์ โชนกระโทก | การพัฒนาสังคม | 10 |
5 | 6240302114 | นางสาวนวพร แก้ววัฒนานนท์ | จีน | 10 |
6 | 6240302105 | นางสาวกาญจนาพร ตุ่นวงศ์ษา | จีน | 10 |
7 | 6240302104 | นางสาวกัลริตา หีบพิมาย | จีน | 10 |
8 | 6340302237 | นายวิทวัส ไพรวันรัตน์ | จีน | 10 |
9 | 6240302218 | นางสาวพราวรวี มั่นบุญมานะ | จีน | 10 |
10 | 6340701222 | นางสาวสุนิสา เพลียสูงเนิน | รปศ. | 10 |
11 | 6240303117 | นางสาวปิยะพร สร้อยสูงเนิน | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
12 | 6240303120 | นางสาวภานุมาศ พลกุล | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
13 | 6240303104 | จ่าสิบตรีหญิง ขวัญฤดี ขึ้นนกขุ้ม | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
14 | 6240303115 | นางสาวปทิตตา กิ่งธิญาวงศ์ | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
15 | 6240303101 | นางสาวกันยารัตน์ รัตนโสม | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
16 | 6240502127 | นายเกียรติอนันท์ พูลทอง | การจัดการ | 10 |
17 | 6240502128 | นายชานนท์ น้อมกลาง | การจัดการ | 10 |
18 | 6240502110 | นางสาวทักษพร กลักโพธิ์ | การจัดการ | 10 |
19 | 6240502427 | นายจิรายุ ตาดี | การจัดการ | 10 |
20 | 6240502130 | นายตรีเทพ บุตรคร้อ | การจัดการ | 10 |
21 | 6240502429 | นายธนดล ปะนามะสา | การจัดการ | 10 |
22 | 6240502101 | นางสาวกชกร งอกกำไร | การจัดการ | 10 |
23 | 6240502107 | นางสาวฐิติมา ธรรมวงศ์ | การจัดการ | 10 |
24 | 6260502127 | นายธนานันท์ ธานี | การจัดการ | 40 |
25 | 6240502137 | นายอติภา ทรวงโพธิ์ | การจัดการ | 10 |
26 | 6240502203 | นางสาวขวัญใจ เมืองอินทร์ | การจัดการ | 10 |
27 | 6240502212 | นางสาวนารีรัตน์ นาโส | การจัดการ | 10 |
28 | 6240502216 | นางสาวภัทรภรณ์ ปูกลางดอน | การจัดการ | 10 |
29 | 6240502417 | นางสาวรุ่งนภา น้อมขุนทด | การจัดการ | 10 |
30 | 6240502421 | นางสาวสริยา กางทา | การจัดการ | 10 |
31 | 6240502425 | นางสาวอาทิตยา บุญนอก | การจัดการ | 10 |
32 | 6240502424 | นางสาวองศ์ชนิตา บำเพ็ญพงษ์ | การจัดการ | 10 |
33 | 6240502415 | นางสาวแพธารทอง ฤาชา | การจัดการ | 10 |
34 | 6240502302 | นางสาวกาญจณากร กระแสร์ | การจัดการ | 10 |
35 | 6240502124 | นางสาวสุวรรณี ปลั่งกลาง | การจัดการ | 10 |
36 | 6240502118 | นางสาวรุ่งนภา ศรีนอก | การจัดการ | 10 |
37 | 6240502133 | นายปริญ ใหม่เพียรวงศ์ | การจัดการ | 10 |
38 | 6240502136 | นายศิริวัฒน์ ศิริวงศ์ศาล | การจัดการ | 10 |
39 | 6240502403 | นางสาวจิตรลดา ศีลรักษา | การจัดการ | 10 |
40 | 6240507133 | นายธนวัฒน์ สุกทน | การตลาด | 10 |
41 | 6240507134 | นายพีรยุทธ ชูฤทธิ์ | การตลาด | 10 |
42 | 6240507130 | นายจีรวัฒน์ ชุดทะเล | การตลาด | 10 |
43 | 6240507140 | นายอัมรินทร์ โพธิ์ระหงษ์ | การตลาด | 10 |
44 | 5840507115 | นางสาวลักษณา สินมะเริง | การตลาด | 10 |
45 | 6240507132 | นายตะวัน วงษ์สมบัติ | การตลาด | 10 |
46 | 6240507129 | นายจิระพงษ์ สังข์กลาง | การตลาด | 10 |
47 | 6240507136 | นายมงคล ขันธหัด | การตลาด | 10 |
48 | 6240509121 | นายเทวิน ชาญฤทธิ์ | การเงิน | 10 |
49 | 6240509124 | นายวัชรพล ธัญญเจริญ | การเงิน | 10 |
50 | 6240309127 | นางสาวศิรินันท์ จนจันทึก | การโรงแรม | 10 |
51 | 6240309126 | นางสาวศิรดา กล้าหาญ | การโรงแรม | 10 |
52 | 6240309129 | นางสาวสุทธิดา สุบินรัมย์ | การโรงแรม | 10 |
53 | 6240309121 | นางสาวรัตนากร ชาติมนตรี | การโรงแรม | 10 |
54 | 6240309226 | นางสาวศิรดา ใสสดศรี | การโรงแรม | 10 |
55 | 6240309124 | นางสาววันวิสา จงฤาชา | การโรงแรม | 10 |
56 | 6240309122 | นางสาววรนุช ชัยเจริญ | การโรงแรม | 10 |
57 | 6240309112 | นางสาวเนตรชนก สอดศรี | การโรงแรม | 10 |
58 | 6240309101 | นางสาวกนกวรรณ ฦาแรง | การโรงแรม | 10 |
59 | 6240309117 | นางสาวพิมพ์ชนก ถอนโพธิ์ | การโรงแรม | 10 |
60 | 6240309102 | นางสาวกัณภิรมย์ งามศิริ | การโรงแรม | 10 |
61 | 6240505232 | นายอภิสิทธิ์ หาดขุนทด | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
62 | 6240505110 | นางสาวยุภารัตน์ อุ่มเกษ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
63 | 6240505209 | นางสาวเมริสา คงวัฒนะ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
64 | 6240505126 | นายรัชตะ แก้วฉอ้อน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
65 | 6240505117 | นางสาวอรชุดา จันทสร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
66 | 6240505213 | นางสาวสุกัญญา จันทร์นวล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
67 | 6240505129 | นายศุภกร ดีกลาง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
68 | 6240505104 | นางสาวฐิตารีย์ จอมสันเทียะ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
69 | 6240505107 | นางสาวนภาภรณ์ ชอบใจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
70 | 6240606222 | นายทินรัตน์ บุญเอก | นิเทศศาสตร์ | 10 |
71 | 6241301335 | นางสาวอาทิตยา อุ้ยสกุล | บัญชี | 10 |
72 | 6241301303 | นางสาวขวัญฤดี สังวาลย์ | บัญชี | 10 |
73 | 6241301310 | นางสาวณัฐสุดา เกียงสี | บัญชี | 10 |
74 | 6241301313 | นางสาวนภิสา ผดุงแดน | บัญชี | 10 |
75 | 6241301301 | นางสาวกัญญาพัชร เรียมริมมะดัน | บัญชี | 10 |
76 | 6241301304 | นางสาวจิดาภา รั้วไธสง | บัญชี | 10 |
77 | 6241301332 | นางสาวอธิตยา ประวะเสนัง | บัญชี | 10 |
78 | 6241301328 | นางสาวศิริลักษณ์ มะเริงสิทธิ์ | บัญชี | 10 |
79 | 6240306223 | จ่าสิบเอก เจตดิลก คอนนาสี | อุตท่องเที่ยว | 10 |
80 | 6241001105 | นางสาวปฏิมากร สาวทรัพย์ | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
81 | 6240207119 | นายภูชิต ภูบาลชื่น | วิทย์คอม | 10 |
82 | 6240207130 | นายอิทธิเดช วันทา | วิทย์คอม | 10 |
83 | 6240207129 | นายอนุรักษ์ สีดำ | วิทย์คอม | 10 |
84 | 6240207206 | นางสาววิสาสินี เทพวรินทร์ | วิทย์คอม | 10 |
85 | 6240207201 | นางสาวเกศมณี ชาติสีหราช | วิทย์คอม | 10 |
86 | 6240207205 | นางสาวเพชราภรณ์ ต่างสันเทียะ | วิทย์คอม | 10 |
87 | 6240207203 | นางสาวถิรพร เครื่องกลาง | วิทย์คอม | 10 |
88 | 6240205118 | นายณัฐพงศ์ เดินสันเทียะ | เกษตรศาสตร์ | 10 |
89 | 6240205117 | นายฐิติพันธุ์ การบรรจง | เกษตรศาสตร์ | 10 |
90 | 6240205125 | นายธีรพัฒน์ ถั่วกระโทก | เกษตรศาสตร์ | 10 |
91 | 6240208133 | นายอรงณ์กรณ์ รัตนา | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
92 | 6240208117 | นายธีรศักดิ์ สุราษฎร์ | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
93 | 6240208114 | นายธนพัทธ์ ขาวเมืองน้อย | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
94 | 6240208116 | นายธีรภัทร์ พันธุ์ทูล | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
95 | 6240208132 | นายอภิสิทธิ์ นาคไธสง | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
96 | 6240208113 | นายธนายุทธ ศรีจันทร์ | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
97 | 6360905107 | นายวงศกร นาคา | จัดการอุตฯ | 10 |
98 | 6360905103 | นายณัฐพล แทวกระโทก | จัดการอุตฯ | 10 |
99 | 6360905101 | นายกิตติ ลอยจันทึก | จัดการอุตฯ | 10 |
100 | 6360905102 | นายฐิติวุฒิ ขันงูเหลือม | จัดการอุตฯ | 10 |
101 | 6360905109 | นายบัณฑิต แฝงผักแว่น | จัดการอุตฯ | 10 |