ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 1 | 6440205105 | นายณัฐมิพล เจือกระโทก | ฟิสิกส์ | 10 |
| 2 | 6440205106 | นายภูตะวัน เพ็งสระเกษ | ฟิสิกส์ | 10 |
| 3 | 6440205104 | นายจักรพงษ์ ชิดมะเริง | ฟิสิกส์ | 10 |
| 4 | 6440205103 | นางสาวอารียา มูลนอก | ฟิสิกส์ | 10 |
| 5 | 6440207214 | นายจุลจักร คงศรี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 6 | 6440207233 | นายภคินทร์ นิธิทรัพย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 7 | 6440207133 | นายไพรวัลย์ กัลยา | วิทย์กีฬา | 72 |
| 8 | 6440207128 | นายปัณณวัฒน์ นพตลุง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 9 | 6440207215 | นายชลสิทธิ์ สมเสร็จ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 10 | 6440207131 | นายพัสกร เทพมณี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 11 | 6440207121 | นายธนชิต เกษสกุล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 12 | 6440207231 | นายพัสกร รัญสันเทียะ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 13 | 6440207148 | นายอภิสิทธิ์ แสงรัมย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 14 | 6440207243 | นายศราวุฒิ พรหมพิมพ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 15 | 6440207220 | นายธนกร วงศ์บุตร | วิทย์กีฬา | 10 |
| 16 | 6440207217 | นายณภัทร์ ธนรรถพงษ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 17 | 6440207250 | นายพีรพัฒน์ โตปาน | วิทย์กีฬา | 10 |
| 18 | 6440207134 | นายภากร ปาลพันธ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 19 | 6440207244 | นายศุภณัฐ ทันประเสริฐ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 20 | 6440207228 | นายปุญชรัสมิ์ ลาดกระโทก | วิทย์กีฬา | 10 |
| 21 | 6440207230 | นายพรหมลิขิต แก้วสง่า | วิทย์กีฬา | 10 |
| 22 | 6440207106 | นางสาวพัชรีพร โพธิ์นอก | วิทย์กีฬา | 10 |
| 23 | 6440207232 | นายพีรพัฒน์ นามสา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 24 | 6440207124 | นายธิเบศน์ ไวแก้วศูนย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 25 | 6440207246 | นายสุวัจน์ สู้ศึก | วิทย์กีฬา | 10 |
| 26 | 6440207143 | นายศราวุฒิ อัตโน | วิทย์กีฬา | 72 |
| 27 | 6440207235 | นายภาราดร ปิ่นกระโทก | วิทย์กีฬา | 10 |
| 28 | 6440207135 | นายภานุพงศ์ หาญหนองสังข์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 29 | 6440207239 | นายวชิรวิทย์ ทองสิทธิ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 30 | 6440207123 | นายธนวัฒน์ มูลจังหรีด | วิทย์กีฬา | 10 |
| 31 | 6440207146 | นายสุรกาญจน์ โพธิ์ศรี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 32 | 6440207139 | นายวงศกร จอมเกษม | วิทย์กีฬา | 10 |
| 33 | 6440207113 | นายจักรพรรดิ์ เกิดมงคล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 34 | 6440207222 | นายธนพล ศรีหมื่นไวย | วิทย์กีฬา | 10 |
| 35 | 6440207126 | นายนักรบ หมายดี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 36 | 6440207138 | นายมาวิน หอมยาประทุม | วิทย์กีฬา | 10 |
| 37 | 6440207122 | นายธนพล ใยไธสง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 38 | 6440207117 | นายฐิติลักษณ์ ปรุสันเทียะ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 39 | 6440207132 | นายพิริยะ เกิดกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 40 | 6440207221 | นายธนดล หารกิ่ง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 41 | 6440207218 | นายณัฐภัทร ปัญญาปรุ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 42 | 6440207125 | นายธีระพัฒน์ ภูมิผาลา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 43 | 6440207225 | นายนนทพัทธ์ ลาพิมพ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 44 | 6440207114 | นายจีรทาน ช่วยสงฆ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 45 | 6440207216 | นายชาติชาย ราษฏร์นอก | วิทย์กีฬา | 10 |
| 46 | 6440207224 | นายธีรโชติ มีสูงเนิน | วิทย์กีฬา | 10 |
| 47 | 6440207141 | นายวิชาญ บรรจงจิตร | วิทย์กีฬา | 10 |
| 48 | 6440207238 | นายรัชชานนท์ กวีกิจบัญชา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 49 | 6440207127 | นายปนวัฒน์ สุรินทร์เลิศ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 50 | 6440207109 | นางสาวศศิวรรณ สมบูรณ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 51 | 6440207150 | นายปิยพัฒน์ สวัสดิ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 52 | 6440207136 | นายภูริต ช่วยพรมราช | วิทย์กีฬา | 10 |
| 53 | 6440207226 | นายนันทกิจ มอมขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
| 54 | 6440207112 | นายกิติพงษ์ หงษ์คำมี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 55 | 6440207240 | นายวาคิม อิงไธสง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 56 | 6440207236 | นายภูริภรรค ธุรานุช | วิทย์กีฬา | 10 |
| 57 | 6440207108 | นางสาววรรณภา สีสุขโข | วิทย์กีฬา | 10 |
| 58 | 6440207130 | นายพชรพงษ์ พรหมโสดา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 59 | 6440207209 | นางสาวสลิลทิพย์ อินบุญ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 60 | 6440207116 | นายชาญสิทธิ์ เพ็ญใหม่ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 61 | 6440207212 | นายเกียรติชัย คำพิลา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 62 | 6440207101 | นางสาวกนิษฐา คำพิมาน | วิทย์กีฬา | 10 |
| 63 | 6440207142 | นายวีกิจ บรรณกิจ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 64 | 6440207119 | นายณัฐวุฒิ มาตรนอก | วิทย์กีฬา | 10 |
| 65 | 6440207110 | นายกฤษฎี แจ่มจันทร์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 66 | 6440207145 | นายสรัล เถื่อนหมื่นไว | วิทย์กีฬา | 10 |
| 67 | 6440207105 | นางสาวนันทชา กาจจังหรีด | วิทย์กีฬา | 10 |
| 68 | 6440207229 | นายพงศกร รุ่งเป้า | วิทย์กีฬา | 10 |
| 69 | 6440207118 | นายณัฐพากย์ สกุลไพศาล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 70 | 6440207201 | นางสาวกมลลักษณ์ พรีพรม | วิทย์กีฬา | 10 |
| 71 | 6440207206 | นางสาวไพรินทร์ ลมสูงเนิน | วิทย์กีฬา | 10 |
| 72 | 6440207147 | นายอนุชา ศิลป์สม | วิทย์กีฬา | 10 |
| 73 | 6440207144 | นายศุภกิต สนสมบัติ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 74 | 6440207205 | นางสาวเนตรดาว ใจปิง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 75 | 6440207227 | นายปรเมศ เพ็ชรบุรี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 76 | 6440207219 | นายณัฐวุฒิ ยุทธไกร | วิทย์กีฬา | 10 |
| 77 | 6440207211 | นายกองทัพ แจ่มหมื่นไวย | วิทย์กีฬา | 10 |
| 78 | 6440207213 | นายจักราวุธ อนุทูล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 79 | 6440207203 | นางสาวชัยญาพร กรพรม | วิทย์กีฬา | 10 |
| 80 | 6440207207 | นางสาวรัตนาศิริ พันง้าว | วิทย์กีฬา | 10 |
| 81 | 6440207103 | นางสาวเจนจิรา สุขสูงเนิน | วิทย์กีฬา | 10 |
| 82 | 6440207204 | นางสาวธันย์ชนก หมายใยกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 83 | 6440207115 | นายชยานนท์ ดวดไธสง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 84 | 6440207241 | นายวิชิตพล เป้าพะเนาว์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 85 | 6440207111 | นายกลวัชร อำตำงาม | วิทย์กีฬา | 10 |
| 86 | 6440207237 | นายภูวนาท วงศ์ทอง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 87 | 6440207208 | นางสาววรรณภาพร สางชัยภูมิ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 88 | 6440207129 | นายพงศกร บุตรศรีภูมิ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 89 | 6440208116 | นางสาวสิริยากร แรกไธสง | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 90 | 6440208105 | นางสาวนภสร จันทร์ทวีทิพย์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 91 | 6440208108 | นางสาวปิ่นมณี พลยศ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 92 | 6440208112 | นางสาววนัสนันท์ ไสยศาสตร์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 93 | 6440208103 | นางสาวเกษมณี แพงป้อง | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 94 | 6440208101 | นางสาวกังสดาล วัดอิ่ม | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 95 | 6440208106 | นางสาวน้ำทิพย์ ไชยโย | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 96 | 6440208117 | นางสาวสุพิชญา ณีสูงเนิน | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 97 | 6440208110 | นางสาวพัชราวลัย ถิรพัฒน์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 98 | 6440208115 | นางสาวศศิกานต์ หกขุนทด | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 99 | 6440208102 | นางสาวกัลยา โสสดา | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 100 | 6440208111 | นางสาวพิมพ์พิศา ติมอนรัมย์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 101 | 6440208119 | นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 102 | 6440208114 | นางสาววิภาดา หมั่นจิตร | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 103 | 6440208109 | นางสาวปิยวรรณ ถุนนอก | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 104 | 6440208118 | นางสาวสุภาวดี อารีรมย์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 105 | 6440208113 | นางสาววรรณดี เบ็ญจา | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 106 | 6441402120 | นายศิรพิชญ์ บัวแสง | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |