ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540501237 | นายอำนวยศิลป์ ประกอบสุข | นิติ | 10 |
2 | 6540501314 | นางสาวพลอยไพลิน ลืมพิศ | นิติ | 10 |
3 | 6540501310 | นางสาวนฤมล บำรุงนา | นิติ | 10 |
4 | 6540501215 | นางสาวพัณณิตา เทียวประสงค์ | นิติ | 10 |
5 | 6640601122 | นางสาวอรปรียา เครือนิล | นิเทศศิลป์ | 10 |
6 | 6640601129 | นายธนพัฒน์ รอดเวียง | นิเทศศิลป์ | 10 |
7 | 6640601101 | นางสาวจรรย์กมล สินธุวงสานนท์ | นิเทศศิลป์ | 10 |
8 | 6640601106 | นางสาวเชอลิตา เทียนศรี | นิเทศศิลป์ | 10 |
9 | 6540901208 | นางสาวธันย์ชนก มณีศรี | รปศ. | 10 |
10 | 6540901217 | นางสาวรัตนา ลายนอก | รปศ. | 10 |
11 | 6540901213 | นางสาวพรพรหม สุวรรณภูมิ | รปศ. | 10 |
12 | 6540305107 | นางสาวพีรณัฐ พิมพ์ทองหลาง | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
13 | 6540305101 | นางสาวกมลชนก นารี | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
14 | 6640302437 | นายศรายุทธ ปัดถาวัน | อังกฤษ | 10 |
15 | 6640302421 | นางสาวรัตนาภรณ์ เปล่งกระโทก | อังกฤษ | 10 |
16 | 6640302321 | นางสาวรัชนีกร นิลออ | อังกฤษ | 10 |
17 | 6540307328 | นายศรัณย์ คัมภิรานนท์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
18 | 6640307120 | นางสาวศรัณญ่า บุญจันทร์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
19 | 6640701306 | นางสาวชนาภา ภักดิ์กระโทก | การจัดการ | 10 |
20 | 6640701340 | นายพงศธร ประโพทิง | การจัดการ | 10 |
21 | 6640701328 | นางสาวอารีณี เหียนขุนทด | การจัดการ | 10 |
22 | 6640701308 | นางสาวณิชชานันท์ ดวงศรี | การจัดการ | 10 |
23 | 6640705103 | นางสาวกุลธิดา พรหมเวทวงศ์ | การตลาด | 10 |
24 | 6640705212 | นางสาวปิวิยดา ประจิตร | การตลาด | 10 |
25 | 6640705132 | นายชาญณรงค์ บัวกลาง | การตลาด | 10 |
26 | 6640705237 | นายปรินทร สุดหอม | การตลาด | 10 |
27 | 6640705106 | นางสาวณัฐฉรียาร์ ธิดาทรัพย์ | การตลาด | 10 |
28 | 6640705235 | นายธนบูลย์ นิลบดี | การตลาด | 10 |
29 | 6640705113 | นางสาวผกากรอง เนาว์กลาง | การตลาด | 10 |
30 | 6640705111 | นางสาวน้ำริน อุ่มอาสา | การตลาด | 10 |
31 | 6640705141 | นายอภิรักษ์ เมฆะวงค์ | การตลาด | 10 |
32 | 6640705139 | นายภูธเนศ อุทัยวัฒนา | การตลาด | 10 |
33 | 6640705232 | นายชินกฤต เดิมขุนทด | การตลาด | 10 |
34 | 6640705231 | นายชลชัย ศิลปะ | การตลาด | 10 |
35 | 6640705138 | นายปรีชาชาญ ปราณีตพลกรัง | การตลาด | 10 |
36 | 6640705110 | นางสาวนริศรา กุลมา | การตลาด | 10 |
37 | 6640705131 | นายชยานันท์ ขันโคกกรวด | การตลาด | 10 |
38 | 6640707122 | นายพีรวัฒน์ พินิจพงศ์ | การเงิน | 10 |
39 | 6640310133 | นางสาวอาทิตยา ปทุมสูตร | การโรงแรม | 10 |
40 | 6541001230 | นายพงศ์ศุลี วงศรี | นิเทศศาสตร์ | 10 |
41 | 6541001103 | นางสาวกุลนิดา แก้ววิลัย | นิเทศศาสตร์ | 72 |
42 | 6641601113 | นางสาวเบญจมาภรณ์ รักษากูล | บัญชี | 10 |
43 | 6641601215 | นางสาวปัทมาพร เกมกลาง | บัญชี | 10 |
44 | 6641601212 | นางสาวบัณฑิตา จิตรแจ้ง | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
45 | 6540206109 | นายอภิลักษณ์ ทองทั้งใบ | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
46 | 6540206108 | นายเฉลิมชาติ เอี่ยมภิรมย์ | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
47 | 6540206110 | นายอาทิตต์ ปิยะฉัตรสุวรรณ | ภูมิสารสนเทศ | 10 |
48 | 6540213214 | นายธิติวรรธ สิริพัฒน์ธนโชติ | วิทย์คอม | 72 |
49 | 6540208109 | นางสาวฐิตาภา ฝ่ายสอน | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
50 | 6540208134 | นายนฤดล ปันดอน | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
51 | 6540208104 | นางสาวจีรนันท์ ด่านกระโทก | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
52 | 6540208127 | นางสาวอารดา หนองบุญ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
53 | 6540208135 | นายบูรภา ชาตรี | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
54 | 6540208108 | นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
55 | 6540208128 | นางสาวอินทิรา เยี่ยมจัตุรัส | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
56 | 6540212105 | นางสาวนริศรา แก้วงาม | เทคโนอาหาร | 10 |
57 | 6540212110 | นางสาวภัณฑิรา มุ่งพูนกลาง | เทคโนอาหาร | 10 |
58 | 6640212118 | นางสาวสรัยณี แนน | เทคโนอาหาร | 10 |
59 | 6540212112 | นางสาวสลิลญา ลาดสลุง | เทคโนอาหาร | 10 |
60 | 6540212114 | นางสาวอลิสา แก้วอำไพ | เทคโนอาหาร | 10 |
61 | 6540212109 | นางสาวปิยธิดา กล้ามสันเทียะ | เทคโนอาหาร | 10 |
62 | 6540212101 | นางสาวจันทร์ทิรา พิณทะปะกัง | เทคโนอาหาร | 10 |
63 | 6540212103 | นางสาวชัชวาลี เร็วสูงเนิน | เทคโนอาหาร | 10 |
64 | 6540212111 | นางสาวรวิภา สาครขันธ์ | เทคโนอาหาร | 10 |