ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| 1 | 6640701109 | นางสาวณัฐริกา แสนน้อย | การจัดการ | 10 |
| 2 | 6640701340 | นายพงศธร ประโพทิง | การจัดการ | 10 |
| 3 | 6640701107 | นางสาวณัฐกานต์ ดอนวิชา | การจัดการ | 10 |
| 4 | 6640701338 | นายธีรวัสส์ นอนโพธิ์ | การจัดการ | 10 |
| 5 | 6640701108 | นางสาวณัฐธิดา แสงคำ | การจัดการ | 10 |
| 6 | 6640701206 | นางสาวฐิติมา ศาลางาม | การจัดการ | 10 |
| 7 | 6640701321 | นางสาววรรณนิดา แย้มจำนงค์ | การจัดการ | 10 |
| 8 | 6640701202 | นางสาวเกษรินทร์ นพคุณ | การจัดการ | 10 |
| 9 | 6640701308 | นางสาวณิชชานันท์ ดวงศรี | การจัดการ | 10 |
| 10 | 6640701328 | นางสาวอารีณี เหียนขุนทด | การจัดการ | 10 |
| 11 | 6640701306 | นางสาวชนาภา ภักดิ์กระโทก | การจัดการ | 10 |
| 12 | 6640701335 | นายธนภัทร หนองภักดี | การจัดการ | 10 |
| 13 | 6640701130 | นางสาวอนัญญา มยุรพงษ์ | การจัดการ | 10 |
| 14 | 6640701315 | นางสาวแพรวา ชาญยุทธ | การจัดการ | 10 |
| 15 | 6640701110 | นางสาวดลยา สิขินารัมย์ | การจัดการ | 10 |
| 16 | 6640701223 | นางสาวศุภิสรา น้อยบุตร | การจัดการ | 10 |
| 17 | 6640701101 | นางสาวกนิษฐรินทร์ ไกรฤกษ์ | การจัดการ | 10 |
| 18 | 6640701329 | นายกิตติศักดิ์ บุญศรี | การจัดการ | 10 |
| 19 | 6640701320 | นางสาววรนุช ตอชัยภูมิ | การจัดการ | 10 |
| 20 | 6640706120 | นายโรจภัทร บ่อไทย | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 21 | 6640705207 | นางสาวณิชารีย์ สมบูรณ์ | การตลาด | 10 |
| 22 | 6640705136 | นายธีรวัฒน์ คิดอ่าน | การตลาด | 10 |
| 23 | 6640705105 | นางสาวณัฏฐธิดา นนทา | การตลาด | 10 |
| 24 | 6640705206 | นางสาวณัฐนันท์ โอ่งกลาง | การตลาด | 10 |
| 25 | 6640705213 | นางสาวพรพิมาน เหล็กลอย | การตลาด | 10 |
| 26 | 6640705202 | นางสาวกานต์ธิดา เจินธรรม | การตลาด | 10 |
| 27 | 6640707122 | นายพีรวัฒน์ พินิจพงศ์ | การเงิน | 10 |
| 28 | 6640707107 | นางสาวภานุช โพธิ์มี | การเงิน | 10 |
| 29 | 6640707123 | นายภูมิวรินทร์ โมกไธสง | การเงิน | 10 |
| 30 | 6640707124 | นายภูวฤทธิ์ วงศ์เสนารักษ์ | การเงิน | 10 |
| 31 | 6640707106 | นางสาวภัทรศยา ไชยเฉลิม | การเงิน | 10 |
| 32 | 6640707116 | นายณัฐวุฒิ เชยโนนสูง | การเงิน | 10 |
| 33 | 6640707109 | นางสาวมานิดา นาคมณี | การเงิน | 10 |
| 34 | 6640707121 | นายพงศภัค สกุลเลิศวัฒนา | การเงิน | 10 |
| 35 | 6640707114 | นางสาวอัมพา ปินะสา | การเงิน | 10 |
| 36 | 6640707115 | นายคงเดช พุทธายะ | การเงิน | 10 |
| 37 | 6640707126 | นางสาวภัทรธิดา ปัตถะมา | การเงิน | 10 |
| 38 | 6640707102 | นางสาวโชติมณี สิงห์ทอง | การเงิน | 10 |
| 39 | 6640707112 | นางสาวศิวา หนูทอง | การเงิน | 10 |
| 40 | 6640707125 | นายวีรลักษณ์ มุขรักษ์ | การเงิน | 10 |
| 41 | 6640707120 | นายปรเมศร์ วรามุฆ | การเงิน | 10 |
| 42 | 6640707113 | นางสาวอันดามัน ปอสูงเนิน | การเงิน | 10 |
| 43 | 6640707111 | นางสาวศศิประภา คุณอภัย | การเงิน | 10 |
| 44 | 6640707105 | นางสาวพรนภา เอิบกิ่ง | การเงิน | 10 |
| 45 | 6640707103 | นางสาวนันท์นภัส กองอาสา | การเงิน | 10 |
| 46 | 6640707117 | นายนราธิป บุระ | การเงิน | 10 |
| 47 | 6640707108 | นางสาวมนัสนันท์ อ่อนจังหรีด | การเงิน | 10 |
| 48 | 6640707101 | นางสาวจันทิมา ดวงศรี | การเงิน | 10 |
| 49 | 6640707119 | นายปฐพี ปราบพินาศ | การเงิน | 10 |
| 50 | 6640704127 | นายพงศ์ธนัช รัตติรวีโรจน์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 51 | 6640704212 | นายกนก เฝ้าทรัพย์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 52 | 6640704105 | นางสาวบงกช เกษกุล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 53 | 6640704108 | นางสาวภรศศิร์ สงวนวงษ์วิจิตร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 54 | 6640704128 | นายพันธกานต์ เที่ยงธรรม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 55 | 6640704125 | นายปรมัตถ์ รอดไทย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 56 | 6640704110 | นางสาวสิรินดา มีชำนาญ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 57 | 6640704109 | นางสาวมุทิตา ปรีชาญาณ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 60 |
| 58 | 6640704129 | นายพิสิษฐ์ ศิลปชัย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 59 | 6640704211 | นางสาวอรสา แยกสันเทียะ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 72 |
| 60 | 6640704221 | นายธนาวัฒน์ สุขประเสริฐ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 61 | 6640704115 | นายจักรพงษ์ ณุวงษ์ศรี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 62 | 6640704136 | นายสิทธิพล สายขุนทด | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 63 | 6640704106 | นางสาวปาริชาติ จันทะเจียง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 64 | 6640704213 | นายกฤติน เจริญสุข | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 65 | 6641001115 | นางสาวภูแสนดาว เพ็งสระเกษ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 66 | 6641001116 | นางสาวฤดีรัตน์ ศรีหานู | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 67 | 6641001126 | นายชัชวีร์ เกียนแจ้ง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 68 | 6641001107 | นางสาวธัญชนก โคสินธ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 69 | 6640702323 | นางสาวอภิญญา ชินโคตร | โลจิสติกส์ | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 70 | 6640207239 | นายสฤษฎ์พงศ์ จ่ากลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 71 | 6640207216 | นายณัฐวุฒิ สุภัทรกุล | วิทย์กีฬา | 10 |
| 72 | 6640207401 | นางสาวจิราภรณ์ น้อยกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 73 | 6640207128 | นายพสิษฐ์ คงโสมา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 74 | 6640207238 | นายศุภกรณ์ นาคทองสุข | วิทย์กีฬา | 10 |
| 75 | 6640207142 | นายอภินันท์ บุญเร | วิทย์กีฬา | 10 |
| 76 | 6640207109 | นายกษมา หวังคุ้มกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 77 | 6640207106 | นางสาววรัญญา บัวชิต | วิทย์กีฬา | 10 |
| 78 | 6640207328 | นายพัชรพล พึ่งพระเดช | วิทย์กีฬา | 10 |
| 79 | 6640207224 | นายนิติพงษ์ แก้วกาบิน | วิทย์กีฬา | 10 |
| 80 | 6640207140 | นายสิปปภาศ แขวงนอก | วิทย์กีฬา | 10 |
| 81 | 6640207113 | นายชินวัตร พูนสวัสดิ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 82 | 6640207432 | นายระพีพัฒน์ ตวงโชคดี | วิทย์กีฬา | 10 |
| 83 | 6640207323 | นายธีระวัฒน์ โลมรัตน์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 84 | 6640207132 | นายรพีภัทร กุยรา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 85 | 6640207101 | นางสาวกฤติญาณี จำปีกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
| 86 | 6640207326 | นายปุญญพัฒน์ โชคธรรมสีกา | วิทย์กีฬา | 10 |
| 87 | 6640207104 | นางสาวพรรณภษา จ่ามมาตย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 88 | 6640207133 | นายรัชชานนท์ ทุมวงค์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 89 | 6640207143 | นายอมรเทพ มณีจันทร์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 90 | 6640207130 | นายฟ้ารุ่ง หึกขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
| 91 | 6640207311 | นายจุลจักร กระดานลาด | วิทย์กีฬา | 10 |
| 92 | 6640208130 | นายณัฐพล ถันสูงเนิน | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 93 | 6640208120 | นางสาววันทนีย์ ทรงทองคำ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 94 | 6640208129 | นายณัฐดนัย แก้วศิริ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 95 | 6640208126 | นางสาวอนัญพร ไชยขันธุ์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 96 | 6640208102 | นางสาวกุสุมา เภาพุทรา | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 97 | 6640208104 | นางสาวชลธิชา พยัฆมะเริง | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 98 | 6640214119 | นายอดิศร ฝาชัยภูมิ | เทคโนสารสนเทศ | 10 |