ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6440307223 | นางสาววัชราภรณ์ ภูมรี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
2 | 6440307208 | นางสาวฐิติรัตน์ ศิริประกอบโกสิน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
3 | 6440307105 | นางสาวจณิตา ละพิมาย | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
4 | 6440307228 | นางสาวสุธาสินี ศิริวัฒน์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
5 | 6440307120 | นางสาววณัชกาญณ์ ฉายศิริ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
6 | 6440307127 | นางสาวสิริกร ศิริปิตุภูมิ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
7 | 6440302309 | นางสาวณัฐวดี อินเคน | อังกฤษ | 10 |
8 | 6440302119 | นางสาวเพชรลดา ขุนภักดี | อังกฤษ | 10 |
9 | 6440302102 | นางสาวกรพินธุ์ สุริยา | อังกฤษ | 10 |
10 | 6440302210 | นางสาวดลนภา ทองใบ | อังกฤษ | 10 |
11 | 6440304111 | นางสาวณัฐฐศศิ เทียนสันเทียะ | การพัฒนาสังคม | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
12 | 6440702240 | นายธีรวัฒน์ ศิริภูวงษ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
13 | 6440702228 | นางสาวรุ่งนภา เชยบุปผา | โลจิสติกส์ | 10 |
14 | 6440702219 | นางสาวประวีณา เพียรขุนทด | โลจิสติกส์ | 10 |
15 | 6440702215 | นางสาวธันยพร ขันโพธิ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
16 | 6441001114 | นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีมังคละ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
17 | 6441001111 | นางสาวปริยาภัทร ชุ่มชัย | นิเทศศาสตร์ | 10 |
18 | 6441001127 | นายชลกร มะเริงสิทธิ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
19 | 6240606217 | นายกิตติทัต โรจนถิรปรีดา | นิเทศศาสตร์ | 10 |
20 | 6441001143 | นายอัครภัทร เดชพงษ์โสภณ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
21 | 6441001119 | นางสาวสุดารัตน์ ไพศาล | นิเทศศาสตร์ | 10 |
22 | 6441001113 | นางสาวพลอยไพลิน โสภาบุตร | นิเทศศาสตร์ | 10 |
23 | 6440707101 | นางสาวกัญญาณี ประเสริฐดี | การเงิน | 10 |
24 | 6440707109 | นางสาวพิชญาภา มาลำโกน | การเงิน | 10 |
25 | 6440707108 | นางสาวพงษ์ศิณีย์ ขันมณีชานน | การเงิน | 10 |
26 | 6440707102 | นางสาวเกตน์สิรี ตัวสระเกษ | การเงิน | 10 |
27 | 6440707103 | นางสาวขนิษฐา กฤษณะสุวรรณ | การเงิน | 10 |
28 | 6440707104 | นางสาวชัชฎาภรณ์ พันธุ์บัว | การเงิน | 10 |
29 | 6440705117 | นางสาวสุธิตา จงฟุ้งกลาง | การตลาด | 10 |
30 | 6440705128 | นายภูมินทร์ เพ็ชรสูงเนิน | การตลาด | 10 |
31 | 6440705107 | นางสาวณัฏฐธิดา เคนสันเทียะ | การตลาด | 10 |
32 | 6440705108 | นางสาวณิชานันท์ ถิ่นโคกสูง | การตลาด | 10 |
33 | 6440705125 | นายถิรสวัสดิ์ ประคำ | การตลาด | 10 |
34 | 6440705122 | นายจักรพงศ์ ทองชำนาญ | การตลาด | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
35 | 6340205121 | นางสาวอรดา ประเสริฐวงค์ | เกษตรศาสตร์ | 10 |
36 | 6340205105 | นางสาวนรีกานต์ มาขุนทด | เกษตรศาสตร์ | 10 |