ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640901333 | นายภูรินทร์ ชุ่มสันเทียะ | รปศ. | 10 |
2 | 6640601142 | นายปัญญา เวียกไธสง | นิเทศศิลป์ | 10 |
3 | 6640601139 | นายวิชชากร พันธุ์รักษา | นิเทศศิลป์ | 10 |
4 | 6640601120 | นางสาวศิวพร ภูมิไธสง | นิเทศศิลป์ | 10 |
5 | 6640601118 | นางสาวศิริพัฑรา จันทร์ละมูล | นิเทศศิลป์ | 10 |
6 | 6640601115 | นางสาววิกานดา ดงกระโทก | นิเทศศิลป์ | 10 |
7 | 6640601108 | นางสาวญาธิดา ฟังสันเทียะ | นิเทศศิลป์ | 10 |
8 | 6640601104 | นางสาวจิรประภา สังศิลปเวช | นิเทศศิลป์ | 10 |
9 | 6640601102 | นางสาวจักษณา จินดามุข | นิเทศศิลป์ | 10 |
10 | 6640306142 | นายภูษานนท์ คำคง | ญี่ปุ่น | 10 |
11 | 6640303332 | นางสาวอารยา เลิศคำ | จีน | 10 |
12 | 6640303330 | นางสาวอรญา ขุดเขียนสืบ | จีน | 10 |
13 | 6640303320 | นางสาวมานิตา ขอเพิ่มกลาง | จีน | 10 |
14 | 6640303310 | นางสาวนลินทิพย์ แก้วสุข | จีน | 10 |
15 | 6640303209 | นางสาวตวงรัตน์ สันกลาง | จีน | 10 |
16 | 6640303205 | นางสาวชนิสรา ยาขามป้อม | จีน | 10 |
17 | 6640303137 | นายปิยชนน์ พิพิธกุล | จีน | 10 |
18 | 6540601114 | นางสาวมินตรา ตันติ | นิเทศศิลป์ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
19 | 6641601233 | นางสาวอรปรียา สิมลี | บัญชี | 10 |
20 | 6641601227 | นางสาวศิรินภา รุ่งเรือง | บัญชี | 10 |
21 | 6641601226 | นางสาวศศิธร วงคง | บัญชี | 10 |
22 | 6641601225 | นางสาววิไลวรรณ มโนวัน | บัญชี | 10 |
23 | 6641601209 | นางสาวธนัญญาพร ต่างกลาง | บัญชี | 10 |
24 | 6641601208 | นางสาวทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ | บัญชี | 10 |
25 | 6641601203 | นางสาวกัณธิมา ต้อยจัตุรัส | บัญชี | 10 |
26 | 6641601202 | นางสาวกัญญานัฐ มียอด | บัญชี | 10 |
27 | 6641601201 | นางสาวกมลวรรณ เสี้ยมแหลม | บัญชี | 10 |
28 | 6641601132 | นางสาวสุนันทา เทพวารินทร์ | บัญชี | 72 |
29 | 6641601130 | นางสาวสุกัญญา พบพิมาย | บัญชี | 10 |
30 | 6641601127 | นางสาวศิริเขต มูลกะศก | บัญชี | 10 |
31 | 6641601126 | นางสาวศศิกาญจน์ หวังก่อกลาง | บัญชี | 10 |
32 | 6641601112 | นางสาวนุจรีย์ แนมขุนทด | บัญชี | 10 |
33 | 6641601110 | นางสาวธนาภรณ์ หาญอาษา | บัญชี | 10 |
34 | 6641001142 | นายอนันต์ คุณศักดิ์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
35 | 6641001129 | นายธนรัตน์ จันทะคง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
36 | 6640706123 | นายอภิรักษ์ พรมทอง | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
37 | 6640706122 | นายอดิศร ขอเลื่อนกลาง | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
38 | 6640706121 | นายศักดิ์สิทธิ์ ยอดเยี่ยมพล | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
39 | 6640706119 | นายรัชชานนท์ ทวีฤทธิ์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
40 | 6640706116 | นายภูตะวัน อินทรทัต | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
41 | 6640706115 | นายณัฐพล ชิณปัตร | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 60 |
42 | 6640704232 | นายวรัญชัย สวยรูป | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
43 | 6640704116 | นายฉัตรดนัย หาดกระโทก | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
44 | 6540706114 | นางสาวลลิตา สุขจรัส | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
45 | 6540706110 | นางสาวเบญญทิพย์ วัชรวิศิษฏ์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
46 | 6540706109 | นางสาวธิดารัตน์ มีคุณ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
47 | 6540706106 | นางสาวดารารัตน์ มีคุณ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
48 | 6640209105 | นางสาววันนิสา อ่าวสันเทียะ | ระบบสารสนเทศ | 10 |
49 | 6640209103 | นางสาวปานตะวัน คูณขุนทด | ระบบสารสนเทศ | 10 |
50 | 6640209102 | นางสาวชุติมา หมั่นการ | ระบบสารสนเทศ | 10 |
51 | 6640209101 | นางสาวชนกนันท์ กลางจันอัด | ระบบสารสนเทศ | 10 |