ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640901332 | นายบารเมษฐ์ สีดาบัว | รปศ. | 10 |
2 | 6640501410 | นางสาวตรีทิพยนิภา ทาจวง | นิติ | 10 |
3 | 6640501407 | นางสาวชุติกาญจน์ นาคดิลก | นิติ | 10 |
4 | 6640501405 | นางสาวจีรนันทร์ ภูผาพันธ์ | นิติ | 10 |
5 | 6640501403 | นางสาวกาญจนาพร จำเริญทิพย์ | นิติ | 10 |
6 | 6640501337 | นายพรหมมินทร์ ขันกิ่ง | นิติ | 10 |
7 | 6640501320 | นางสาวภูวนิดา สัตบุตร | นิติ | 10 |
8 | 6640501313 | นางสาวนาถชนก ทับทิมกลาง | นิติ | 10 |
9 | 6640501306 | นางสาวจุฬาลักษณ์ วิชาฤทธิ์ | นิติ | 10 |
10 | 6640501305 | นางสาวจิราพร พิมูลชาติ | นิติ | 10 |
11 | 6640501210 | นางสาวณิชกานต์ จุนโพธิ์ | นิติ | 10 |
12 | 6640501118 | นางสาวพฤกษา เทือกทา | นิติ | 10 |
13 | 6640501116 | นางสาวปาณนิภา มาตรังศรี | นิติ | 10 |
14 | 6640306141 | นายพีรพล พรหมบุตร | ญี่ปุ่น | 10 |
15 | 6640306137 | นายธราธิป กล้าเมืองกลาง | ญี่ปุ่น | 10 |
16 | 6640306133 | นายชินวัตร มานาเสียว | ญี่ปุ่น | 10 |
17 | 6640303335 | นายตรีบูร นิวัฒนุวงค์ | จีน | 10 |
18 | 6640303326 | นางสาวสุกัญญา กายตะขบ | จีน | 10 |
19 | 6640303322 | นางสาววรภรณ์ เทียมขุนทด | จีน | 10 |
20 | 6640303314 | นางสาวปาจรีย์ เสงี่ยมกลาง | จีน | 10 |
21 | 6640303312 | นางสาวบราลี สมพงษ์ | จีน | 10 |
22 | 6640303235 | นายชินพัฒน์ ฉันทะ | จีน | 10 |
23 | 6640303227 | นางสาวสุชาวดี คงนอก | จีน | 10 |
24 | 6640303223 | นางสาววริษา คะเนรัมย์ | จีน | 10 |
25 | 6640303222 | นางสาววรนุช หล่าสกุล | จีน | 10 |
26 | 6640303204 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ปักกาโร | จีน | 10 |
27 | 6640303202 | นางสาวกาติมา แพงสุดศรี | จีน | 10 |
28 | 6640303201 | นางสาวกมลวรรณ กิ่งแก้ว | จีน | 10 |
29 | 6640303116 | นางสาวพวงผกา สียางนอก | จีน | 10 |
30 | 6640303114 | นางสาวปรางสาคร พันธุรัตน์ | จีน | 10 |
31 | 6640303112 | นางสาวนันทริดา จงสูงเนิน | จีน | 10 |
32 | 6540901210 | นางสาวบลิรัตน์ เกวียนสำโรง | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
33 | 6640704124 | นายปฏิภาน ศิริคุณ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
34 | 6640702210 | นางสาวเบญจพร แก้วไพทูรย์ | โลจิสติกส์ | 10 |
35 | 6640702111 | นางสาวปรารีย์ญา ทองนอก | โลจิสติกส์ | 10 |
36 | 6640701228 | นางสาวสุภาวดี ฉิมวาส | การจัดการ | 10 |
37 | 6640701217 | นางสาวภัณฑิรา เคาะผักแว่น | การจัดการ | 10 |
38 | 6640701210 | นางสาวทัญญาพัชร ชาวดง | การจัดการ | 10 |
39 | 6640701104 | นางสาวจิราพร จ้อยเชื้อ | การจัดการ | 10 |
40 | 6640309119 | นางสาวอรไพริน ด่านกระโทก | อุตท่องเที่ยว | 10 |
41 | 6640309109 | นางสาวทิชา ตูมขาม | อุตท่องเที่ยว | 72 |
42 | 6640309107 | นางสาวณัฐธิชา กรุงโคกกรวด | อุตท่องเที่ยว | 10 |
43 | 6640309106 | นางสาวชลธิชา ไชยเผือก | อุตท่องเที่ยว | 10 |
44 | 6640309102 | นางสาวจันทิมา เขียมสันเทียะ | อุตท่องเที่ยว | 72 |
45 | 6640309101 | นางสาวกชกร แบบกระโทก | อุตท่องเที่ยว | 10 |
46 | 6540701245 | นายรุจิกร คงศักดิ์ตระกูล | การจัดการ | 10 |
47 | 6540701218 | นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์สมบัติ | การจัดการ | 10 |
48 | 6540701212 | นางสาวณัฐริกา เอี่ยมอยู่แท้ | การจัดการ | 10 |
49 | 6540701210 | นางสาวณัฏฐณิชา โนมขุนทด | การจัดการ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
50 | 6640213127 | นายอาณกร จีนจันอัด | วิทย์คอม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
51 | 6540216145 | นางสาวอรวรรณ หวลระลึก | อาชีวอนามัย | 10 |
52 | 6540216127 | นางสาวเพ็ญพิชชา คุ้ยมอญ | อาชีวอนามัย | 10 |
53 | 6540216123 | นางสาวปิ่นมณี มัตธิตะถัง | อาชีวอนามัย | 10 |
54 | 6540216117 | นางสาวธิติพร ทองหล่อ | อาชีวอนามัย | 10 |
55 | 6540216106 | นางสาวแก้วตา แทนผักแว่น | อาชีวอนามัย | 10 |