ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6641801341 | นายวรินทร ปัดถามัง | ร.บ. | 10 |
2 | 6641801336 | นายยศกร ปักสีระเก | ร.บ. | 10 |
3 | 6641801326 | นายกฑัชพล โสมวงค์ | ร.บ. | 10 |
4 | 6641801219 | นางสาววริศรา มีหลง | ร.บ. | 10 |
5 | 6640901336 | นายอภิรักษ์ คบทองหลาง | รปศ. | 10 |
6 | 6640901326 | นายกรกช นฤมาณนลินี | รปศ. | 10 |
7 | 6640901216 | นางสาวมนัสวี โยเหลา | รปศ. | 10 |
8 | 6640501426 | นางสาวสุภัสสรา ขุนทอง | นิติ | 10 |
9 | 6640501421 | นางสาววราภรณ์ มังคะการ | นิติ | 10 |
10 | 6640501412 | นางสาวนภัสสร ห้องแซง | นิติ | 60 |
11 | 6640501406 | นางสาวชนากานต์ เนื่องสุรางค์รัศมี | นิติ | 10 |
12 | 6640501241 | นายอัมรินทร์ ดวงมณี | นิติ | 10 |
13 | 6640501133 | นายธนวิชญ์ ปัญญา | นิติ | 10 |
14 | 6640501120 | นางสาวภานุศา ศรีงาม | นิติ | 10 |
15 | 6640501112 | นางสาวนภสร การถาง | นิติ | 10 |
16 | 6640501107 | นางสาวชนิภรณ์ บุษสระเกษ | นิติ | 10 |
17 | 6640307218 | นางสาวโยษิตา ปิ่นแก้ว | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
18 | 6640307216 | นางสาวพิชชาพร เพิ่มพูล | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
19 | 6640306131 | นายกิตติภพ บัวบาน | ญี่ปุ่น | 10 |
20 | 6640306127 | นางสาวสุนิสา เพียขันทา | ญี่ปุ่น | 10 |
21 | 6640306126 | นางสาวสุทธิรักษ์ นันอุดร | ญี่ปุ่น | 10 |
22 | 6640306122 | นางสาววีรดา หงษ์กลาง | ญี่ปุ่น | 10 |
23 | 6640306121 | นางสาวลลิตา ยาวจันทึก | ญี่ปุ่น | 10 |
24 | 6640306116 | นางสาวพิชชา สำเร็จรัมย์ | ญี่ปุ่น | 10 |
25 | 6640306113 | นางสาวปวริศา ปานจุ้ยพะเนา | ญี่ปุ่น | 10 |
26 | 6640306112 | นางสาวปณิตา ไชยศรีษะ | ญี่ปุ่น | 10 |
27 | 6640306107 | นางสาวชมพูนุช เชื้อเมืองพาน | ญี่ปุ่น | 10 |
28 | 6640302424 | นางสาวสาวิตรี อยู่คง | อังกฤษ | 10 |
29 | 6640301139 | นายณัฐพล คำสระคู | ไทย | 10 |
30 | 6541801236 | นายนนทกร นพสันเทียะ | ร.บ. | 10 |
31 | 6541801226 | นางสาวศิริรัตน์ ผายวัฒน์ | ร.บ. | 10 |
32 | 6541801203 | นางสาวเกวลี สันมะโน | ร.บ. | 10 |
33 | 6541801116 | นางสาวปิยสุดา กรงนอก | ร.บ. | 10 |
34 | 6541801108 | นางสาวณัฐธิชา เอี่ยมศิริ | ร.บ. | 10 |
35 | 6541801105 | นางสาวจุฑาธิบดิ์ ไพเราะ | ร.บ. | 10 |
36 | 6540901338 | นายรัชชานนท์ บ่อคำเกิด | รปศ. | 10 |
37 | 6540501117 | นางสาวรัญชิตา กลิ่นวิชัย | นิติ | 10 |
38 | 6540501111 | นางสาวเนตรดาว เนื้อกระโทก | นิติ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
39 | 6641001240 | นายสัณหณัฐ หัสครบุรี | นิเทศศาสตร์ | 72 |
40 | 6640706113 | นางสาวอริสา มุ่งโนนบ่อ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
41 | 6640706109 | นางสาวมณิภา ศรีคำผ่อง | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
42 | 6640706105 | นางสาวพรชิตา สุขขี | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
43 | 6640702204 | นางสาวชลิตา หยวกกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
44 | 6640702104 | นางสาวชนิดาภา ภักดีมาก | โลจิสติกส์ | 10 |
45 | 6640701123 | นางสาวศุภธิดา นิลโท | การจัดการ | 10 |
46 | 6640701119 | นางสาวมนัสนันท์ ยอดประทุม | การจัดการ | 10 |
47 | 6541001137 | นายอิทธิพัทธ์ ขำศิริ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
48 | 6541001125 | นายธนกร ต้นจอหอ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
49 | 6540707114 | นางสาวสุวนันท์ ชื่นกระโทก | การเงิน | 10 |
50 | 6540707106 | นางสาวธัญญรัตน์ ระงับโจร | การเงิน | 10 |
51 | 6540701101 | นางสาวกชพรรณ แปรงกระโทก | การจัดการ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
52 | 6140214107 | นายสิทธิพงศ์ สุวรรณชาติ | ระบบสารสนเทศ | 10 |