ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะครุศาสตร์ |
1 | 6340102113 | นางสาวพิชชาภา เกิดชื่น | คณิตศาสตร์ | 10 |
2 | 6340102218 | นางสาวลักษมี สุขสุทธิ์ | คณิตศาสตร์ | 10 |
3 | 6340102230 | นายณรงค์กร แสงภักดี | คณิตศาสตร์ | 10 |
4 | 6340108108 | นางสาวณัฐชยา ด้วงสีดา | ภาษาอังกฤษ | 10 |
5 | 6440105105 | นางสาวชัชฎาภรณ์ เข็มสันเทียะ | ฟิสิกส์ | 10 |
6 | 6440105110 | นางสาวธัญพร สวัสกมล | ฟิสิกส์ | 10 |
7 | 6440105117 | นางสาวลภัสรดา พงษ์ฤทธิกุล | ฟิสิกส์ | 10 |
8 | 6440105118 | นางสาวศศิธร ปัตตาโพธิ์ | ฟิสิกส์ | 10 |
9 | 6440105119 | นางสาวสุภัสสรา เชื้อแก้ว | ฟิสิกส์ | 10 |
10 | 6440105121 | นางสาวอรนุช แพ่งฉิมพลี | ฟิสิกส์ | 10 |
11 | 6440105125 | นายวาคิม อินตะนัย | ฟิสิกส์ | 10 |
12 | 6440105126 | นายศุภกร ผิวอ่อน | ฟิสิกส์ | 10 |
13 | 6440105128 | นายสุธาวิศน์ สองคร | ฟิสิกส์ | 10 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
14 | 6340301208 | นางสาวณัฐริกา ชาแท่น | อังกฤษ | 10 |
15 | 6340301221 | นางสาววัลภา สุขหอม | อังกฤษ | 10 |
16 | 6340301235 | นายภาสกร สัมพันธกุล | อังกฤษ | 10 |
17 | 6440302118 | นางสาวพิชญนาฎ แนนไธสง | อังกฤษ | 10 |
18 | 6440302127 | นางสาวศศิวรรณ สุวิทยศักดิ์ | อังกฤษ | 10 |
19 | 6440302220 | นางสาวภาพตะวัน นิ่มมาระดี | อังกฤษ | 10 |
20 | 6440302236 | นายจิรัสส์ยา จันรัตน์ | อังกฤษ | 10 |
21 | 6440302243 | นายศุภกิตติ์ ตาชัยภูมิ | อังกฤษ | 10 |
22 | 6440501105 | นางสาวชลกานต์ ทนปรางค์ | นิติ | 10 |
23 | 6440501110 | นางสาวธณัฐชา ทิวฉิมพลี | นิติ | 10 |
24 | 6440501116 | นางสาวเพนกวิน ภูชำนิ | นิติ | 10 |
25 | 6440501122 | นางสาวองค์ชนิตา บุญหาญณรงค์ | นิติ | 10 |
26 | 6440501128 | นายโชติพงษ์ เดโช | นิติ | 10 |
27 | 6440501208 | นางสาวณิชญาดา แจ่มทองหลาง | นิติ | 10 |
28 | 6440501233 | นายภาณุพงศ์ แสงคำกล | นิติ | 10 |
29 | 6440501328 | นายณัฐดิษฐ์ เมธาศศิสิทธิ์ | นิติ | 10 |
30 | 6440601108 | นางสาวพรทิพย์ หิรัญชาติ | นิเทศศิลป์ | 10 |
31 | 6440601109 | นางสาวพรไพลิน ราชโนนเขวา | นิเทศศิลป์ | 10 |
32 | 6440601112 | นางสาวเพ็ญนภา สมวงศ์ | นิเทศศิลป์ | 10 |
33 | 6440601120 | นางสาวอาทิตยา แตงกระโทก | นิเทศศิลป์ | 10 |
34 | 6440601132 | นายเพิ่มพล เจริญศิริ | นิเทศศิลป์ | 10 |
35 | 6440601137 | นายศิลปกร ชัยวรรณสถิตย์ | นิเทศศิลป์ | 10 |
36 | 6440601138 | นายศุภวัทน์ จงนบกลาง | นิเทศศิลป์ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
37 | 6241301109 | นางสาวณัฐชยา ขำเอนก | บัญชี | 10 |
38 | 6241301138 | นายวัตรชานนท์ พันถินา | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
39 | 6340211236 | นายมงคล เกียงพุทรา | วิทย์กีฬา | 10 |