ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส  | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 1 | 6640602116 | นางสาวขวัญชนก ฤทธิ์จันอัด | ทัศนศิลป์ | 72 |
| 2 | 6640501438 | นายภูริพัฒน์ ปราณีตพลกรัง | นิติ | 10 |
| 3 | 6640501421 | นางสาววราภรณ์ มังคะการ | นิติ | 10 |
| 4 | 6640501339 | นายวัฒนา ชุ่มชื่นสระน้อย | นิติ | 10 |
| 5 | 6640501317 | นางสาวพรรณทิวา ไคร้หมู | นิติ | 10 |
| 6 | 6640501309 | นางสาวณัฐธิดา บ้ำสันเทียะ | นิติ | 10 |
| 7 | 6640501308 | นางสาวทิฆัมพร พวงขจร | นิติ | 10 |
| 8 | 6640307212 | นางสาวเบญญาภรณ์ ป้อมจัตุรัส | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 9 | 6640307205 | นางสาวจุฬาลักษณ์ นีกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 10 | 6640307114 | นางสาวปรียานุช นุงกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 11 | 6640301106 | นางสาวจันทิมาพร ไขทะเล | ไทย | 10 |
| 12 | 6640301102 | นางสาวกรกมล คงมณี | ไทย | 10 |
| 13 | 6540601121 | นางสาวอนันตญา พลอยตะคุ | นิเทศศิลป์ | 10 |
| 14 | 6540601112 | นางสาวปรียาพร สุขศรี | นิเทศศิลป์ | 10 |
| 15 | 6540307221 | นางสาวสุชาดา บุญมี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 16 | 6540307220 | นางสาวศิโรรัตน์ พุ่มจันทร์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 17 | 6540307218 | นางสาวลลนา ลีบุญญะ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 18 | 6540307211 | นางสาวปภัสรา พืชพันธุ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 19 | 6540307210 | นางสาวบุปผาชาติ เก่าจอหอ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 20 | 6540307205 | นางสาวโชติรส วงศ์สมอ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 21 | 6540307101 | นางสาวกชกร รอรักกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 22 | 6540306109 | นางสาวเบญญาภา หอมจะบก | ญี่ปุ่น | 10 |
| 23 | 6540305107 | นางสาวพีรณัฐ พิมพ์ทองหลาง | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
| 24 | 6540305101 | นางสาวกมลชนก นารี | สารสนเทศศาสตร์ฯ | 10 |
| 25 | 6540302226 | นางสาวสุภารัตน์ เนินกลาง | อังกฤษ | 10 |
| 26 | 6540302131 | นายชฎารัตน์ อับไพ | อังกฤษ | 10 |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| 27 | 6640705227 | นางสาวอาทิตยา เหมือดขุนทด | การตลาด | 10 |
| 28 | 6640705203 | นางสาวจารุศิริ ธงสันเทียะ | การตลาด | 10 |
| 29 | 6640705117 | นางสาวมณีรัตน์ เล็บสูงเนิน | การตลาด | 10 |
| 30 | 6640701128 | นางสาวสุภาภรณ์ เนียนพลกรัง | การจัดการ | 10 |
| 31 | 6640701125 | นางสาวสิวาพร พิมพ์รรณา | การจัดการ | 10 |
| 32 | 6640701118 | นางสาวภัทรวดี ละมูล | การจัดการ | 10 |
| 33 | 6640701113 | นางสาวเบญจวรรณ จงคลาดกลาง | การจัดการ | 10 |
| 34 | 6640701103 | นางสาวจรรยพร สร้อยเสน | การจัดการ | 10 |
| 35 | 6560310109 | นางสาวอาริยา มูลโพธิ์ | การโรงแรม | 10 |
| 36 | 6560310107 | นางสาวอภัสรา ศิริ | การโรงแรม | 10 |
| 37 | 6560310105 | นางสาวพิทยารัตน์ กล่ำพรมราช | การโรงแรม | 10 |
| 38 | 6560310103 | นางสาวปิยธิดา จงกลนีย์ | การโรงแรม | 10 |
| 39 | 6560310102 | นางสาวธันยา บำรุงสงฆ์ | การโรงแรม | 10 |
| 40 | 6560310101 | นางสาวจิราพร เมฆปะคำ | การโรงแรม | 10 |
| 41 | 6541001103 | นางสาวกุลนิดา แก้ววิลัย | นิเทศศาสตร์ | 72 |
| 42 | 6540706123 | นายบัณฑิต วงค์หิรัญ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 43 | 6540706114 | นางสาวลลิตา สุขจรัส | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 44 | 6540706112 | นางสาวพิมพิศา โททอง | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 45 | 6540706110 | นางสาวเบญญทิพย์ วัชรวิศิษฏ์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 46 | 6540706109 | นางสาวธิดารัตน์ มีคุณ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 47 | 6540706106 | นางสาวดารารัตน์ มีคุณ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 48 | 6540706103 | นางสาวจุฑารัตน์ แสวขุนทด | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 10 |
| 49 | 6540705124 | นางสาวระวีวรรณ ฝาดสูงเนิน | การตลาด | 10 |
| 50 | 6540705123 | นางสาวยุภารัตน์ อุ่นผ่อง | การตลาด | 10 |
| 51 | 6540705122 | นางสาวแพรวัลย์ ถูระพี | การตลาด | 10 |
| 52 | 6540705106 | นางสาวเกวลิน เพชรเล็ก | การตลาด | 10 |
| 53 | 6540701243 | นายพศวัตร พลดอน | การจัดการ | 10 |
| 54 | 6540701234 | นางสาวสิดาพร ริยะป่า | การจัดการ | 10 |
| 55 | 6540701226 | นางสาวพิมพ์ประภา หาจัตุรัส | การจัดการ | 10 |
| 56 | 6540701223 | นางสาวพรชิตา เศษดา | การจัดการ | 10 |
| 57 | 6540701216 | นางสาวเนตรนภา แผ่แสงจันทร์ | การจัดการ | 10 |
| 58 | 6540701144 | นายพิชญากรณ์ ดอกพุดซา | การจัดการ | 10 |
| 59 | 6540701143 | นายปิติพรรดิ สุระเสียง | การจัดการ | 10 |
| 60 | 6540701142 | นายธาดา สุวรรณประทีป | การจัดการ | 10 |
| 61 | 6540701140 | นายคณิศร คำเกษ | การจัดการ | 10 |
| 62 | 6540701138 | นางสาวอุไรวรรณ ชาญกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 63 | 6540701134 | นางสาวศิโรรัตน์ ไทยป้อม | การจัดการ | 10 |
| 64 | 6540701132 | นางสาววรัมพร สายสมบัติ | การจัดการ | 10 |
| 65 | 6540701128 | นางสาวภควดี คุ้มกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 66 | 6540701111 | นางสาวณัฐกานต์ พลทัศ | การจัดการ | 10 |
| 67 | 6540701110 | นางสาวณปภัช เปลี่ยนกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 68 | 6540701102 | นางสาวกมลรัตน์ เนียนพลกรัง | การจัดการ | 10 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 69 | 6640208116 | นางสาวพรพิมล บำรุงเขต | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 70 | 6640208109 | นางสาวณัฎฐณิชา ศรีจรัส | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
| 71 | 6640207405 | นางสาววรรณภา จันทร์นอก | วิทย์กีฬา | 10 |
| 72 | 6640207305 | นางสาวลลิตา บุญพง | วิทย์กีฬา | 10 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 73 | 6640217120 | นางสาวเพียงพร ทุนสูงเนิน | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
| 74 | 6640217107 | นางสาวจุรีพร เพชรสังคูณ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
| 75 | 6640217104 | นางสาวจันธิดา คำอินทร์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
| 76 | 6540801229 | นางสาวสุพัตรา ลาดกระโทก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 77 | 6540801226 | นางสาวสิริยากร เขียวหนู | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 78 | 6540801225 | นางสาวศุภัทสิรินญา เชดนอก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 79 | 6540801215 | นางสาวปูเป้ หอจันทึก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 80 | 6540801212 | นางสาวเบญจวรรณ จงกสิกรรม | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 81 | 6540801208 | นางสาวชนกนันท์ อิ่นอ้อย | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 82 | 6540801204 | นางสาวจันทิมา จุปะมานะ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 83 | 6540801202 | นางสาวกรวิภา ดวงตา | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 84 | 6540801136 | นายภัทรพล เพ็ชรจันทร์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 85 | 6540801133 | นางสาวอริญา ศิริสุข | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 86 | 6540801125 | นางสาวศศิวิมล ปีแหล่ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 87 | 6540801123 | นางสาววริศรา ไมล์ขุนทด | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 88 | 6540801114 | นางสาวปณิดา ง้าวชัยภูมิ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 89 | 6540801113 | นางสาวเบญจวรรณ วงศ์มะเริง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 90 | 6540801112 | นางสาวบุษลักษณ์ บุญลาย | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 91 | 6540801108 | นางสาวชญานิศ ควบจังหรีด | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 92 | 6540801103 | นางสาวกัญญากร ทองสุข | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
| 93 | 6540217126 | นางสาวอริสรา ภูบิน | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
| 94 | 6540217111 | นางสาวธิดารัตน์ แหล้ป้อง | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |