ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 5940401412 | นางสาวบุษกร แสนคำ | นิติ | 10 |
2 | 5940401424 | นางสาวหัทยา เดาะขุนทด | นิติ | 10 |
3 | 5940401425 | นางสาวอรทัย ใจจุลละ | นิติ | 10 |
4 | 6640501105 | นางสาวจันทกานติ์ เจิมจอหอ | นิติ | 10 |
5 | 6640501112 | นางสาวนภสร การถาง | นิติ | 10 |
6 | 6640501113 | นางสาวนัฎฐธิดา พิณิชกาญชัย | นิติ | 10 |
7 | 6640501119 | นางสาวพิมพ์ลพัฒ เจียนมะเริง | นิติ | 10 |
8 | 6640501202 | นางสาวกัญญาพัชร ตุ้มเมืองโดน | นิติ | 10 |
9 | 6640501205 | นางสาวจิรานุช พงษ์ใหม่ | นิติ | 10 |
10 | 6640501222 | นางสาววารวิชนิ บุญหาญณรงค์ | นิติ | 10 |
11 | 6640501224 | นางสาวศิรประภา พุฒนอก | นิติ | 10 |
12 | 6640501229 | นายกิตติพัฒน์ เรืองประโดก | นิติ | 10 |
13 | 6640501235 | นายนนทนันต์ ราศรี | นิติ | 10 |
14 | 6640501311 | นางสาวธัญญรัตน์ กองทุ่งมน | นิติ | 10 |
15 | 6640501327 | นางสาวอภิญญา แจะสันเทียะ | นิติ | 10 |
16 | 6640501333 | นายธนาดณ ปั่นกลาง | นิติ | 10 |
17 | 6640501420 | นางสาวเยาวมาลย์ ดงกันจ่า | นิติ | 10 |
18 | 6640901331 | นายธีรุตม์ แก้วจันทึก | รปศ. | 10 |
19 | 6640901434 | นายวิชญ์พงศ์ พิลาสมบัติ | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
20 | 6640701117 | นางสาวภัคจิรา สมจิตร | การจัดการ | 10 |
21 | 6640701127 | นางสาวสุพิชฌาย์ วัจนศิริเสถียร | การจัดการ | 10 |
22 | 6640701201 | นางสาวกฤษฎาภา นาแซง | การจัดการ | 10 |
23 | 6640701331 | นายณัฐชนน ศรีสุวรรณ | การจัดการ | 10 |
24 | 6640702125 | นายก้องภพ สะริกำ | โลจิสติกส์ | 10 |
25 | 6640702127 | นายธนพัฒน์ ขำโคกสูง | โลจิสติกส์ | 10 |
26 | 6640702211 | นางสาวปาณิสรา มะคะพิมพ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
27 | 6640702223 | นางสาวอนุศรา วิจิตรจันทร์ | โลจิสติกส์ | 10 |
28 | 6640702229 | นายปิยะวัฒน์ รานอก | โลจิสติกส์ | 10 |
29 | 6640702231 | นายภูริ เลิศสันเทียะ | โลจิสติกส์ | 10 |
30 | 6640702310 | นางสาวเบญจพร จงคลาดกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
31 | 6640702314 | นางสาวเพ็ญพิธชา มั่นคง | โลจิสติกส์ | 10 |
32 | 6640702318 | นางสาววาสนา จัดงูเหลือม | โลจิสติกส์ | 10 |
33 | 6640702321 | นางสาวสุนันทา ดวงใจ | โลจิสติกส์ | 10 |
34 | 6640704113 | นายกฤตณัฐ ใจโพธิ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
35 | 6640704131 | นายรัฐธนินท์ เถียรสายออ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
36 | 6640704224 | นายปณิชย์ สุวรรณไตรย์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
37 | 6640705116 | นางสาวภัทราภรณ์ ทิพย์ภาพันธ์ | การตลาด | 10 |
38 | 6640705123 | นางสาวศุภลักษณ์ จินดาไพศาล | การตลาด | 10 |
39 | 6640705124 | นางสาวสุดารัตน์ สร้อยจิตร | การตลาด | 10 |
40 | 6640705209 | นางสาวนภาวรรณ ศรีโสภา | การตลาด | 10 |
41 | 6641001129 | นายธนรัตน์ จันทะคง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
42 | 6641001144 | นายอัครวินท์ แพทย์กลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
43 | 6641601103 | นางสาวกัญญารัตน์ ง่อนไธสง | บัญชี | 10 |
44 | 6641601112 | นางสาวนุจรีย์ แนมขุนทด | บัญชี | 10 |
45 | 6641601113 | นางสาวเบญจมาภรณ์ รักษากูล | บัญชี | 10 |
46 | 6641601116 | นางสาวปาริชาต สัจจะ | บัญชี | 10 |
47 | 6641601205 | นางสาวชลธิชา มุ่งผลกลาง | บัญชี | 10 |
48 | 6641601208 | นางสาวทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ | บัญชี | 10 |
49 | 6641601212 | นางสาวบัณฑิตา จิตรแจ้ง | บัญชี | 10 |
50 | 6641601215 | นางสาวปัทมาพร เกมกลาง | บัญชี | 10 |
51 | 6641601220 | นางสาวแพรวพราว ชินวงศ์ | บัญชี | 10 |
52 | 6641601222 | นางสาวรัตนภรณ์ แก้วสุวรรณ | บัญชี | 10 |
53 | 6661601107 | นางสาวจิรนันท์ ดงกระโทก | บัญชี | 10 |
54 | 6661601112 | นางสาวทิพรัตน์ ประสมเพชร | บัญชี | 10 |
55 | 6661601127 | นางสาวเหมือนจันทร์ทรา โพธิ์ษา | บัญชี | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
56 | 6640201107 | นางสาวชุติกาญจน์ ปัจจัย | คหกรรม | 10 |
57 | 6640201109 | นางสาวณญาดา คงจำนงค์ | คหกรรม | 10 |
58 | 6640201138 | นายณัฏฐ์ภวัฐ ยี่สุ่นแซม | คหกรรม | 10 |
59 | 6640202111 | นางสาวเปมิกา สมพลกรัง | วิทย์ สวล. | 10 |
60 | 6640202113 | นางสาวศิริยากร เพิดขุนทด | วิทย์ สวล. | 10 |
61 | 6640203101 | นางสาวชลพิรุณ วงศ์กาฬสินธุ์ | เคมี | 10 |
62 | 6640203106 | นางสาวอรวรา คิดการ | เคมี | 10 |
63 | 6640204103 | นางสาวจีรานันท์ แขโคกกรวด | ชีววิทยา | 10 |
64 | 6640204106 | นางสาวธิดารัตน์ บ่องกระโทก | ชีววิทยา | 10 |
65 | 6640204114 | นางสาวเพ็ญพิชชา เพิ่มพูล | ชีววิทยา | 10 |
66 | 6640204121 | นางสาวสุชานันท์ พันธนาม | ชีววิทยา | 10 |
67 | 6640207131 | นายภูมิรพี มรกต | วิทย์กีฬา | 10 |
68 | 6640207145 | นายอภิรักษ์ คำทะเนตร | วิทย์กีฬา | 10 |
69 | 6640207210 | นายโกเมท อินทนา | วิทย์กีฬา | 10 |
70 | 6640207223 | นายธีระพงษ์ หนาแน่น | วิทย์กีฬา | 10 |
71 | 6640207232 | นายรพีภัทร จิวแส | วิทย์กีฬา | 10 |
72 | 6640207314 | นายณัฐดนัย พรหนองแสน | วิทย์กีฬา | 10 |
73 | 6640207319 | นายธนภัทร์ ฤทธิ์มหา | วิทย์กีฬา | 10 |
74 | 6640207322 | นายธีรภัทร มูลสันเทียะ | วิทย์กีฬา | 10 |
75 | 6640207334 | นายราเชนทร์ กิติราช | วิทย์กีฬา | 10 |
76 | 6640207341 | นายอดุลย์เดช ชุมตรีนอก | วิทย์กีฬา | 10 |
77 | 6640207343 | นายอัครนิธิ กกทองหลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
78 | 6640207414 | นายณัฐดิษฐ์ รวีกิตติวัฒน์ | วิทย์กีฬา | 10 |
79 | 6640207430 | นายภูเบศ เสาะไธสง | วิทย์กีฬา | 10 |
80 | 6640207443 | นายอัครพงษ์ บริบูรณ์ | วิทย์กีฬา | 10 |
81 | 6640209110 | นายธนบัตร แซ่ตั้ง | ระบบสารสนเทศ | 10 |
82 | 6640211102 | นางสาวรวิสรา สายจันทร์ | สถิติ | 10 |
83 | 6640211103 | นายภูมิวิชา กล้าขวาน้อย | สถิติ | 10 |
84 | 6640213107 | นายก้องภัค สะริกำ | วิทย์คอม | 10 |
85 | 6640213117 | นายพัชรดนัย ซึมครบุรี | วิทย์คอม | 10 |
86 | 6640213122 | นายวีระวัฒน์ คุณสิงห์ | วิทย์คอม | 10 |
87 | 6640213123 | นายสนั่น นาคโปย | วิทย์คอม | 10 |
88 | 6640213124 | นายสรรัตน์ รวงกระโทก | วิทย์คอม | 10 |
89 | 6640213206 | นายกฤษฎา อุ่นดีมะดัน | วิทย์คอม | 10 |
90 | 6640213208 | นายคณิศร เหล็กโชติ | วิทย์คอม | 10 |
91 | 6640213211 | นายเชิดศักดิ์ ศรีงาม | วิทย์คอม | 10 |
92 | 6640213216 | นายพลกฤต โพธิสาร | วิทย์คอม | 10 |
93 | 6640213219 | นายมารุต ฤทธิ์นอก | วิทย์คอม | 10 |
94 | 6640213225 | นายอชิระ กิจประเสริฐ | วิทย์คอม | 10 |
95 | 6640213226 | นายอภิวิชญ์ ต้นศรี | วิทย์คอม | 10 |
96 | 6640215112 | นายเทิดศักดิ์ ล้อมกระโทก | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
97 | 6640215114 | นายธนายุทธ พึ่งจันดุม | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
98 | 6640215123 | นายภาณุภัทร หวดไธสง | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
99 | 6541402123 | นายพีรวิชญ์ ธนภูมิสุข | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
100 | 6541403117 | นายพงษ์สรร สืบม่วงไทย | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
101 | 6541403118 | นายภัทรพล เวียนขุนทด | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
102 | 6541403121 | นายรณกฤต วงษ์เปี้ย | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
103 | 6541403122 | นายรวิพล พุกพิลา | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |