ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640302301 | นางสาวกนกพร แกมมงคล | อังกฤษ | 10 |
2 | 6640501301 | นางสาวกรรณิการ์ โล่ห์นารายณ์ | นิติ | 10 |
3 | 6640901128 | นายจักรพรรดิ์ ชัยฤทธิ์ | รปศ. | 10 |
4 | 6640901304 | นางสาวจิรนันท์ เศรษฐกระโทก | รปศ. | 10 |
5 | 6540602106 | นายชนนทร เลี่ยมคูณ | ทัศนศิลป์ | 10 |
6 | 6640901206 | นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์ โนนสันเทียะ | รปศ. | 10 |
7 | 6640501131 | นายชนิณทร คร่ำทอง | นิติ | 72 |
8 | 6640901207 | นางสาวชลธิชา เสียนขุนทด | รปศ. | 10 |
9 | 6640301114 | นางสาวณัฐวดี ศรีชาติ | ไทย | 10 |
10 | 6641801108 | นางสาวณัฐวียากรณ์ พิลารัก | ร.บ. | 10 |
11 | 6640501211 | นางสาวทิพวัลย์ ไตรรัตน์ | นิติ | 10 |
12 | 6540602109 | นายธนวัฒน์ นามศรีประเสริฐ | ทัศนศิลป์ | 10 |
13 | 6640901409 | นางสาวนัฐธิดา รั่งกระโทก | รปศ. | 10 |
14 | 6541801113 | นางสาวนันทพร ขอยวนกลาง | ร.บ. | 10 |
15 | 6641801111 | นางสาวบุษยมาส ทรงชัย | ร.บ. | 10 |
16 | 6640901410 | นางสาวประกายมาศ รุ่มเริง | รปศ. | 10 |
17 | 6640501336 | นายปรัชญา ชูดีจันทร์ | นิติ | 10 |
18 | 6640901411 | นางสาวปัณณพร ประชิดครบุรี | รปศ. | 10 |
19 | 6640301118 | นางสาวปาริชาติ วรดี | ไทย | 10 |
20 | 6640301119 | นางสาวปิยะวรรณ แก้วกัลยา | ไทย | 10 |
21 | 6641801113 | นางสาวพรทิพา โมงขุนทด | ร.บ. | 10 |
22 | 6640901313 | นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์แก้ว | รปศ. | 10 |
23 | 6541801118 | นางสาวพิชชาพร เลิศแก้วศรี | ร.บ. | 10 |
24 | 6640901214 | นางสาวพิมลพรรณ สิทธิขุนทด | รปศ. | 10 |
25 | 6640901414 | นางสาวพีวิตรา นาดสูงเนิน | รปศ. | 10 |
26 | 6641801116 | นางสาวภณิดา สีทน | ร.บ. | 10 |
27 | 6640901118 | นางสาวลักษณารีย์ แสนทอง | รปศ. | 10 |
28 | 6640901134 | นายวงศกร พืชทองหลาง | รปศ. | 10 |
29 | 6640901418 | นางสาววนัสนันท์ เงียบจังหรีด | รปศ. | 10 |
30 | 6640302223 | นางสาววรรณวิสา ขวัญยืน | อังกฤษ | 72 |
31 | 6640501239 | นายวัฐนัย ทิพย์อักษร | นิติ | 10 |
32 | 6640901122 | นางสาวศิโรรัตน์ รุ่งกลาง | รปศ. | 10 |
33 | 6541801327 | นางสาวสุกัญญา บุราคร | ร.บ. | 10 |
34 | 6640901223 | นางสาวสุชาดา อรรถนนทกร | รปศ. | 10 |
35 | 6540602113 | นายสุรชาติ ขัดโพธิ์ | ทัศนศิลป์ | 10 |
36 | 6540601121 | นางสาวอนันตญา พลอยตะคุ | นิเทศศิลป์ | 10 |
37 | 6641801125 | นางสาวอรพิมล พิเศษ | ร.บ. | 10 |
38 | 6640901405 | นางสาวเจนจิรา ถี่กระโทก | รปศ. | 10 |
39 | 6641801117 | นางสาวเมธาพร ภาษะฐิติ | ร.บ. | 10 |
40 | 6640901117 | นางสาวเมธาวี ยุระปักษ์ | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
41 | 6640701201 | นางสาวกฤษฎาภา นาแซง | การจัดการ | 10 |
42 | 6641601102 | นางสาวกัญญาณัฐ จุลเผือก | บัญชี | 10 |
43 | 6540705205 | นางสาวกุลจิรา สิงโห | การตลาด | 10 |
44 | 6640705129 | นายก้องเกียรติ อยู่หมื่นไวย์ | การตลาด | 10 |
45 | 6640701103 | นางสาวจรรยพร สร้อยเสน | การจัดการ | 10 |
46 | 6640701203 | นางสาวจริยา รู้แสวง | การจัดการ | 10 |
47 | 6640704115 | นายจักรพงษ์ ณุวงษ์ศรี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
48 | 6661601105 | นางสาวจันทรวิมล เวสา | บัญชี | 10 |
49 | 6640707101 | นางสาวจันทิมา ดวงศรี | การเงิน | 10 |
50 | 6641001203 | นางสาวจิราภรณ์ นิลนามะ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
51 | 6640704103 | นางสาวชนิภรณ์ สุขประเสริฐ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
52 | 6661601108 | นางสาวชมอุมา พึ่งตะขบ | บัญชี | 10 |
53 | 6661601109 | นางสาวชรินดา กล่ำพรมราช | บัญชี | 10 |
54 | 6541001237 | นายณัฐสิทธิ์ ฝุ่นเงิน | นิเทศศาสตร์ | 10 |
55 | 6640701234 | นายณัฐิวุฒิ ปิ่นสุวรรณ์ | การจัดการ | 10 |
56 | 6640701210 | นางสาวทัญญาพัชร ชาวดง | การจัดการ | 10 |
57 | 6640704121 | นายธนาทรณ์ ฉ่ำพะเนา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
58 | 6640704122 | นายธนาวุฒิ โพธิ์นอก | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
59 | 6640701311 | นางสาวธัญพิมล มาเมือง | การจัดการ | 10 |
60 | 6641601111 | นางสาวธีริศรา แสดขุนทด | บัญชี | 10 |
61 | 6640702328 | นายนครินทร์ ปันทะนะ | โลจิสติกส์ | 10 |
62 | 6640707103 | นางสาวนันท์นภัส กองอาสา | การเงิน | 10 |
63 | 6661601114 | นางสาวนิสา สุระทด | บัญชี | 10 |
64 | 6640704125 | นายปรมัตถ์ รอดไทย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
65 | 6640704127 | นายพงศ์ธนัช รัตติรวีโรจน์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
66 | 6641601217 | นางสาวพรนิชา วงษ์มหา | บัญชี | 10 |
67 | 6640704128 | นายพันธกานต์ เที่ยงธรรม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
68 | 6640704129 | นายพิสิษฐ์ ศิลปชัย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
69 | 6640704108 | นางสาวภรศศิร์ สงวนวงษ์วิจิตร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
70 | 6640701117 | นางสาวภัคจิรา สมจิตร | การจัดการ | 10 |
71 | 6640701217 | นางสาวภัณฑิรา เคาะผักแว่น | การจัดการ | 10 |
72 | 6640707126 | นางสาวภัทรธิดา ปัตถะมา | การเงิน | 10 |
73 | 6640701118 | นางสาวภัทรวดี ละมูล | การจัดการ | 10 |
74 | 6540701310 | นางสาวมะลิลิน หมื่นจิตร | การจัดการ | 10 |
75 | 6640701325 | นางสาวศศิปรียา ผลทวี | การจัดการ | 10 |
76 | 6640701326 | นางสาวศิริวรรณ บุญมา | การจัดการ | 10 |
77 | 6640704136 | นายสิทธิพล สายขุนทด | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 72 |
78 | 6661601124 | นางสาวสิริลักษณ์ ชูชื่นบุญ | บัญชี | 13 |
79 | 6640701125 | นางสาวสิวาพร พิมพ์รรณา | การจัดการ | 10 |
80 | 6640701127 | นางสาวสุพิชฌาย์ วัจนศิริเสถียร | การจัดการ | 10 |
81 | 6640704102 | นางสาวเกวลิน แหยงกระโทก | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
82 | 6661601123 | นางสาวแว่นแก้ว ดีน้อย | บัญชี | 10 |
83 | 6640707102 | นางสาวโชติมณี สิงห์ทอง | การเงิน | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
84 | 6540201101 | นางสาวกนกพร ยืนยงค์ | คหกรรม | 10 |
85 | 6640215101 | นางสาวกิตติยา เทียมทองหลาง | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
86 | 6640208107 | นางสาวญานี ศิริสาย | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
87 | 6540201127 | นายธนดุล แนมขุนทด | คหกรรม | 10 |
88 | 6640215102 | นางสาวธีราพร เพราะกระโทก | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
89 | 6640208114 | นางสาวนวนิกา พาทอง | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
90 | 6640207225 | นายปณชัย แก่นกระโทก | วิทย์กีฬา | 72 |
91 | 6640204117 | นางสาววัชราวลี เบียดนอก | ชีววิทยา | 10 |
92 | 6640204118 | นางสาวศิริกัญญา พรมคำ | ชีววิทยา | 10 |
93 | 6640208124 | นางสาวสุทธิดา อาสาเนย์ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
94 | 6640208117 | นางสาวเพ็ญนภา หาญแท้ | เทคนิคการสัตวแพทย์ | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
95 | 6640216102 | นางสาวกัญญารัตน์ แฝงด่านกลาง | อาชีวอนามัย | 10 |
96 | 6640216106 | นางสาวจีราภัทร สีเขียว | อาชีวอนามัย | 10 |
97 | 6640216135 | นางสาวสุภัสสรา เม่ากรูด | อาชีวอนามัย | 10 |
98 | 6640216142 | นางสาวไอลดา วัฒนศรีสกุล | อาชีวอนามัย | 10 |