ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6641801326 | นายกฑัชพล โสมวงค์ | ร.บ. | 10 |
2 | 6640302401 | นางสาวกมลนัทธ์ พวงสำเภา | อังกฤษ | 10 |
3 | 6640301101 | นางสาวกมลวรรณ มงกุฎสระน้อย | ไทย | 10 |
4 | 6640301103 | นางสาวกรวีร์ แก้วกำเนิด | ไทย | 10 |
5 | 6640302129 | นายกฤตภาส แสนชัยยา | อังกฤษ | 10 |
6 | 6641801101 | นางสาวกัญยารัตน์ ชนะไธสง | ร.บ. | 10 |
7 | 6640302302 | นางสาวกุลธิดา นารีวงศ์ | อังกฤษ | 10 |
8 | 6640301137 | นายขวัญชัย ควงขุนทด | ไทย | 10 |
9 | 6641801202 | นางสาวจันทิมา พูนทวี | ร.บ. | 10 |
10 | 6640302403 | นางสาวจิดาภา ทิวาวรชัย | อังกฤษ | 10 |
11 | 6640304128 | นายจิรพงศ์ จันทร์ศิริ | พัฒนาสังคม | 10 |
12 | 6640302106 | นางสาวชลษา กิจหิรัญวงศ์ | อังกฤษ | 10 |
13 | 6640302230 | นายชินกร ใจภักดิ์ | อังกฤษ | 10 |
14 | 6640304134 | นายชินธร จุนทวิเทศ | พัฒนาสังคม | 10 |
15 | 6640301138 | นายชินวัตร ใจศิลป์ | ไทย | 72 |
16 | 6640301110 | นางสาวญาณภา ศรีชูเปี่ยม | ไทย | 10 |
17 | 6641801305 | นางสาวญาณิกา พุทธา | ร.บ. | 10 |
18 | 6641801106 | นางสาวฑิฆัมพร จิตรกลาง | ร.บ. | 10 |
19 | 6641801108 | นางสาวณัฐวียากรณ์ พิลารัก | ร.บ. | 10 |
20 | 6640302308 | นางสาวณิชา ศรีเชียงใหม่ | อังกฤษ | 10 |
21 | 6640302109 | นางสาวดวงฤดี ขัดโพธิ์ | อังกฤษ | 10 |
22 | 6641801208 | นางสาวตระการตา ประภาพิทยาพงษ์ | ร.บ. | 10 |
23 | 6640302331 | นายทรรศนกร ตรองจิต | อังกฤษ | 10 |
24 | 6640302332 | นายธนโชติ บุญสูงเพชร | อังกฤษ | 10 |
25 | 6640301115 | นางสาวธิดารัตน์ ดงทอง | ไทย | 10 |
26 | 6640304129 | นายธีรภัทร ไชยบุญ | พัฒนาสังคม | 10 |
27 | 6640302433 | นายธีรภัทร ฟูทรัพย์นิรันดร์ | อังกฤษ | 10 |
28 | 6641801309 | นางสาวนภสร งามขุนทด | ร.บ. | 10 |
29 | 6640301116 | นางสาวนภาพร งามสง่า | ไทย | 10 |
30 | 6641801110 | นางสาวนัชชานันท์ บุญประสาท | ร.บ. | 72 |
31 | 6641801111 | นางสาวบุษยมาส ทรงชัย | ร.บ. | 10 |
32 | 6640301117 | นางสาวปณิตา ปุลาสะเก | ไทย | 72 |
33 | 6640601136 | นายปรมี ปั่นสันเทียะ | นิเทศศิลป์ | 72 |
34 | 6640303214 | นางสาวปัทมวรรณ เนาวฤทธิ์ | จีน | 10 |
35 | 6641801113 | นางสาวพรทิพา โมงขุนทด | ร.บ. | 10 |
36 | 6641801215 | นางสาวพิชชยา แฟนพิมาย | ร.บ. | 10 |
37 | 6640307215 | นางสาวพิชชาพร โคตรสาร | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
38 | 6641801116 | นางสาวภณิดา สีทน | ร.บ. | 10 |
39 | 6640304130 | นายภาคิน ปัสเทสัง | พัฒนาสังคม | 60 |
40 | 6640301140 | นายภูมินทร์ มาเชียงผา | ไทย | 10 |
41 | 6641801236 | นายภูริณัฐ มณีรัตนพันธ์ | ร.บ. | 10 |
42 | 6641801216 | นางสาวมะลิวรรณ์ ดีหมื่นไวย์ | ร.บ. | 10 |
43 | 6640302320 | นางสาวมุทิตา เริงสนาม | อังกฤษ | 10 |
44 | 6641801237 | นายรัชตะ โม่อ่อน | ร.บ. | 10 |
45 | 6640301124 | นางสาวรัตนวดี เลี่ยวไพโรจน์ | ไทย | 10 |
46 | 6640301125 | นางสาวรุ้งฟ้า สงครามชัย | ไทย | 10 |
47 | 6640301127 | นางสาวลลิตา จันณรงค์ | ไทย | 10 |
48 | 6641801218 | นางสาววนิดา ชุมนุมชาติ | ร.บ. | 10 |
49 | 6640307219 | นางสาววรัญญา สวัสดี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
50 | 6641801119 | นางสาววราภรณ์ เก่งกลางดอน | ร.บ. | 10 |
51 | 6640302237 | นายวรายุทธ วิเศษรัตน์ | อังกฤษ | 10 |
52 | 6640306123 | นางสาวศรุชาภรณ์ เชิดไธสง | ญี่ปุ่น | 10 |
53 | 6640302124 | นางสาวศศิธร แสงชัย | อังกฤษ | 10 |
54 | 6640304119 | นางสาวศิรภัสสร แรตสันเทียะ | พัฒนาสังคม | 10 |
55 | 6640301130 | นางสาวศิริตา ปราบจะบก | ไทย | 10 |
56 | 6641801238 | นายสุทธิพงษ์ พิศนอก | ร.บ. | 10 |
57 | 6640303228 | นางสาวสุธิตา ไม้ทอง | จีน | 10 |
58 | 6641801222 | นางสาวสุนันทา จิตจักร์ | ร.บ. | 10 |
59 | 6641801323 | นางสาวสุมิตา อุทุมภา | ร.บ. | 10 |
60 | 6641801224 | นางสาวหัทยา สวยครบุรี | ร.บ. | 10 |
61 | 6641801239 | นายอดิสรณ์ ใหญ่กระโทก | ร.บ. | 10 |
62 | 6641801140 | นายอภิรักษ์ โพธิ์ระหงษ์ | ร.บ. | 10 |
63 | 6640301135 | นางสาวอมรรัตน์ เหล็กอยู่มะดัน | ไทย | 10 |
64 | 6641801125 | นางสาวอรพิมล พิเศษ | ร.บ. | 10 |
65 | 6640304133 | นายอรรถวุฒิ รัตธิจันทา | พัฒนาสังคม | 10 |
66 | 6641801225 | นางสาวอลินญารัตน์ การนอก | ร.บ. | 10 |
67 | 6640302239 | นายอาคม สมวงค์ | อังกฤษ | 10 |
68 | 6640303233 | นางสาวอุทิศา เข้าพิมาย | จีน | 10 |
69 | 6641801204 | นางสาวเจนจิรา จันลิ้มมะดัน | ร.บ. | 10 |
70 | 6640307212 | นางสาวเบญญาภรณ์ ป้อมจัตุรัส | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
71 | 6640302315 | นางสาวเปมิกา แก่กลางดอน | อังกฤษ | 10 |
72 | 6641801117 | นางสาวเมธาพร ภาษะฐิติ | ร.บ. | 10 |
73 | 6640303221 | นางสาวเมธาวี จงวิเศษโชค | จีน | 10 |
74 | 6641801217 | นางสาวเมษา พูนทวี | ร.บ. | 10 |
75 | 6640301143 | นายเศรษฐพงศ์ ประโพธิ์ศรี | ไทย | 10 |
76 | 6640306129 | นางสาวเสาวลักษณ์ การสร้าง | ญี่ปุ่น | 10 |
77 | 6641801315 | นางสาวแพรทองธาร ช้างสาร | ร.บ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
78 | 6641001231 | นายนฤสรณ์ ล้ำเลิศธรรม | นิเทศศาสตร์ | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
79 | 6641402111 | นายกันตนพ ป้องนาน | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
80 | 6641402112 | นายกิตติพงษ์ กลิ่นจันทร์ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
81 | 6641402119 | นายภควัต โพธิขำ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
82 | 6641402124 | นายมหัณณพ รอดวินิจ | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
83 | 6641402126 | นายวาคิม วงศ์ไชย | วิศวกรรมการก่อสร้าง | 10 |
84 | 6641401123 | นายอภิรักษ์ โคมพิมาย | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 72 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
85 | 6640801201 | นางสาวกฤตกนก สมารังคะสุต | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
86 | 6640801237 | นายชัยนันท์ สงนอก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
87 | 6640801208 | นางสาวณัฏฐณิชา ถมจอหอ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
88 | 6640217112 | นางสาวนริตา แก้ววัน | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
89 | 6640801212 | นางสาวนริศรา อ้อมวิหาร | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
90 | 6640801214 | นางสาวนิภัสสร อาบสุวรรณ์ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
91 | 6640217119 | นางสาวพัทธรินทร์ บุญตา | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
92 | 6640217122 | นางสาวภัทราพร เซียงนอก | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |
93 | 6640801220 | นางสาวภัทราภรณ์ เหลือสืบชาติ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
94 | 6640801224 | นางสาววัญวิสา วันทอง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
95 | 6640801229 | นางสาวสุขฤดี อินทร์เสวก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
96 | 6640801231 | นางสาวสุมิลตรา พรมบุ | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
97 | 6640217136 | นางสาวอริสา ไชยสงค์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 |