ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6440307229 | นางสาวโสรญา ผ่องกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
2 | 6440304112 | นางสาวเนตรดาว พลศรี | การพัฒนาสังคม | 10 |
3 | 6440307206 | นางสาวเจนระวี ทวีพุดซา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
4 | 6440304102 | นางสาวเกศรา หมั่นสาร | การพัฒนาสังคม | 10 |
5 | 6440307232 | นางสาวอิสยาภรณ์ ปัญญาพูนตระกูล | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
6 | 6440307132 | นางสาวอิงครัตน์ สงวนศักดิ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
7 | 6440602119 | นายอาเรียล ซาเลม | ทัศนศิลป์ | 10 |
8 | 6440307131 | นางสาวอานน์ ลินดา นก เวสเกอ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
9 | 6440304134 | นางสาวอรุโณทัย โคตะนะ | การพัฒนาสังคม | 10 |
10 | 6440307230 | นางสาวอมรรัตน์ ยุ่งทอง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
11 | 6440307130 | นางสาวอภิญญา ศักดาเดช | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
12 | 6440307138 | นายอนุวัฒน์ ฉวนพิมาย | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
13 | 6440304133 | นางสาวสุรัสสา ล้อมกัน | การพัฒนาสังคม | 10 |
14 | 6440602106 | นางสาวสุภาพร เผือกชัยภูมิ | ทัศนศิลป์ | 10 |
15 | 6440304132 | นางสาวสุภัทรา น้ำดอกไม้ | การพัฒนาสังคม | 10 |
16 | 6440307228 | นางสาวสุธาสินี ศิริวัฒน์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
17 | 6440307128 | นางสาวสุธาสิณี ผินโพธิ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
18 | 6440304130 | นางสาวสุทธิชา วงศ์บุดศรี | การพัฒนาสังคม | 10 |
19 | 6440602105 | นางสาวสุดารัตน์ คุ้มกลาง | ทัศนศิลป์ | 10 |
20 | 6440304129 | นางสาวสุกัญญา หักหาญ | การพัฒนาสังคม | 10 |
21 | 6440307227 | นางสาวสิริยากร ชาลี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
22 | 6440307127 | นางสาวสิริกร ศิริปิตุภูมิ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
23 | 6440307237 | นายสาริษฐ์ ชมวงษ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
24 | 6440307226 | นางสาวสรัญญา บุตรดี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
25 | 6440602117 | นายสรลักษณ์ ยลพัธน์ | ทัศนศิลป์ | 10 |
26 | 6440307137 | นายสมิทธิ์ เฉิดจังหรีด | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
27 | 6440307126 | นางสาวศุภิสรา เกตุนิล | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
28 | 6440602116 | นายศุภณัฐ บัวงาม | ทัศนศิลป์ | 10 |
29 | 6440304127 | นางสาวศิริวรรณ ขาวหมื่นไว | การพัฒนาสังคม | 10 |
30 | 6440307225 | นางสาวศิรินภา แขโคกกรวด | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
31 | 6440307125 | นางสาวศิริการ เนตรไธสง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
32 | 6440307236 | นายศรัณย์ มลิวัลย์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
33 | 6440307224 | นางสาวศนิ สุริยะมหาชัย | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
34 | 6440307124 | นางสาวศจีนรา ศึกษากิจ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
35 | 6440602115 | นายวุฒิไกร รักษาชนม์ | ทัศนศิลป์ | 10 |
36 | 6440307136 | นายวิภาสพงศ์ สุจินดาเสถียร | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
37 | 6440307223 | นางสาววัชราภรณ์ ภูมรี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
38 | 6440304123 | นางสาววริศรา วิชาจารย์ | การพัฒนาสังคม | 10 |
39 | 6440307123 | นางสาววริศรา ด่านนอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
40 | 6440307222 | นางสาววรารัตน์ ปั้นนอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
41 | 6440307122 | นางสาววราภรณ์ สาดใหม่ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
42 | 6440307221 | นางสาววรัญญา พรกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
43 | 6440307121 | นางสาววรัญชนา กระออมกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
44 | 6440307220 | นางสาววนิดา เกษชฎา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
45 | 6440307120 | นางสาววณัชกาญณ์ ฉายศิริ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
46 | 6440602113 | นายรัฐภูมิ จันทร์คง | ทัศนศิลป์ | 10 |
47 | 6440307235 | นายรัฐกร ลิ้มเทวินทร์รักษ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
48 | 6440307119 | นางสาวมณฑิตา บุบผาลา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
49 | 6440602112 | นายภูมิพัฒน์ สาคร | ทัศนศิลป์ | 10 |
50 | 6440304122 | นางสาวภาวินี ถ่วงสูงเนิน | การพัฒนาสังคม | 10 |
51 | 6440602111 | นายภานุเดช จั่วสันเทียะ | ทัศนศิลป์ | 10 |
52 | 6440304120 | นางสาวภรณ์นับพรรณ วงษ์ภูธเรศ | การพัฒนาสังคม | 10 |
53 | 6440307218 | นางสาวฟ้าอันดา ยิ่งบุรุษ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
54 | 6440304119 | นางสาวพุทธรักษา ชำนาญศรี | การพัฒนาสังคม | 10 |
55 | 6440304117 | นางสาวพิมพ์ดารินทร์ ยศศักดิ์ | การพัฒนาสังคม | 10 |
56 | 6440304118 | นางสาวพิมพิกา เงียบกระโทก | การพัฒนาสังคม | 10 |
57 | 6440307118 | นางสาวพัชรินทร์ โสดา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
58 | 6440307217 | นางสาวพัชรินทร์ เดชขุนทด | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
59 | 6440307116 | นางสาวพรไพลิน ปิ่นสุวรรณ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
60 | 6440307117 | นางสาวพริตา หนอกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
61 | 6440307216 | นางสาวพรวิมล มุขกระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
62 | 6440304116 | นางสาวพรรณวษา เปลื้องทุกข์ | การพัฒนาสังคม | 10 |
63 | 6440307215 | นางสาวปัทมวรรณ เกล้ากลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
64 | 6440304113 | นางสาวปริชมน เถระปัญญา | การพัฒนาสังคม | 10 |
65 | 6440602110 | นายปรัชญ์ญา มูลหา | ทัศนศิลป์ | 10 |
66 | 6440307234 | นายปรมัติ ขอมีกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
67 | 6440307115 | นางสาวปนัสยา กิ่งจอหอ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
68 | 6440304141 | นายปกรณ์เกียรติ สิงห์ผักแว่น | การพัฒนาสังคม | 10 |
69 | 6440307114 | นางสาวบัวคำ ทองคำ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
70 | 6440304140 | นายนำโชค จิบสันเทียะ | การพัฒนาสังคม | 10 |
71 | 6440307213 | นางสาวนันทนัช แว่นสำโรง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
72 | 6440304139 | นายนภัสกร ซื่อสัตย์ | การพัฒนาสังคม | 10 |
73 | 6440307113 | นางสาวนภัส ดาบสมเด็จ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
74 | 6440307212 | นางสาวนพรัตน์ จัดผักแว่น | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
75 | 6440307134 | นายธัญเทพ อารีย์วงศ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
76 | 6440307211 | นางสาวธนวรรณ อินทะเล | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
77 | 6440602109 | นายธนบัตร คงเมือง | ทัศนศิลป์ | 10 |
78 | 6440307233 | นายธนดล แซงดานุช | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
79 | 6440307214 | นางสาวทัศนันท์ พงษ์กระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
80 | 6440307111 | นางสาวณิฌาภัทร ไม้กระโทก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
81 | 6440307210 | นางสาวณัฐภัสสร ชุ่มเสนา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
82 | 6440304111 | นางสาวณัฐฐศศิ เทียนสันเทียะ | การพัฒนาสังคม | 10 |
83 | 6440307110 | นางสาวณัฐกานต์ วงศ์นรกุล | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
84 | 6440304138 | นายณัฐกรณ์ สิงห์ทน | การพัฒนาสังคม | 10 |
85 | 6440307209 | นางสาวณัฏฐณิชา เณรชู | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
86 | 6440307109 | นางสาวณัฎฐณิชา พลายเนียม | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
87 | 6440307208 | นางสาวฐิติรัตน์ ศิริประกอบโกสิน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
88 | 6440304110 | นางสาวฐาณิกา ไขสูงเนิน | การพัฒนาสังคม | 10 |
89 | 6440304109 | นางสาวญาสุมินท์ จุฑามณี | การพัฒนาสังคม | 10 |
90 | 6440304108 | นางสาวญานิษา เพียซ้าย | การพัฒนาสังคม | 10 |
91 | 6440307207 | นางสาวชไมพร ตั้งสุณาวรรณ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
92 | 6440304107 | นางสาวชุตินันท์ แก้วกลาง | การพัฒนาสังคม | 10 |
93 | 6440602108 | นายชัยวัฒน์ จันทร์ชู | ทัศนศิลป์ | 10 |
94 | 6440304106 | นางสาวชลลัดดา สวนไผ่ | การพัฒนาสังคม | 10 |
95 | 6440304104 | นางสาวจุฑาภัทร หนองแบก | การพัฒนาสังคม | 10 |
96 | 6440307106 | นางสาวจิดาภา ขำใจ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
97 | 6440304103 | นางสาวจารวี ทวีช่วยกุศล | การพัฒนาสังคม | 10 |
98 | 6440304137 | นายจักรภัทร วัชระวงศ์ทองดี | การพัฒนาสังคม | 10 |
99 | 6440307205 | นางสาวจรวยพร ศาลาแดง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
100 | 6440307105 | นางสาวจณิตา ละพิมาย | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
101 | 6440304136 | นายครรชิต อาบสุวรรณ์ | การพัฒนาสังคม | 10 |
102 | 6440307204 | นางสาวคฑามาศ การนอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
103 | 6440307203 | นางสาวกุลธิดา ดีขุนทด | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
104 | 6440307103 | นางสาวกันยรัตน์ สิงหาวุธ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
105 | 6440307202 | นางสาวกันติยา อาญาเมือง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
106 | 6440304101 | นางสาวกัญญาณัฐ ชาญพิทยา | การพัฒนาสังคม | 10 |
107 | 6440307133 | นายกวีศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
108 | 6440602101 | นางสาวกรรณิกา อรมุล | ทัศนศิลป์ | 10 |
109 | 6440307201 | นางสาวกมลชนก สะเมนรัมย์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
110 | 6440307101 | นางสาวกนกพร ตะวงค์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
111 | 6240202110 | จ่าสิบเอกหญิง เนตรนภิศ มงคล | ชีววิทยา | 10 |
112 | 6240202115 | นางสาวรัชนีกร รุ่งกฤษดาพร | ชีววิทยา | 10 |
113 | 6240202114 | นางสาวพิรญาณ์ ทมตะขบ | ชีววิทยา | 10 |
114 | 6240202113 | นางสาวพิชญา โข่พิมาย | ชีววิทยา | 10 |
115 | 6240202125 | นายธีรกร ศรีโคกสูง | ชีววิทยา | 10 |
116 | 6240202106 | นางสาวธนภรณ์ กามขุนทด | ชีววิทยา | 10 |
117 | 6240202105 | นางสาวชนิกา ปรากฎหาญ | ชีววิทยา | 10 |
118 | 6240202104 | นางสาวชนัญชิดา ลิ่มจันทร์ | ชีววิทยา | 10 |
119 | 6240202102 | นางสาวจินต์จุฑา ไชยนา | ชีววิทยา | 10 |
120 | 6240202103 | นางสาวจินตนาภรณ์ หวะสุวรรณ์ | ชีววิทยา | 10 |